■北海道市場取引馬 先週の勝馬(2019年7月27〜28日開催)
取引時の写真は月曜日にアップされます(セール開催時はセール終了後)
開催日 | 場名 | レース | コース | 勝馬名 | 性齢 | 北海道市場 取引市場 | 購買者 | |||
レース名 | 父 | 母 | 販売申込者 | |||||||
7/27 | 札幌 | 7 | R | ダ | 1000 | マイネルバトゥータ | 牡 | 3 | 17年 サマーS no.310 | (有)ビッグレッドファーム 様 |
3歳以上1勝クラス | サウスヴィグラス | スマートダズル | 築紫 洋 | |||||||
7/27 | 札幌 | 8 | R | 芝 | 1200 | マーマレードガール | 牝 | 3 | 17年 サマーS no.442 | (有)ビッグレッドファーム 様 |
3歳以上1勝クラス牝 | タイキシャトル | ミスマーマレード | 滝本 健二 | |||||||
7/27 | 新潟 | 3 | R | ダ | 1800 | サクセスファイター | 牡 | 3 | 17年 セレクションS no.173 | 牛笂喧q場 様 |
3歳未勝利 | ハービンジャー | ユキノマーメイド | (有)服部牧場 | |||||||
7/27 | 新潟 | 8 | R | ダ | 1200 | ヴィルトファン | 牝 | 3 | 17年 サマーS no.1222 | 憾ナヤマホールディングス 様 |
3歳以上1勝クラス牝 | サウスヴィグラス | ワイルドフェイス | (有)赤石牧場 | |||||||
7/27 | 小倉 | 1 | R | ダ | 1700 | サツキサンダー | 牝 | 3 | 17年 サマーS no.933 | 小野 博郷 様 |
3歳未勝利牝 | カネヒキリ | マスターギラティナ | 芳住 鉄兵 | |||||||
7/27 | 小倉 | 3 | R | ダ | 1700 | タイセイドレッサー | 牡 | 3 | 17年 サマーS no.518 | 田中 成奉 様 |
3歳未勝利 | ジャスタウェイ | オンワードミシェル | 津田牧場 | |||||||
7/27 | 小倉 | 8 | R | 芝 | 3390 | メイショウダッサイ | 牡 | 6 | 14年 セレクションS no.134 | 松本 好雄 様 |
小倉サマージャンプ | スズカマンボ | スズカブルーム | (有)グランド牧場 | |||||||
7/27 | 小倉 | 10 | R | 芝 | 1200 | ジュランビル | 牝 | 3 | 17年 サマーS no.992 | 村上 稔 様 |
由布院特別 | キンシャサノキセキ | アリー | (株)松浦牧場 | |||||||
7/28 | 札幌 | 4 | R | 芝 | 1500 | スリーカナロアー | 牡 | 3 | 17年 セレクションS no.22 | 永井商事 様 |
3歳未勝利 | ロードカナロア | トウカイポピー | (有)二風谷ファーム | |||||||
7/28 | 新潟 | 1 | R | 芝 | 2850 | マイネルオフィール | 牡 | 7 | 13年 セレクションS no.134 | (有)ビッグレッドファーム 様 |
障害3歳以上未勝利 | ゴールドアリュール | アガルタ | (有)ノーザンレーシング | |||||||
7/28 | 新潟 | 8 | R | ダ | 1200 | ランパク | 牡 | 4 | 16年 サマーS no.1087 | 一村 哲也 様 |
3歳以上1勝クラス | スウェプトオーヴァーボード | ファニーゴールド | (有)ハクツ牧場 | |||||||
7/28 | 小倉 | 5 | R | 芝 | 1200 | カリニート | 牡 | 2 | 18年 サマーPS no.70 | 奥 裕嗣 様 |
メイクデビュー小倉 | ルーラーシップ | ケイエスアカリ | 高柳 隆男 | |||||||
7/28 | 小倉 | 6 | R | ダ | 1700 | アスタードラゴン | 牡 | 3 | 17年 セレクションS no.96 | 加藤 久枝 様 |
3歳未勝利 | スペシャルウィーク | クイーンナイサー | (株)タイヘイ牧場 | |||||||
7/28 | 小倉 | 11 | R | 芝 | 1200 | エイシンデネブ | 牝 | 4 | 16年 セレクションS no.59 | (株)栄進堂 様 |
佐世保ステークス | ロードカナロア | スワン | (有)北星村田牧場 |
■馬名、写真をクリックすると大きいサイズの画像が表示されます。
(悪天候などにより、取引時写真を撮影できなかった場合がありますのでご了承下さい。)
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
- 2019/07/29 9:15enrty