■北海道市場取引馬 先週の勝馬(2019年5月18〜19日開催)
取引時の写真は月曜日にアップされます(セール開催時はセール終了後)
開催日 | 場名 | レース | コース | 勝馬名 | 性齢 | 北海道市場 取引市場 | 購買者 | |||
レース名 | 父 | 母 | 販売申込者 | |||||||
5/18 | 新潟 | 4 | R | 芝 | 3290 | マイブルーヘブン | 牡 | 5 | 15年 サマーS no.509 | 日本中央競馬会 様 |
障害4歳以上オープン | ルーラーシップ | ウルトラペガサス | (有)ベーシカル・コーチング・スクール | |||||||
5/18 | 新潟 | 5 | R | ダ | 1800 | ダンツスピリット | 牡 | 3 | 17年 オータムS no.424 | 山元 哲二 様 |
3歳未勝利 | リーチザクラウン | ヴィクトワール | (有)賀張中川牧場 | |||||||
5/18 | 新潟 | 9 | R | ダ | 1200 | シスル | 牝 | 4 | 16年 サマーS no.405 | (有)ケイアイファーム 様 |
4歳以上500万下牝 | ノボジャック | ジュピターズビコー | オギオギ牧場 | |||||||
5/18 | 東京 | 5 | R | 芝 | 1600 | ロザムール | 牝 | 3 | 17年 サマーS no.263 | ライアン 祐子 様 |
3歳未勝利 | ローズキングダム | グレートテン | 静内坂本牧場 | |||||||
5/18 | 東京 | 9 | R | 芝 | 1800 | ランペドゥーザ | 牝 | 3 | 17年 サマーS no.868 | (有)ミルファーム 様 |
カーネーションカップ | ゼンノロブロイ | セイウンユウカ | (株)ミリオンファーム | |||||||
5/18 | 京都 | 4 | R | 芝 | 1200 | エクレアスピード | 牡 | 3 | 17年 サマーS no.1154 | 社台ファーム 様 |
3歳未勝利 | メイショウボーラー | フジドリーム | イワミ牧場 | |||||||
5/19 | 新潟 | 2 | R | ダ | 1200 | ファムファタル | 牝 | 3 | 18年 トレーニングS no.27(17年 オータムS no.200) | (株)Shadow 様 |
3歳未勝利牝 | トゥザグローリー | コスモカゼツカイ | (有)坂東牧場 | |||||||
5/19 | 新潟 | 6 | R | ダ | 1200 | アシャカマキシン | 牡 | 3 | 17年 セレクションS no.59 | 吉冨 学 様 |
3歳未勝利若手騎手 | ヨハネスブルグ | デンコウレジーナ | 中脇 一幸 | |||||||
5/19 | 東京 | 1 | R | ダ | 1400 | フィリーズラン | 牝 | 3 | 17年 サマーS no.579 | 岡村 善行 様 |
3歳未勝利 | バトルプラン | チュロ | (有)新冠伊藤牧場 | |||||||
5/19 | 東京 | 2 | R | ダ | 1600 | コンスタンティナ | 牝 | 3 | 17年 オータムS no.519 | (有)エクセルマネジメント 様 |
3歳未勝利牝 | エイシンフラッシュ | ジョウテンセレブ | 田上 徹 | |||||||
5/19 | 東京 | 5 | R | 芝 | 1600 | ポルーニン | 牡 | 3 | 17年 サマーS no.692 | 葛g澤ステーブル 様 |
3歳500万下 | フレンチデピュティ | モルトフェリーチェ | 中田 英樹 | |||||||
5/19 | 東京 | 10 | R | 芝 | 1400 | トミケンキルカス | 牡 | 7 | 13年 サマーS no.1133 | 富樫 賢二 様 |
フリーウェイS | タイキシャトル | サウンドアメニティ | 飯岡牧場 | |||||||
5/19 | 京都 | 5 | R | 芝 | 2000 | スターオブバラード | 牡 | 3 | 17年 サマーS no.1132 | 光安 了 様 |
3歳未勝利 | ダノンバラード | シンコウエトワール | 小野 秀治 | |||||||
5/19 | 京都 | 9 | R | 芝 | 1200 | レジーナファースト | 牝 | 4 | 16年 セレクションS no.220 | (株)サラブレッドクラブライオン 様 |
4歳以上500万下 | キンシャサノキセキ | バーミスキャット | 土田農場 |
■馬名、写真をクリックすると大きいサイズの画像が表示されます。
(悪天候などにより、取引時写真を撮影できなかった場合がありますのでご了承下さい。)
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
- 2019/05/23 9:40enrty