■北海道市場取引馬 先週の勝馬(2019年3月24〜25日開催)
取引時の写真は月曜日にアップされます(セール開催時はセール終了後)
開催日 | 場名 | レース | コース | 勝馬名 | 性齢 | 北海道市場 取引市場 | 購買者 | |||
レース名 | 父 | 母 | 販売申込者 | |||||||
3/23 | 中山 | 2 | R | ダ | 1200 | アミュリオン | 牡 | 3 | 17年 サマーS no.1302 | (株)吉澤ステーブル 様 |
3歳未勝利 | タイムパラドックス | エーシンチェロキー | 栄進牧場 | |||||||
3/23 | 中山 | 3 | R | ダ | 1800 | アイヅリュウコ | 牡 | 3 | 17年 サマーS no.830 | 真部 晴徳 様 |
3歳未勝利 | グランプリボス | シーダーローズ | (有)増本牧場 | |||||||
3/23 | 中山 | 11 | R | 芝 | 2500 | メイショウテッコン | 牡 | 4 | 16年 セレクションS no.71 | 松本 好雄 様 |
日経賞 GU | マンハッタンカフェ | エーシンベロシティ | 下屋敷牧場 | |||||||
3/23 | 中京 | 1 | R | ダ | 1400 | ノンライセンス | 牝 | 3 | 17年 サマーS no.549 | 日本中央競馬会 様 |
3歳未勝利牝 | パイロ | サマーリガード | 船越 伸也 | |||||||
3/23 | 中京 | 6 | R | 芝 | 1600 | ショーヒデキラ | 牡 | 3 | 17年 セレクションS no.189 | 吉冨 学 様 |
3歳未勝利 | ディープブリランテ | マイユクール | (有)日進牧場 | |||||||
3/23 | 阪神 | 2 | R | ダ | 1400 | マイネルプリサイス | 牡 | 3 | 17年 サマーS no.32 | (有)ビッグレッドファーム 様 |
3歳未勝利 | プリサイスエンド | ザミル | (有)上山牧場 | |||||||
3/23 | 阪神 | 6 | R | 芝 | 1400 | アイラブテーラー | 牝 | 3 | 17年 サマーS no.326 | 中西 浩一 様 |
3歳500万下 | トーセンラー | タケショウレジーナ | 富菜牧場 | |||||||
3/24 | 中山 | 1 | R | ダ | 1200 | ヤンチャプリヒメ | 牝 | 3 | 17年 サマーS no.97 | FAVOUR STAR LIMITED 様 |
3歳未勝利牝 | プリサイスエンド | ノートルアンジュ | (有)桑田ファーム | |||||||
3/24 | 中山 | 8 | R | ダ | 1800 | アークカンパネラ | 牡 | 4 | 16年 セレクションS no.108 | 酒井 喜生 様 |
4歳以上500万下 | パイロ | ブルーフェアプレー | (有)川上牧場 | |||||||
3/24 | 中京 | 2 | R | ダ | 1400 | トモジャバロンド | 牡 | 3 | 17年 セレクションS no.203 | 吉冨 学 様 |
3歳未勝利 | サウスヴィグラス | オペラガール | 静内フジカワ牧場 | |||||||
3/24 | 中京 | 6 | R | ダ | 1900 | ライデンバローズ | 牡 | 5 | 15年 セレクションS no.136 | 猪熊 広次 様 |
4歳以上500万下 | クロフネ | クーヴェルチュール | 富菜牧場 | |||||||
3/24 | 阪神 | 7 | R | ダ | 1400 | グランプリワン | 牡 | 3 | 17年 サマーS no.1062 | 潟Oランプリ 様 |
3歳500万下 | グランプリボス | サウンドアメニティ | 飯岡牧場 | |||||||
3/24 | 阪神 | 9 | R | 芝 | 2000 | ウインクルサルーテ | 牝 | 6 | 14年 サマーS no.122 | 日本中央競馬会 様 |
四国新聞杯 | ハービンジャー | パッショナルダンス | (有)丸幸小林牧場 | |||||||
3/24 | 阪神 | 12 | R | ダ | 1800 | フォーカード | 牡 | 5 | 15年 サマーS no.551 | 日本中央競馬会 様 |
4歳以上1000万下 | サマーバード | キングズラヴ | (有)バンダム牧場 |
■馬名、写真をクリックすると大きいサイズの画像が表示されます。
(悪天候などにより、取引時写真を撮影できなかった場合がありますのでご了承下さい。)
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
- 2019/03/25 10:10enrty