■北海道市場取引馬 先週の勝馬(2016年12月3〜4日開催)
取引時の写真は月曜日にアップされます(セール開催時はセール終了後)
開催日 | 場名 | レース | コース | 勝馬名 | 性齢 | 北海道市場 取引市場 | 購買者 | |||
レース名 | 父 | 母 | 販売申込者 | |||||||
12/3 | 中山 | 1 | R | ダ | 1200 | トロピカルスパート | 牝 | 2 | 15年 サマーS no.1261 | 日本中央競馬会 様 |
2歳未勝利 | フリオーソ | タヒチアンメモリ | 坂本 健一 | |||||||
12/3 | 中山 | 3 | R | 芝 | 2000 | ウォーブル | 牝 | 2 | 15年 オータムS no.671 | (有)ビッグレッドファーム 様 |
2歳未勝利 | トーセンホマレボシ | トリリウム | 渡辺 隆 | |||||||
12/3 | 中山 | 5 | R | 芝 | 1200 | モザイク | 牡 | 2 | 15年 オータムS no.57 | ノーザンファーム 様 |
メイクデビュー中山 | タニノギムレット | キョウモヨロシク | (有)本桐牧場 | |||||||
12/3 | 中京 | 1 | R | ダ | 1800 | ブラックジェイド | 牡 | 2 | 15年 セレクションS no.1 | (有)ノルマンディーファーム 様 |
2歳未勝利 | スペシャルウィーク | クイーンナイサー | (株)タイヘイ牧場 | |||||||
12/3 | 中京 | 9 | R | 芝 | 2200 | ストンライティング | 牡 | 3 | 14年 オータムS no.552 | 石川 博 様 |
3歳以上500万下 | ストーミングホーム | フォトジェニック | 西村 和夫 | |||||||
12/3 | 中京 | 10 | R | ダ | 1400 | シゲルベンガルトラ | 牡 | 2 | 15年 サマーS no.807 | 日本中央競馬会 様 |
寒椿賞 | プリサイスエンド | ローズヘイロー | (有)石田牧場 | |||||||
12/3 | 阪神 | 1 | R | ダ | 1400 | カロス | 牡 | 2 | 15年 サマーS no.975 | 金山 圭充 様 |
2歳未勝利 | スクリーンヒーロー | タイキジャスパー | 山田 昇史 | |||||||
12/4 | 中山 | 5 | R | ダ | 1800 | サーストンウィナー | 牡 | 2 | 15年 サマーS no.225 | 斉藤 宣勝 様 |
メイクデビュー中山 | プリサイスエンド | サウスエンピリカル | 高岸 順一 | |||||||
12/4 | 中山 | 7 | R | ダ | 1200 | キンシノクリーン | 牡 | 2 | 15年 サマーS no.272 | ライアン 祐子 様 |
2歳500万下 | ファスリエフ | スイートカフェ | 土田農場 | |||||||
12/4 | 阪神 | 2 | R | ダ | 1800 | ワイドコマンダー | 牡 | 2 | 15年 サマーS no.787 | 幅田 京子 様 |
2歳未勝利 | トランセンド | ラブハミング | 若林 順一 |
■馬名、写真をクリックすると大きいサイズの画像が表示されます。
(悪天候などにより、取引時写真を撮影できなかった場合がありますのでご了承下さい。)
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
- 2016/12/5 9:00enrty