■北海道市場取引馬 先週の勝馬(2016年10月29〜30日開催)
取引時の写真は月曜日にアップされます(セール開催時はセール終了後)
開催日 | 場名 | レース | コース | 勝馬名 | 性齢 | 北海道市場 取引市場 | 購買者 | |||
レース名 | 父 | 母 | 販売申込者 | |||||||
10/29 | 新潟 | 3 | R | ダ | 1200 | サノココ | 牝 | 3 | 14年 サマーS no.857 | (株)ファーストビジョン 様 |
3歳以上500万下 | サウスヴィグラス | マイネアレグリア | 武田 修一 | |||||||
10/29 | 新潟 | 4 | R | 芝 | 2850 | ラステラ | 牝 | 5 | 12年 オータムS no.283 | 潟激bクス 様 |
障害3歳以上オープン | サツカーボーイ | ウインディーギフト | 能登 浩 | |||||||
10/29 | 新潟 | 10 | R | 芝 | 1600 | ラベンダーメモリー | 牝 | 3 | 14年 サマーS no.353 | FAVOUR STAR LIMITED 様 |
柏崎特別 | ナカヤマフェスタ | ケイアイステルス | 一山育成牧場 | |||||||
10/29 | 東京 | 2 | R | 芝 | 1600 | マイネルジェネルー | 牡 | 2 | 15年 サマーS no.1300 | (有)ビッグレッドファーム 様 |
2歳未勝利 | アドマイヤマックス | フジノハゴロモ | (有)佐藤牧場 | |||||||
10/29 | 京都 | 6 | R | 芝 | 2400 | ノーブルマーズ | 牡 | 3 | 14年 サマーS no.782 | 日本中央競馬会 様 |
3歳以上1000万下 | ジャングルポケット | アイアンドユー | (株)タガミファーム | |||||||
10/29 | 京都 | 8 | R | ダ | 1200 | ノーブルヴィーナス | 牝 | 4 | 13年 サマーS no.441 | 吉木 伸彦 様 |
3歳以上500万下 | ケイムホーム | ローレンシア | (有)服部牧場 | |||||||
10/29 | 京都 | 9 | R | 芝 | 1800 | プラチナヴォイス | 牡 | 2 | 15年 セレクションS no.165 | 本間 茂 様 |
萩ステークス | エンパイアメーカー | プレザントブリーズ | (有)矢野牧場 | |||||||
10/30 | 新潟 | 4 | R | 芝 | 2850 | ナンヨーケンゴー | セ | 6 | 12年 トレーニングS no.89 | 中村 徳也 様 |
障害3歳以上未勝利 | タニノギムレット | ブーケティアラ | (有)日高大洋牧場 | |||||||
10/30 | 新潟 | 9 | R | ダ | 1200 | レアドロップ | 牝 | 3 | 14年 サマーS no.636 | (株)レックス 様 |
3歳以上500万下 | キンシャサノキセキ | エーピーサルート | (有)秋田牧場 | |||||||
10/30 | 新潟 | 11 | R | 芝 | 1000 | ラインスピリット | 牡 | 5 | 12年 サマーS no.1026 | 大澤 繁昌 様 |
ルミエールオータムD | スウェプトオーヴァーボード | リボンストライプ | (有)藤原牧場 | |||||||
10/30 | 東京 | 1 | R | 芝 | 1600 | ラユロット | 牝 | 2 | 15年 セレクションS no.125 | 多田 信尊 様 |
2歳未勝利牝 | エンパイアメーカー | ユメノオーラ | 田中スタッド | |||||||
10/30 | 東京 | 2 | R | ダ | 1600 | サノサマー | 牡 | 2 | (15年 サマーS no.345)16年 トレーニングS no.258 | 佐野 信幸 様 |
2歳未勝利 | サマーバード | パピュラ | 日本中央競馬会 | |||||||
10/30 | 東京 | 3 | R | ダ | 1400 | フジマサクイーン | 牝 | 2 | 15年 サマーS no.1266 | 日本中央競馬会 様 |
2歳未勝利 | シニスターミニスター | チューベローズ | 斉藤スタッド | |||||||
10/30 | 東京 | 11 | R | 芝 | 2000 | モーリス | 牡 | 5 | (12年 サマーS no.811)13年 トレーニングS no.126 | ノーザンファーム 様 |
天皇賞(秋)G1 | スクリーンヒーロー | メジロフランシス | (有)大作ステーブル | |||||||
10/30 | 京都 | 1 | R | ダ | 1800 | キクノルア | 牡 | 2 | 15年 サマーS no.106 | 菊池 五郎 様 |
2歳未勝利 | カネヒキリ | ライトハートリー | 田中 春美 | |||||||
10/30 | 京都 | 6 | R | 芝 | 1200 | ビーカーリー | 牝 | 2 | 15年 サマーS no.88 | 馬場 晃 様 |
2歳500万下 | アドマイヤマックス | メデタイメデタイ | 沼田 照秋 | |||||||
10/30 | 京都 | 12 | R | ダ | 1400 | ヒロブレイブ | 牡 | 3 | 14年 サマーS no.444 | 石川 博 様 |
3歳以上1000万下 | カジノドライヴ | スズノメガミ | 小河 豊水 |
■馬名、写真をクリックすると大きいサイズの画像が表示されます。
(悪天候などにより、取引時写真を撮影できなかった場合がありますのでご了承下さい。)
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
- 2016/10/31 9:30enrty