■北海道市場取引馬 先週の勝馬(2016年7月30〜31日開催)
取引時の写真は月曜日にアップされます(セール開催時はセール終了後)
開催日 | 場名 | レース | コース | 勝馬名 | 性齢 | 北海道市場 取引市場 | 購買者 | |||
レース名 | 父 | 母 | 販売申込者 | |||||||
7/30 | 札幌 | 2 | R | ダ | 1000 | イエロースター | 牝 | 3 | 14年 サマーS no.280 | M・Kenichiホールディング(株) 様 |
3歳未勝利牝 | サウスヴィグラス | アサティスジョオー | 長谷部牧場 | |||||||
7/30 | 札幌 | 3 | R | ダ | 2400 | トウカイハッピー | 牡 | 3 | 14年 セレクションS no.39 | 内村 正則 様 |
3歳未勝利 | ワークフォース | ローズシティ | 佐藤 陽一 | |||||||
7/30 | 札幌 | 7 | R | ダ | 1000 | ラスパジャサーダス | 牝 | 4 | 13年 オータムS no.415 | 佐々木 雄二 様 |
3歳以上500万下 | スウェプトオーヴァーボード | ハケイマ | 高橋農場 | |||||||
7/30 | 札幌 | 8 | R | 芝 | 1200 | セレッソブランコ | 牝 | 4 | 13年 サマーS no.1116 | 碍ICTORY 様 |
3歳以上500万下牝 | スウェプトオーヴァーボード | グランバザール | 天羽 禮治 | |||||||
7/30 | 新潟 | 4 | R | 芝 | 1800 | アポロオスカー | 牝 | 3 | 14年 オータムS no.113 | アポロサラブレッドクラブ 様 |
3歳未勝利牝 | スペシャルウィーク | ペリーヌ | (有)大北牧場 | |||||||
7/30 | 小倉 | 6 | R | 芝 | 2000 | メイショウメリリー | 牝 | 3 | 14年 オータムS no.18 | 松本 好雄 様 |
3歳未勝利 | オペラハウス | トウカイマイルド | (有)磯野牧場 | |||||||
7/30 | 小倉 | 12 | R | ダ | 1000 | ウォーターメアヌイ | 牝 | 4 | 13年 サマーS no.157 | 山岡 良一 様 |
3歳以上500万下 | ダイワメジャー | ウェルカムフラワー | 酒井 秀紀 | |||||||
7/31 | 札幌 | 2 | R | ダ | 1000 | アンペラール | 牡 | 3 | (14年 サマーS no.141) 15年 トレーニングS no.260 | 金山 圭充 様 |
3歳未勝利 | スウェプトオーヴァーボード | フルーリー | 八木 明広 | |||||||
7/31 | 札幌 | 12 | R | ダ | 1700 | コスモカウピリ | 牡 | 5 | 12年 オータムS no.210 | (有)ビッグレッドファーム 様 |
大通特別 | ハイアーゲーム | シックスポケット | 大典牧場(有) | |||||||
7/31 | 新潟 | 3 | R | ダ | 1800 | ドゥリーミン | 牝 | 3 | 14年 オータムS no.202 | 高橋 仁 様 |
3歳未勝利牝 | シニスターミニスター | ゴールドバニヤン | 佐々木 康治 | |||||||
7/31 | 新潟 | 8 | R | 芝 | 2000 | ネイチャーレット | 牡 | 3 | 14年 オータムS no.524 | 井上 修一 様 |
3歳以上500万下 | タニノギムレット | ネヴァカグラ | (有)藤原牧場 | |||||||
7/31 | 新潟 | 10 | R | ダ | 1200 | ドリームドルチェ | 牡 | 4 | 13年 サマーS no.508 | 中地エージェンシー 様 |
岩室温泉特別 | マイネルラヴ | オリジナルデザート | 滝本 健二 | |||||||
7/31 | 新潟 | 12 | R | ダ | 1800 | サマーラヴ | 牡 | 5 | 12年 サマーS no.411 | 械asic 様 |
3歳以上500万下 | マイネルラヴ | フェスティブシャン | (有)カタオカファーム | |||||||
7/31 | 小倉 | 1 | R | 芝 | 1200 | シゲルベンガルトラ | 牡 | 2 | 15年 サマーS no.807 | 日本中央競馬会 様 |
2歳未勝利 | プリサイスエンド | ローズヘイロー | (有)石田牧場 |
■馬名、写真をクリックすると大きいサイズの画像が表示されます。
(悪天候などにより、取引時写真を撮影できなかった場合がありますのでご了承下さい。)
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
- 2016/8/1 12:30enrty
- 2016/8/2 08:30update