■北海道市場取引馬 先週の勝馬(2016年8月20〜21日開催)
取引時の写真は月曜日にアップされます(セール開催時はセール終了後)
開催日 | 場名 | レース | コース | 勝馬名 | 性齢 | 北海道市場 取引市場 | 購買者 | |||
レース名 | 父 | 母 | 販売申込者 | |||||||
8/20 | 札幌 | 6 | R | ダ | 1700 | インテグリティー | 牡 | 3 | 14年 オータムS no.191 | (株)ノースヒルズ 様 |
3歳未勝利 | アドマイヤムーン | クリミナルコード | (有)上水牧場 | |||||||
8/20 | 札幌 | 10 | R | 芝 | 1800 | スパーキングジョイ | 牡 | 3 | 14年 セレクションS no.166 | 幅田 京子 様 |
富良野特別 | ヴィクトワールピサ | フレアキャスケード | (有)フジワラファーム | |||||||
8/20 | 新潟 | 2 | R | ダ | 1200 | ロマンコスモ | セ | 3 | 15年 トレーニングS no.112 | 菅 實 様 |
3歳未勝利 | ファルブラヴ | エクストラニュース | (有)大栄牧場 | |||||||
8/20 | 新潟 | 6 | R | 芝 | 1400 | ブライトンロック | 牡 | 2 | 15年 オータムS no.332 | トド岩高原銀河農場物語(有) 様 |
メイクデビュー新潟 | ストーミングホーム | クイーンオブナプレス | ダーレー・ジャパン・ファーム(有) | |||||||
8/20 | 新潟 | 7 | R | 芝 | 1000 | クラウンアゲン | 牝 | 3 | 14年 オータムS no.303 | 浅川 皓司 様 |
3歳未勝利牝 | マンハッタンカフェ | ブリリアントクラン | (有)矢野牧場 | |||||||
8/20 | 小倉 | 4 | R | 芝 | 2860 | ルペールノエル | 牡 | 6 | 10年 セレクションS no.394 | (株)ユニオンオーナーズクラブ 様 |
障害3歳以上オープン | アドマイヤムーン | サンタママ | 大典牧場(有) | |||||||
8/20 | 小倉 | 6 | R | 芝 | 2000 | テイエムナナヒカリ | 牡 | 3 | 14年 サマーS no.273 | 竹園 正継 様 |
3歳未勝利 | ジャングルポケット | エリモトゥデイ | 前谷 武志 | |||||||
8/20 | 小倉 | 9 | R | 芝 | 1700 | ウインクルサルーテ | 牝 | 3 | 14年 サマーS no.122 | 日本中央競馬会 様 |
青島特別 | ハービンジャー | パッショナルダンス | (有)丸幸小林牧場 | |||||||
8/21 | 札幌 | 2 | R | ダ | 2400 | ウィーバービル | 牡 | 3 | 13年 オータムS no.3 | ノーザンファーム 様 |
3歳未勝利 | ゴールドアリュール | ヒシタイトル | 中村 雅明 | |||||||
8/21 | 札幌 | 3 | R | ダ | 1700 | ゴーストバローズ | 牡 | 3 | 14年 セレクションS no.164 | 猪熊 広次 様 |
3歳未勝利 | クロフネ | スベトラーナ | (有)富田牧場 | |||||||
8/21 | 札幌 | 9 | R | 芝 | 1500 | ブラックオニキス | 牝 | 2 | 15年 オータムS no.537 | (株)レックス 様 |
クローバー賞 | ブラックタイド | ラリマー | (有)ベーシカル・コーチング・スクール | |||||||
8/21 | 札幌 | 12 | R | 芝 | 1200 | コスモフレンチ | 牡 | 3 | 14年 サマーS no.833 | (有)ビッグレッドファーム 様 |
小樽特別 | フレンチデピュティ | プンターレ | 高橋 義浩 | |||||||
8/21 | 新潟 | 2 | R | ダ | 1200 | ゴールドフォレスト | 牝 | 3 | 14年 サマーS no.490 | (株)ジェイエス 様 |
3歳未勝利牝 | ゴールドアリュール | フォレストキティ | 山下 恭茂 | |||||||
8/21 | 新潟 | 8 | R | 芝 | 1800 | ダイワスキャンプ | セ | 4 | 13年 セレクションS no.72 | 大城 敬三 様 |
3歳以上500万下 | ヨハネスブルグ | フレアキャスケード | (有)フジワラファーム |
■馬名、写真をクリックすると大きいサイズの画像が表示されます。
(悪天候などにより、取引時写真を撮影できなかった場合がありますのでご了承下さい。)
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
- 2016/8/29 17:00enrty