結果速報

Sales Result

2020年 オータムセール 取引成績速報 2日目 開催日:10月20日(火)

サラ1歳 取引成績速報 19:25時点
上場頭数 102頭 122頭 合計 224頭
売却頭数 82頭 92頭 合計 174頭
売却総額 318,010,000円(税込) 261,690,000円(税込) 合計 579,700,000円(税込)
売却率 80.39% 75.4 % 合計 77.67%
取引平均額 3,878,171円(税込) 2,844,457円(税込) 合計 3,331,609円(税込)
セリNo 馬名 購買者氏名 区分 取引価格 消費税 取引価格合計 販売申込者名
267 ダイトカイ2019 寺田 英司 落札 1,600,000 160,000 1,760,000 (株)オリオンファーム
269 ダンシングイレーネ2019 石川県馬主協会 落札 2,500,000 250,000 2,750,000 (有)地興牧場
271 ティノ2019 主取 (有)チェスナットファーム
272 テラザパピヨン2019 石川県馬主協会 落札 1,500,000 150,000 1,650,000 レースホース牧場(株)
273 テンザンアモーレ2019 佐賀県馬主会 藤木 隆之 落札 2,900,000 290,000 3,190,000 (有)藤原牧場
274 トキノメイゲツ2019 小松 欣也 落札 3,000,000 300,000 3,300,000 大典牧場(有)
275 トップチョイス2019 四宮 圭 落札 6,200,000 620,000 6,820,000 ワールドファーム
276 トヨサンハッピー2019 西森 鶴 落札 6,700,000 670,000 7,370,000 松本 信行
277 トーセンバスケット2019 蓑島 竜一 落札 1,000,000 100,000 1,100,000 沖田 博志
278 デルマハヤブサ2019 岩手県馬主会 落札 6,000,000 600,000 6,600,000 中川 欽一
279 ネオヴェリーベリー2019 片岡 信賢 落札 1,500,000 150,000 1,650,000 (有)シンユウファーム
280 バクシンヒロイン2019 トーケンサービス㈱ 落札 5,000,000 500,000 5,500,000 佐竹 学
281 バトルサクヤビメ2019 ㈱馬事学院 落札 800,000 80,000 880,000 西村牧場
283 バラッドレディ2019 髙橋 照比古 落札 1,500,000 150,000 1,650,000 (有)ヒカル牧場
284 ハルノアシオト2019 千葉県馬主会 福本 次雄 落札 3,600,000 360,000 3,960,000 三村 卓也
285 バレーダンシング2019 佐野 信幸 落札 2,600,000 260,000 2,860,000 石田 英機
286 パッションレッド2019 毛利 高明 落札 1,000,000 100,000 1,100,000 山口 忠彦
287 ハーズシャドウ2019 岡田 甲子男 落札 4,200,000 420,000 4,620,000 飯塚 知一
288 ハーツブラッド2019 岩手県馬主会 落札 4,500,000 450,000 4,950,000 ㈲目名共同トレーニングセンター
289 プラリネ2019 岡田 甲子男 落札 6,000,000 600,000 6,600,000 (株)門別牧場
290 ピッチニーニ2019 中村 徳也 落札 7,200,000 720,000 7,920,000 (株)安達牧場
291 ピアノフィニッシュ2019 田中 健一 落札 1,600,000 160,000 1,760,000 富塚ファーム
292 ヒカルユメアカリ2019 神奈川県馬主協会 三橋 慶太 落札 3,100,000 310,000 3,410,000 (有)宇南山牧場
293 ピッコレット2019 松本 好雄 落札 2,000,000 200,000 2,200,000 中脇 一幸
294 ヒラルダ2019 ㈱さくらコーポレーション 落札 6,600,000 660,000 7,260,000 (有)清水牧場
295 エイシンチャーター2019 ㈱MMC 落札 3,200,000 320,000 3,520,000 平井 克彦
296 トリプルスレット2019 石川県馬主協会 落札 3,300,000 330,000 3,630,000 (有)仲野牧場
297 ボルジアクイーン2019 上岡 和男 落札 1,700,000 170,000 1,870,000 (有)石田牧場
299 フィユタージュ2019 蓑島 竜一 落札 2,500,000 250,000 2,750,000 ゼットステーブル
300 ヘヴンリーヴォイス2019 石川 秀守 落札 3,000,000 300,000 3,300,000 村山 光弘
301 フェアチャイルド2019 ㈲キタジョファーム 落札 1,500,000 150,000 1,650,000 戸川牧場
302 フレイムミーティア2019 錦見 日出雄 落札 2,500,000 250,000 2,750,000 ㈲目名共同トレーニングセンター
303 フォーモサアピール2019 ㈲大狩部牧場 落札 2,200,000 220,000 2,420,000 (有)三石川上牧場
304 ブラウブリッツ2019 尾上 松壽 落札 4,000,000 400,000 4,400,000 (有)荒谷牧場
305 ブラックビスケット2019 主取 太田ファーム
306 フラワータッチ2019 岩手県馬主会 落札 4,000,000 400,000 4,400,000 原田 新治
307 ブルーセレブ2019 中村 吉隆 落札 3,800,000 380,000 4,180,000 中村 雅明
308 フレスカ2019 主取 (有)ノースガーデン
309 フラワーパス2019 藤吉牧場 落札 1,800,000 180,000 1,980,000 能登 浩
310 ナロウゲート2019 安田 功夫 落札 2,000,000 200,000 2,200,000 (有)丸幸小林牧場
311 パワーアン2019 安部 重夫 落札 800,000 80,000 880,000 (有)キヨタケ牧場
313 ハギノアップラウゾ2019 YKKレーシング 落札 1,500,000 150,000 1,650,000 高藤 茂
314 ピースフルデイズ2019 兵庫県馬主協会 落札 3,700,000 370,000 4,070,000 (株)松浦牧場
315 ブーケパルフェ2019 主取 静内酒井牧場
316 ペイドリン2019 安蒜 一修 落札 2,900,000 290,000 3,190,000 (有)信岡牧場
318 ブライダルソング2019 鈴木 雅俊 落札 3,500,000 350,000 3,850,000 中前牧場
319 ホワイトアウト2019 神奈川県馬主協会 小泉 修 落札 4,400,000 440,000 4,840,000 (有)丸村村下ファーム
320 ポートキャンベル2019 蜂須賀 重夫 落札 1,600,000 160,000 1,760,000 (株)ウエスタンファーム
321 ホープフルドリーム2019 (有)カネショウ 落札 2,400,000 240,000 2,640,000 (有)石田牧場
322 ブーティー2019 主取 中川 隆
323 ヒカリヴィグラス2019 主取 (有)ヒカル牧場
324 フォレストキティ2019 ㈱Mahalo 落札 3,000,000 300,000 3,300,000 (有)市川ファーム
325 マックススカラ2019 西森 鶴 落札 5,200,000 520,000 5,720,000 (株)門別牧場
326 マイネチリペッパー2019 山﨑 勇次 落札 1,700,000 170,000 1,870,000 原 弘之
327 マイネローレライ2019 ㈱白井牧場 落札 3,000,000 300,000 3,300,000 中脇 満
328 マジックポーションⅡ2019 佐野 信幸 落札 4,000,000 400,000 4,400,000 (有)秋田牧場
329 マチュアード2019 山下 稔 落札 1,500,000 150,000 1,650,000 (有)矢野牧場
330 マツリダシルヴィ2019 正入木 健次 落札 1,200,000 120,000 1,320,000 野々宮牧場
331 マリナーズコンパス2019 主取 西村牧場
332 ミサノグリーン2019 千葉県馬主会 ㈱マネジメントワン 落札 3,400,000 340,000 3,740,000 (有)向別牧場
333 ミナスジェライス2019 近藤 英二 落札 3,800,000 380,000 4,180,000 (有)絵笛牧場
334 ミメティコ2019 佐野 信幸 落札 5,600,000 560,000 6,160,000 (株)タイヘイ牧場
335 ミヤビリーティー2019 佐賀県馬主会 岡 浩二 落札 4,200,000 420,000 4,620,000 (有)様似堀牧場
336 ミンドゥルレ2019 稲垣 隆治 落札 2,700,000 270,000 2,970,000 白瀬 盛雄
337 エイシンオルドス2019 主取 平井 克彦
338 プロプライエタリ2019 神奈川県馬主協会 小檜山 智之 落札 2,300,000 230,000 2,530,000 ワールドファーム
339 ベストファッション2019 (有)ムラヤマ・ブラッドストック 落札 4,400,000 440,000 4,840,000 鎌田 正嗣
340 ベストコレクション2019 主取 ㈲目名共同トレーニングセンター
342 ムーンレイク2019 ㈲トニーステーブル 落札 1,000,000 100,000 1,100,000 土田農場
343 メジロクロユリ2019 鈴木 邦英 落札 2,300,000 230,000 2,530,000 戸川牧場
344 モーントバーン2019 神奈川県馬主協会 (有)コスモヴューファーム 落札 9,500,000 950,000 10,450,000 ㈱ストームファームコーポレーション
345 ユリカチャン2019 山本 智也 落札 3,700,000 370,000 4,070,000 (有)パカパカファーム
346 ヨウヨウ2019 主取 (有)沖田牧場
347 モエレプロポーズ2019 (有)大勇 落札 3,000,000 300,000 3,300,000 (株)門別牧場
348 ラム2019 森中 蕃 落札 4,100,000 410,000 4,510,000 (株)ミリオンファーム
349 ラッキーマンボ2019 トーケンサービス㈱ 落札 5,500,000 550,000 6,050,000 (有)三石川上牧場
350 ラッシュストーム2019 主取 武牧場 武 栄子
351 ラティエラ2019 福田 光博 落札 2,400,000 240,000 2,640,000 鮫川 啓一
352 ラブアダブダブ2019 S R T 落札 7,200,000 720,000 7,920,000 (株)エクワインレーシング
353 ミチェラーダ2019 田口 雅英 落札 3,200,000 320,000 3,520,000 宝寄山 拓樹
354 ミサトサウス2019 タマモ ㈱ 落札 5,000,000 500,000 5,500,000 (有)北光牧場
355 リヴァリーン2019 上田 秀二 落札 3,800,000 380,000 4,180,000 (有)へいはた牧場
356 マダムウルル2019 主取 (有)市川ファーム
357 ルビーティアラ2019 泉 俊二 落札 3,600,000 360,000 3,960,000 (有)下河辺トレーニングセンター
358 ロイヤルヴィラ2019 ㈱加藤ステーブル 落札 800,000 80,000 880,000 村中牧場
359 レッドアモーレ2019 山元 哲二 落札 7,200,000 720,000 7,920,000 竹中牧場
361 レッドロザリオ2019 岐阜県馬主会 松谷 翔太 落札 2,500,000 250,000 2,750,000 富塚ファーム
362 リーチフォーザムーン2019 村田 哲朗 落札 3,000,000 300,000 3,300,000 (株)門別牧場
363 ロジナン2019 主取 (有)秋田牧場
364 ワイルドポポ2019 佐野 信幸 落札 3,500,000 350,000 3,850,000 (有)槇本牧場
365 ワンモアアリュール2019 会田 浩史 落札 3,700,000 370,000 4,070,000 長浜 秀昭
366 アミザクラ2019 ㈱ITF 落札 2,600,000 260,000 2,860,000 ㈲目名共同トレーニングセンター
367 エイシンクローバー2019 北前 孔一郎 落札 5,000,000 500,000 5,500,000 平井 克彦
369 アドマイヤトパーズ2019 鈴木 克紀 落札 1,200,000 120,000 1,320,000 村山 光弘
370 アドマイヤプルート2019 中西 純穂 落札 4,200,000 420,000 4,620,000 マルシチ牧場
371 アリゲーターアリー2019 佐賀県馬主会 ㈱本城 落札 3,600,000 360,000 3,960,000 ヒサイファーム
372 アイアムエレガント2019 神奈川県馬主協会 シグラップ・マネジメント㈱ 落札 3,000,000 300,000 3,300,000 (有)グッドラック・ファーム
374 ウエスタンベッラ2019 倉持 俊彦 落札 2,800,000 280,000 3,080,000 (株)ウエスタンファーム
375 ウィローパドック2019 ㈱門別牧場 落札 3,400,000 340,000 3,740,000 三木田牧場
376 レッドエレンシア2019 主取 (有)信岡牧場
377 ロマンスアンダルザ2019 松山 増男 落札 2,900,000 290,000 3,190,000 高橋 忍
378 キスオブザビーナス2019 大澤 繁昌 落札 4,600,000 460,000 5,060,000 若林 順一
379 ケイアイセイラ2019 千葉県馬主会 小沼 一成 落札 3,000,000 300,000 3,300,000 佐竹 学
380 エムオーパール2019 佐久間 拓士 落札 5,400,000 540,000 5,940,000 (株)門別牧場
381 エアディケム2019 原 久美子 落札 5,400,000 540,000 5,940,000 (有)藤原牧場
382 エクセルギー2019 鈴木 和彦 落札 1,600,000 160,000 1,760,000 野島牧場
383 エリーゼパレス2019 星野 英夫 落札 1,500,000 150,000 1,650,000 谷川ファーム
384 エンジェルステップ2019 主取 ㈲三石軽種馬共同育成センター
385 エンパイアライン2019 主取 (有)笹川大晃牧場
386 エーシンジェネシス2019 鈴木 雅俊 落札 2,500,000 250,000 2,750,000 平井 克彦
387 カネトシエターナル2019 主取 中川 隆
388 カワカミタキオン2019 主取 (有)三石川上牧場
389 ギガンティア2019 伊藤 正樹 落札 3,200,000 320,000 3,520,000 斉藤スタッド
390 キセキノデアイ2019 ㈱門別牧場 落札 4,000,000 400,000 4,400,000 滝本 健二
391 クイーンベジタブル2019 ㈲キタジョファーム 落札 1,900,000 190,000 2,090,000 (有)高山牧場
392 クリスエスマーチ2019 梶本 尚嗣 落札 2,200,000 220,000 2,420,000 前川 義則
393 ウインドストリーム2019 中辻 明 落札 7,800,000 780,000 8,580,000 (有)長谷川牧場
394 ウインレーヌ2019 岡田 甲子男 落札 4,000,000 400,000 4,400,000 (有)クリアファーム
395 エーシンラクーン2019 岐阜県馬主会 (同)JPN技研 落札 2,600,000 260,000 2,860,000 (有)下河辺トレーニングセンター
396 オンワードラトゥル2019 主取 南部 功
397 シアヌークビル2019 千葉県馬主会 大越 徹朗 落札 1,900,000 190,000 2,090,000 (有)大栄牧場
398 サクラミラージュ2019 岩手県馬主会 落札 5,000,000 500,000 5,500,000 (有)へいはた牧場
399 グランピアノ2019 岐阜県馬主会 湯浅 健司 落札 1,900,000 190,000 2,090,000 富塚ファーム
400 グレースドナヒュー2019 蓑島 竜一 落札 1,500,000 150,000 1,650,000 ㈲目名共同トレーニングセンター
401 グレースローラ2019 鶴谷 義雄 落札 4,100,000 410,000 4,510,000 (有)小田牧場
402 クロネコ2019 GHT 落札 4,200,000 420,000 4,620,000 増本 良孝
403 グローリアスセラン2019 ㈱丸若商事 落札 5,000,000 500,000 5,500,000 ㈱ホース・マネジメント・ボス
404 ゲットザピクチャー2019 泉 俊二 落札 1,000,000 100,000 1,100,000 前田牧場
405 ザリーン2019 ㈱門別牧場 落札 3,900,000 390,000 4,290,000 春木ファーム
406 エイシンミーティア2019 ㈱さくらコーポレーション 落札 800,000 80,000 880,000 (株)ウエスタンファーム
407 エーシンヘラ2019 古賀 慎一 落札 4,100,000 410,000 4,510,000 平井 克彦
408 ジョニーエンジェル2019 石川県馬主協会 落札 2,000,000 200,000 2,200,000 高橋 義浩
409 ジャムトウショウ2019 兵庫県馬主協会 落札 4,100,000 410,000 4,510,000 つつみ牧場
410 ゴールデンニックス2019 石川県馬主協会 落札 1,500,000 150,000 1,650,000 藤本ファーム
411 ゴールデンプライズ2019 ㈱レックス 落札 6,500,000 650,000 7,150,000 川越ファーム
412 ゴールドヴァレー2019 主取 (有)飛野牧場
413 サイモンパルフェ2019 YUKI DENDO 落札 2,200,000 220,000 2,420,000 (株)門別牧場
414 サフラントウショウ2019 延原 弘茂 落札 3,000,000 300,000 3,300,000 原 弘之
415 サンデーメモリー2019 岡田 甲子男 落札 3,500,000 350,000 3,850,000 (有)スイートファーム
416 ジェシカピンク2019 ㈱吉澤ステーブル 落札 6,600,000 660,000 7,260,000 (同)小泉 学
417 シャドークイーン2019 丹呉 通孝 落札 2,800,000 280,000 3,080,000 佐竹 学
418 シュシュファレル2019 井筒 翼 落札 3,300,000 330,000 3,630,000 船越 伸也
419 ジュメイラジョアン2019 主取 (有)三輪牧場
420 ジーニマジック2019 中居 路博 落札 2,700,000 270,000 2,970,000 (有)チェスナットファーム
421 スウィートマフィン2019 根田 喜久雄 落札 3,600,000 360,000 3,960,000 三村 卓也
422 ステラレガーロ2019 (有)目名共同トレーニングセンター 落札 1,500,000 150,000 1,650,000 CRステーブル
424 ジーズドリームス2019 小池 啓補 落札 2,500,000 250,000 2,750,000 高藤 茂
425 スウィートクレメンタイン2019 (有)ケイアイファーム 落札 3,200,000 320,000 3,520,000 平井 克彦
426 ストーリーライン2019 ㈱馬事学院 落札 900,000 90,000 990,000 レースホース牧場(株)
427 ストールンハート2019 森中 蕃 落札 3,400,000 340,000 3,740,000 ㈱レイクヴィラファーム
428 スピネッタ2019 増田 兼良 落札 3,000,000 300,000 3,300,000 西村牧場
429 スプリングシーズンⅡ2019 上田 秀二 落札 2,500,000 250,000 2,750,000 (有)大西興産
430 スペシャルウィッチ2019 成富 直行 落札 1,500,000 150,000 1,650,000 村上牧場
431 スマイルトゥゲザー2019 岐阜県馬主会 KIZUNA組合 落札 1,000,000 100,000 1,100,000 今井 秀樹
432 セトノフラッパー2019 岡田 繁幸 落札 1,500,000 150,000 1,650,000 滝本 健二
433 セントローレンス2019 岐阜県馬主会 (同)JPN技研 落札 1,000,000 100,000 1,100,000 ㈲目名共同トレーニングセンター
434 ソフィーズローズ2019 大久保 俊 落札 4,100,000 410,000 4,510,000 (有)浜口牧場
435 ソリッドリーズン2019 主取 沖田 博志
436 ディスティンダリア2019 主取 岡田スタッド
437 テーオーバーキン2019 主取 原田ファーム
438 トーセンアイリス2019 主取 (有)ノースガーデン
439 ナムラクロワッサン2019 千葉県馬主会 飯田 総一郎 落札 2,200,000 220,000 2,420,000 武田 寛治
440 ナムラユリア2019 石山 紘 落札 800,000 80,000 880,000 櫛桁牧場
441 ノーブルビューティ2019 ㈱吉澤ステーブル 落札 5,500,000 550,000 6,050,000 (株)門別牧場
442 ニュープロローグ2019 主取 (有)畠山牧場
443 ドラマティーク2019 山下 定良 落札 2,000,000 200,000 2,200,000 村上 勝治
444 ネモフィラハピネス2019 ㈱門別牧場 落札 1,000,000 100,000 1,100,000 (有)王蔵牧場
445 バライロー2019 兵庫県馬主協会 落札 1,000,000 100,000 1,100,000 (有)グランド牧場
447 ベッラバンビーナ2019 主取 (株)アフリートファーム
448 ベルモントレーヌ2019 (有)富士ファーム 落札 2,000,000 200,000 2,200,000 中川 欽一
449 エルビーローズ2019 鈴木 雅俊 落札 3,200,000 320,000 3,520,000 鵜木 唯義
450 エイシントパーズ2019 オーシャンレーシング㈱ 落札 1,000,000 100,000 1,100,000 栄進牧場
451 ナショナルフラワー2019 前川 裕来 落札 2,000,000 200,000 2,200,000 岡田スタッド
452 ファンシーアモン2019 主取 平岡牧場
453 ローズシティ2019 主取 佐藤 鉄也
454 フセノブルース2019 主取 (有)豊郷牧場
455 プリモスペシャル2019 主取 鳥谷 勝彦
456 フリージアコート2019 谷脇 智恵子 落札 1,700,000 170,000 1,870,000 佐藤 勝秀
458 ベルファム2019 石田 史郎 落札 1,200,000 120,000 1,320,000 (有)石田牧場
459 ペプチドモアー2019 主取 伊藤牧場
460 ビックセイラー2019 Umastar 落札 1,900,000 190,000 2,090,000 (株)アフリートファーム
461 ミヤビハンター2019 主取 原 弘之
463 ロマンスリップ2019 楠本 勝美 落札 1,000,000 100,000 1,100,000 (有)三輪牧場
464 マウロア2019 武蔵屋ハウス㈱ 落札 3,000,000 300,000 3,300,000 (有)カミイスタット
465 ミヤジレイナ2019 松本 好雄 落札 6,200,000 620,000 6,820,000 (有)丸幸小林牧場
466 サムタイム2019 主取 大典牧場(有)
467 ユアザイオン2019 主取 アイズスタッド(株)
468 ユメノカケハシ2019 主取 (有)大作ステーブル
469 エターナルライフ2019 山下 定良 落札 2,000,000 200,000 2,200,000 中脇 満
470 リアルアーネスト2019 主取 (有)グランド牧場
471 レオティアラ2019 村田 哲朗 落札 4,400,000 440,000 4,840,000 (有)王蔵牧場
472 マックスユーキャン2019 小野 博郷 落札 1,500,000 150,000 1,650,000 岡田スタッド
473 マンチャ2019 山内 邦一 落札 3,000,000 300,000 3,300,000 (株)門別牧場
475 エイシンルーシー2019 ㈱門別牧場 落札 3,500,000 350,000 3,850,000 栄進牧場
476 イシノウォーニング2019 諸岡 慶 落札 1,000,000 100,000 1,100,000 (有)石田牧場
477 インタールナ2019 主取 横山 浩司
478 インフィニティラヴ2019 ㈱レックス 落札 1,000,000 100,000 1,100,000 佐藤 鉄也
479 ヴィヴァント2019 (有)グリーンマイルトレーニングセンター 落札 2,500,000 250,000 2,750,000 サンバマウンテンファーム
480 エイシンボン2019 主取 佐々木 恵一
481 エルメスショコラ2019 主取 新井 昭二
482 エールミニョン2019 兵庫県馬主協会 落札 2,600,000 260,000 2,860,000 中山 高鹿康
484 アースウイザード2019 竹園 正継 落札 3,300,000 330,000 3,630,000 (株)門別牧場
485 ラヴィングサンデー2019 主取 原 弘之
486 クリーンプリンセス2019 柴田 茂樹 落札 1,000,000 100,000 1,100,000 (有)笹地牧場
487 オープニングベル2019 福地トレーニングファーム 落札 800,000 80,000 880,000 鳥谷 勝彦
488 オオカリベクイン2019 主取 渋谷牧場
489 オメガブルーライン2019 久保 潤 落札 3,000,000 300,000 3,300,000 シグラップファーム
490 オレゴントレイル2019 主取 (有)三輪牧場
491 エーシンシルビア2019 主取 栄進牧場
492 キシャリ2019 主取 (有)石田牧場
493 クインズラッシュ2019 佐賀県馬主会 廣松 一義 落札 2,700,000 270,000 2,970,000 (有)松田牧場
494 クリスタルクール2019 主取 (有)ダイヤモンドファーム
498 ゴールドウィング2019 千葉県馬主会 石井 智 落札 3,000,000 300,000 3,300,000 (有)木戸口牧場
499 サンディシフター2019 佐賀県馬主会 古倉 正一 落札 4,100,000 410,000 4,510,000 金舛牧場
500 シャインレジーナ2019 主取 (有)大林ファーム
501 シャルドン2019 主取 (有)ナカノファーム
502 ジョア2019 岡田 初江 落札 5,200,000 520,000 5,720,000 (有)スイートファーム
503 シルヴァースプーン2019 寒川 太一 落札 1,400,000 140,000 1,540,000 (株)門別山際牧場
504 シルクブルームーン2019 古賀 禎彦 落札 1,700,000 170,000 1,870,000 中橋 清
505 スケッチーヴュー2019 ㈱門別牧場 落札 3,000,000 300,000 3,300,000 桑嶋 峰雄
506 スティルシーキング2019 ライアン 祐子 落札 500,000 50,000 550,000 トド岩高原銀河農場物語㈲
507 スピリテッドエアー2019 古谷 剛彦 落札 500,000 50,000 550,000 岡田スタッド
508 ソラトウミノアオ2019 主取 (株)門別牧場
509 タマユラ2019 主取 (有)稲葉牧場

日高軽種馬農業協同組合
北海道市場事業部

〒056-0002
北海道日高郡新ひだか町静内神森175-2
TEL:0146-45-2133