2025年度
|
05月20日 〜05月20日 | JRA札幌競馬場 |
2025年度
|
05月20日 〜05月20日 | JRA札幌競馬場 |
2024年度
|
10月15日 〜10月16日 | 北海道市場(新ひだか町静内神森) |
|
09月17日 〜09月19日 | 北海道市場(新ひだか町静内神森) |
|
08月19日 〜08月24日 | 北海道市場(新ひだか町静内神森) |
|
07月22日 〜07月24日 | 北海道市場(新ひだか町静内神森) |
|
05月21日 〜05月21日 | JRA札幌競馬場 |
2023年度
|
10月16日 〜10月17日 | 北海道市場(新ひだか町静内神森) |
|
09月19日 〜09月21日 | 北海道市場(新ひだか町静内神森) |
|
08月21日 〜08月25日 | 北海道市場(新ひだか町静内神森) |
|
07月25日 〜07月26日 | 北海道市場(新ひだか町静内神森) |
|
05月23日 〜05月23日 | JRA札幌競馬場 |
2022年度
|
10月17日 〜10月18日 | 北海道市場(新ひだか町静内神森) |
|
09月20日 〜09月22日 | 北海道市場(新ひだか町静内神森) |
|
08月22日 〜08月26日 | 北海道市場(新ひだか町静内神森) |
|
07月26日 〜07月27日 | 北海道市場(新ひだか町静内神森) |
|
05月24日 | JRA札幌競馬場 |
2021年度
|
10月18日 〜10月19日 | 北海道市場(新ひだか町静内神森) |
|
09月21日 〜09月22日 | 北海道市場(新ひだか町静内神森) |
|
08月23日 〜08月27日 | 北海道市場(新ひだか町静内神森) |
|
07月27日 | 北海道市場(新ひだか町静内神森) |
|
05月11日 | JRA札幌競馬場 |