2024年
ファンタジーS G3 (2024/11/2 京都競馬場)
馬 名 | ダンツエラン 号 |
---|---|
セール | 2023年セレクションセール取引馬-NO.226 |
父馬名 | ロードカナロア |
母馬名 | ミスチヴァスミスティ |
販売者 | ㈲宮内牧場 |
購買者 | 山元 哲二 様 |
レディスプレリュード Jpn2 (2024/10/1 大井競馬場)
馬 名 | グランブリッジ 号 |
---|---|
セール | 2020年セプテンバーセール取引馬-NO.120 |
父馬名 | シニスターミニスター |
母馬名 | ディレットリーチェ |
販売者 | 金舛牧場 |
購買者 | サイプレスホールディングス(同) 様 |
オールカマー G2 (2024/9/22 中山競馬場)
馬 名 | レーベンスティール 号 |
---|---|
セール | 2021年セプテンバーセール取引馬-NO.210 |
父馬名 | リアルスティール |
母馬名 | トウカイライフ |
販売者 | ㈲広富牧場 |
購買者 | ノーザンファーム 様 |
札幌記念 G2 (2024/8/18 札幌競馬場)
馬 名 | ノースブリッジ 号 |
---|---|
セール | 2019年セレクションセール取引馬-NO.73 |
父馬名 | モーリス |
母馬名 | アメージングムーン |
販売者 | ㈲村田牧場 |
購買者 | 井山 登 様 |
北九州記念 G3 (2024/6/30 小倉競馬場)
馬 名 | ピューロマジック 号 |
---|---|
セール | 2022年セレクションセール取引馬-NO.144 |
父馬名 | アジアエクスプレス |
母馬名 | メジェルダ |
販売者 | ㈲村田牧場 |
購買者 | ㈱スリーエイチレーシング 様 |
エプソムカップ G3 (2024/6/9 東京競馬場)
馬 名 | レーベンスティール 号 |
---|---|
セール | 2021年セプテンバーセール取引馬-NO.210 |
父馬名 | リアルスティール |
母馬名 | トウカイライフ |
販売者 | ㈲広富牧場 |
購買者 | ノーザンファーム 様 |
葵ステークス G3 (2024/5/25 京都競馬場)
馬 名 | ピューロマジック 号 |
---|---|
セール | 2022年セレクションセール取引馬-NO.144 |
父馬名 | アジアエクスプレス |
母馬名 | メジェルダ |
販売者 | ㈲村田牧場 |
購買者 | ㈱スリーエイチレーシング 様 |
平安ステークス G3 (2024/5/19 京都競馬場)
馬 名 | ミトノオー 号 |
---|---|
セール | 2021年セレクションセール取引馬-NO.20 |
父馬名 | ロゴタイプ |
母馬名 | シダクティヴリー |
販売者 | 築紫 洋 |
購買者 | 竹内 三年 様 |
チューリップ賞 G2 (2024/3/2 阪神競馬場)
馬 名 | スウィープフィート 号 |
---|---|
セール | 2022年サマーセール取引馬-NO.374 |
父馬名 | スワーヴリチャード |
母馬名 | ビジュートウショウ |
販売者 | 聖心台牧場㈲ |
購買者 | ㈱YGGオーナーズクラブ 様 |
2023年
ファンタジーS G3 (2023/11/4 京都競馬場)
馬 名 | カルチャーデイ 号 |
---|---|
セール | 2022年セプテンバーセール取引馬-NO.72 |
父馬名 | ファインニードル |
母馬名 | ラルティスタ |
販売者 | ㈲松田牧場 /静内 |
購買者 | 小林 毅圭也 様 |
JBCスプリント Jpn1(2023/11/3 大井競馬場)
馬 名 | イグナイター 号 |
---|---|
セール | 2019年サマーセール取引馬-NO.1182 |
父馬名 | エスポワールシチー |
母馬名 | ビアンコ |
販売者 | 春木ファーム |
購買者 | 野田 善己 様 |
セントライト記念 G2 (2023/9/18 中山競馬場)
馬 名 | レーベンスティール 号 |
---|---|
セール | 2021年セプテンバーセール取引馬-NO.210 |
父馬名 | リアルスティール |
母馬名 | トウカイライフ |
販売者 | ㈲広富牧場 |
購買者 | ノーザンファーム 様 |
札幌2歳S G3 (2023/9/2 札幌競馬場)
馬 名 | セットアップ 号 |
---|---|
セール | 2022年セレクションセール取引馬-NO.83 |
父馬名 | デクラレーションオブウォー |
母馬名 | スリーアロー |
販売者 | ㈲フジワラファーム |
購買者 | 嶋田 賢 様 |
ブリーダーズGC Jpn3 (2023/8/17 門別競馬場)
馬 名 | テリオスベル 号 |
---|---|
セール | 2018年サマープレミアムセール取引馬-NO.7 |
父馬名 | キズナ |
母馬名 | アーリースプリング |
販売者 | ㈲野坂牧場 |
購買者 | JRA日本中央競馬会 様 |
ジャパンダートダービー Jpn1 (2023/7/12 大井競馬場)
馬 名 | ミックファイア 号 |
---|---|
セール | 2021年サマーセール取引馬-NO.1246 |
父馬名 | シニスターミニスター |
母馬名 | マリアージュ |
販売者 | ㈲高橋ファーム |
購買者 | 星加 浩一 様 |
ユニコーンS G3 (2023/6/18 東京競馬場)
馬 名 | ペリエール 号 |
---|---|
セール | 2021年サマーセール取引馬-NO.1413 |
父馬名 | ヘニーヒューズ |
母馬名 | ソフトライム |
販売者 | ㈱チャンピオンズファーム |
購買者 | 長谷川 祐司 様 |
さきたま杯 Jpn2 (2023/5/31 浦和競馬場)
馬 名 | イグナイター 号 |
---|---|
セール | 2019年サマーセール取引馬-NO.1182 |
父馬名 | エスポワールシチー |
母馬名 | ビアンコ |
販売者 | 春木ファーム |
購買者 | 野田 善己 様 |
兵庫ChS Jpn2 (2023/5/3 園田競馬場)
馬 名 | ミトノオー 号 |
---|---|
セール | 2021年セレクションセール取引馬-NO.20 |
父馬名 | ロゴタイプ |
母馬名 | シダクティヴリー |
販売者 | 築紫 洋 |
購買者 | 竹内 三年 様 |
ニュージーランドT G2 (2023/4/8 中山競馬場)
馬 名 | エエヤン 号 |
---|---|
セール | 2021年セレクションセール取引馬-NO.237 |
父馬名 | シルバーステート |
母馬名 | シルクヴィーナス |
販売者 | ㈲須崎牧場 |
購買者 | ㈱ニッシンホールディングス 様 |
大阪杯 G1 (2023/4/2 阪神競馬場)
馬 名 | ジャックドール 号 |
---|---|
セール | 2019年セレクションセール取引馬-NO.99 |
父馬名 | モーリス |
母馬名 | ラヴァリーノ |
販売者 | ㈱クラウン |
購買者 | 前原 敏行 様 |
エンプレス杯 Jpn2 (2023/3/1 川崎競馬場)」
馬 名 | グランブリッジ 号 |
---|---|
セール | 2020年セプテンバーセール取引馬-NO.120 |
父馬名 | シニスターミニスター |
母馬名 | ディレットリーチェ |
販売者 | 金舛牧場 |
購買者 | サイプレスホールディングス(同) 様 |
ダイヤモンドS G3 (2023/2/18 東京競馬場)
馬 名 | ミクソロジー 号 |
---|---|
セール | 2020年サマーセール取引馬-NO.1079 |
父馬名 | オルフェーヴル |
母馬名 | スターエンジェル |
販売者 | タバタファーム |
購買者 | 江馬 由将 様 |
京都牝馬S G3 (2023/2/18 阪神競馬場)
馬 名 | ララクリスティーヌ 号 |
---|---|
セール | 2019年サマーセール取引馬-NO.756 |
父馬名 | ミッキーアイル |
母馬名 | スーパーマダム |
販売者 | 土井牧場 |
購買者 | フジイ興産㈱ 様 |
TCK女王盃 Jpn3 (2023/1/25 大井競馬場)
馬 名 | グランブリッジ 号 |
---|---|
セール | 2020年セプテンバーセール取引馬-NO.120 |
父馬名 | シニスターミニスター |
母馬名 | ディレットリーチェ |
販売者 | 金舛牧場 |
購買者 | サイプレスホールディングス(同) 様 |
アメリカJCC G2 (2023/1/22 中山競馬場)
馬 名 | ノースブリッジ 号 |
---|---|
セール | 2019年セレクションセール取引馬-NO.73 |
父馬名 | モーリス |
母馬名 | アメージングムーン |
販売者 | ㈲村田牧場 |
購買者 | 井山 登 様 |
中山金杯 G3 (2023/1/5 中山競馬場)
馬 名 | ラーグルフ 号 |
---|---|
セール | 2020年セレクションセール取引馬-NO.220 |
父馬名 | モーリス |
母馬名 | アバンドーネ |
販売者 | ㈱スマイルファーム |
購買者 | 村木 隆 様 |
2022年
阪神カップ G2 (2022/12/24 阪神競馬場)
馬 名 | ダイアトニック 号 |
---|---|
セール | 2016年セレクションセール取引馬-NO.150 |
父馬名 | ロードカナロア |
母馬名 | トゥハーモニー |
販売者 | ㈲酒井牧場 |
購買者 | ノーザンファーム 様 |
クイーン賞 Jpn3 (2022/11/30 船橋競馬場)
馬 名 | テリオスベル 号 |
---|---|
セール | 2018年サマープレミアムセール取引馬-NO.7 |
父馬名 | キズナ |
母馬名 | アーリースプリング |
販売者 | ㈲野坂牧場 |
購買者 | JRA日本中央競馬会 様 |
東京スポーツ杯2歳S G2 (2022/11/19 東京競馬場)
馬 名 | ガストリック 号 |
---|---|
セール | 2021年セレクションセール取引馬-NO.34 |
父馬名 | ジャスタウェイ |
母馬名 | エーシンエポナ |
販売者 | 栄進牧場 |
購買者 | 前田 幸治 様 |
兵庫ジュニアGP Jpn2 (2022/11/24 園田競馬場)
馬 名 | オマツリオトコ 号 |
---|---|
セール | 2021年サマーセール取引馬-NO.110 |
父馬名 | ヴィットリオードロ |
母馬名 | マツリバヤシ |
販売者 | ㈲グランド牧場 |
購買者 | 是枝 浩平 様 |
JBC2歳優駿 Jpn3 (2022/11/3 門別競馬場)
馬 名 | ゴライコウ 号 |
---|---|
セール | 2021年サマーセール取引馬-NO.77 |
父馬名 | ホッコータルマエ |
母馬名 | プロフェシーライツ |
販売者 | 坂本 智広 |
購買者 | 岡 浩二 様 |
ファンタジーS G3 (2022/11/5 阪神競馬場)
馬 名 | リバーラ 号 |
---|---|
セール | 2021年サマーセール取引馬-NO.190 |
父馬名 | キンシャサノキセキ |
母馬名 | インドリヤ |
販売者 | シンボリ牧場 |
購買者 | JRA日本中央競馬会 様 |
スワンS G2 (2022/10/29 阪神競馬場)
馬 名 | ダイアトニック 号 |
---|---|
セール | 2016年セレクションセール取引馬-NO.150 |
父馬名 | ロードカナロア |
母馬名 | トゥハーモニー |
販売者 | ㈲酒井牧場 |
購買者 | ノーザンファーム 様 |
札幌記念 G2 (2022/8/21 札幌競馬場)
馬 名 | ジャックドール 号 |
---|---|
セール | 2019年セレクションセール取引馬-NO.99 |
父馬名 | モーリス |
母馬名 | ラヴァリーノ |
販売者 | ㈱クラウン |
購買者 | 前原 敏行 様 |
エルムステークス G3 (2022/8/7 札幌競馬場)
馬 名 | フルデプスリーダー 号 |
---|---|
セール | 2018年セレクションセール取引馬-NO.2 |
父馬名 | ヘニーヒューズ |
母馬名 | ファーストチェア |
販売者 | ㈲村田牧場 |
購買者 | 小田 吉男 様 |
ブリーダーズGC Jpn3 (2022/8/11 門別競馬場)
馬 名 | グランブリッジ 号 |
---|---|
セール | 2020年セプテンバーセール取引馬-NO.120 |
父馬名 | シニスターミニスター |
母馬名 | ディレットリーチェ |
販売者 | 金舛牧場 |
購買者 | サイプレスホールディングス(同) 様 |
エプソムC G3 (2022/6/12 東京競馬場)
馬 名 | ノースブリッジ 号 |
---|---|
セール | 2019年セレクションセール取引馬-NO.73 |
父馬名 | モーリス |
母馬名 | アメージングムーン |
販売者 | ㈲村田牧場 |
購買者 | 井山 登 様 |
かきつばた記念 Jpn3 (2022/5/3 名古屋競馬場)
馬 名 | イグナイター 号 |
---|---|
セール | 2019年サマーセール取引馬-NO.1182 |
父馬名 | エスポワールシチー |
母馬名 | ビアンコ |
販売者 | 春木ファーム |
購買者 | 野田 善己 様 |
関東オークス Jpn2 (2022/6/15 川崎競馬場)
馬 名 | グランブリッジ 号 |
---|---|
セール | 2020年セプテンバーセール取引馬-NO.120 |
父馬名 | シニスターミニスター |
母馬名 | ディレットリーチェ |
販売者 | 金舛牧場 |
購買者 | サイプレスホールディングス(同) 様 |
黒船賞 Jpn3 (2022/3/16 高知競馬場)
馬 名 | イグナイター 号 |
---|---|
セール | 2019年サマーセール取引馬-NO.1182 |
父馬名 | エスポワールシチー |
母馬名 | ビアンコ |
販売者 | 春木ファーム |
購買者 | 野田 善己 様 |
阪神大賞典 G2 (2022/3/20 阪神競馬場)
馬 名 | ディープボンド 号 |
---|---|
セール | 2018年セレクションセール取引馬-NO.114 |
父馬名 | キズナ |
母馬名 | ゼフィランサス |
販売者 | ㈲村田牧場 |
購買者 | 前田 幸治 様 |
金鯱賞 G2 (2022/3/13 中京競馬場)
馬 名 | ジャックドール 号 |
---|---|
セール | 2019年セレクションセール取引馬-NO.99 |
父馬名 | モーリス |
母馬名 | ラヴァリーノ |
販売者 | ㈱クラウン |
購買者 | 前原 敏行 様 |
阪急杯 G3 (2022/2/27 阪神競馬場)
馬 名 | ダイアトニック 号 |
---|---|
セール | 2016年セレクションセール取引馬-NO.150 |
父馬名 | ロードカナロア |
母馬名 | トゥハーモニー |
販売者 | ㈲酒井牧場 |
購買者 | ノーザンファーム 様 |
根岸ステークス G3 (2022/1/30 東京競馬場)
馬 名 | テイエムサウスダン 号 |
---|---|
セール | 2018年サマーセール取引馬-NO.992 |
父馬名 | サウスヴィグラス |
母馬名 | ムービングアウト |
販売者 | ㈲グランド牧場 |
購買者 | 竹園 正継 様 |
2021年
京阪杯 G3 (2021/11/28 阪神競馬場)
馬 名 | エイティーンガール 号 |
---|---|
セール | 2017年サマーセール取引馬-NO.44 |
父馬名 | ヨハネスブルグ |
母馬名 | センターグランタス |
販売者 | 庄野牧場 |
購買者 | JRA日本中央競馬会 様 |
白山大賞典 Jpn3 (2021/9/22 金沢競馬場)
馬 名 | メイショウカズサ 号 |
---|---|
セール | 2018年サマーセール取引馬-NO.244 |
父馬名 | カジノドライヴ |
母馬名 | プレシャスエルフ |
販売者 | ㈲日西牧場 |
購買者 | 松本 好雄 様 |
武蔵野ステークス G3 (2021/11/13 東京競馬場)
馬 名 | ソリストサンダー 号 |
---|---|
セール | 2016年オータムセール取引馬-NO.355 |
父馬名 | トビーズコーナー |
母馬名 | ラヴソースウィート |
販売者 | ㈲村田牧場 |
購買者 | 村上 稔 様 |
浦和記念 Jpn2 (2021/11/23 浦和競馬場)
馬 名 | メイショウカズサ 号 |
---|---|
セール | 2018年サマーセール取引馬-NO.244 |
父馬名 | カジノドライヴ |
母馬名 | プレシャスエルフ |
販売者 | ㈲日西牧場 |
購買者 | 松本 好雄 様 |
フォワ賞 FR・G2 (2021/9/12 パリロンシャン競馬場)
馬 名 | ディープボンド 号 |
---|---|
セール | 2018年セレクションセール取引馬-NO.114 |
父馬名 | キズナ |
母馬名 | ゼフィランサス |
販売者 | ㈲村田牧場 |
購買者 | 前田 幸治 様 |
阪神スプリングJ JG2 (2021/03/13 阪神競馬場)
馬 名 | メイショウダッサイ 号 |
---|---|
セール | 2014年セレクションセール取引馬-NO.134 |
父馬名 | スズカマンボ |
母馬名 | スズカブルーム |
販売者 | ㈲グランド牧場 |
購買者 | 松本 好雄 様 |
プロキオンS G3 (2021/7/11 小倉競馬場)
馬 名 | メイショウカズサ 号 |
---|---|
セール | 2018年サマーセール取引馬-NO.244 |
父馬名 | カジノドライヴ |
母馬名 | プレシャスエルフ |
販売者 | ㈲日西牧場 |
購買者 | 松本 好雄 様 |
阪神大賞典 G2 (2021/3/21 阪神競馬場)
馬 名 | ディープボンド 号 |
---|---|
セール | 2018年セレクションセール取引馬-NO.114 |
父馬名 | キズナ |
母馬名 | ゼフィランサス |
販売者 | ㈲村田牧場 |
購買者 | 前田 幸治 様 |
兵庫ゴールドトロフィー Jpn3 (2021/12/22 園田競馬場)
馬 名 | テイエムサウスダン 号 |
---|---|
セール | 2018年サマーセール取引馬-NO.992 |
父馬名 | サウスヴィグラス |
母馬名 | ムービングアウト |
販売者 | ㈲グランド牧場 |
購買者 | 竹園 正継 様 |
兵庫チャンピオンシップ Jpn2 (2021/5/4 園田競馬場)
馬 名 | リプレーザ 号 |
---|---|
セール | 2019年セレクションセール取引馬-NO.160 |
父馬名 | リオンディーズ |
母馬名 | サウスエンピリカル |
販売者 | 高岸 順一 |
購買者 | 奥 裕嗣 様 |
テレ玉杯オーバルスプリント Jpn3 (2021/9/23 浦和競馬場)
馬 名 | テイエムサウスダン 号 |
---|---|
セール | 2018年サマーセール取引馬-NO.992 |
父馬名 | サウスヴィグラス |
母馬名 | ムービングアウト |
販売者 | ㈲グランド牧場 |
購買者 | 竹園 正継 様 |
新潟大賞典 G3 (2021/5/9 新潟競馬場)
馬 名 | サンレイポケット 号 |
---|---|
セール | 2016年セレクションセール取引馬-NO.237 |
父馬名 | ジャングルポケット |
母馬名 | アドマイヤパンチ |
販売者 | ㈲様似共栄牧場 |
購買者 | 永井 啓弍 様 |
さきたま杯 Jpn2(2021/6/3 浦和競馬場)
馬 名 | アルクトス 号 |
---|---|
セール | 2016年セレクションセール取引馬-NO.217 |
父馬名 | アドマイヤオーラ |
母馬名 | ホシニイノリヲ |
販売者 | ㈲須崎牧場 |
購買者 | 山口 功一郎 様 |
京都ハイジャンプ JG2 (2021/05/15 中京競馬場)
馬 名 | マーニ 号 |
---|---|
セール | 2017年サマーセール取引馬-NO.599 |
父馬名 | アドマイヤムーン |
母馬名 | ナイアード |
販売者 | ㈲日進牧場 |
購買者 | 岡 浩二 様 |
ラジオNIKKEI杯 京都2歳S G3 (2021/11/27 阪神競馬場)
馬 名 | ジャスティンロック 号 |
---|---|
セール | 2020年セレクションセール取引馬-NO.22 |
父馬名 | リオンディーズ |
母馬名 | フラワーロック |
販売者 | ㈲酒井牧場 |
購買者 | 三木 正浩 様 |
レパードS G3 (2021/8/8 新潟競馬場)
馬 名 | メイショウムラクモ 号 |
---|---|
セール | 2019年サマーセール取引馬-NO.521 |
父馬名 | ネオユニヴァース |
母馬名 | ノースパストラル |
販売者 | ㈲高昭牧場 |
購買者 | 松本 好雄 様 |
北海道スプリントC Jpn3 (2021/05/27 門別競馬場)
馬 名 | ヒロシゲゴールド 号 |
---|---|
セール | 2016年サマーセール取引馬-NO.343 |
父馬名 | サウスヴィグラス |
母馬名 | エフテーストライク |
販売者 | 斉藤 正男 |
購買者 | JRA日本中央競馬会 様 |
フィリーズレビュー G2 (2021/3/14 阪神競馬場)
馬 名 | シゲルピンクルビー 号 |
---|---|
セール | 2019年セレクションセール取引馬-NO.154 |
父馬名 | モーリス |
母馬名 | ムーンライトベイ |
販売者 | ㈲天羽牧場 |
購買者 | 森中 蕃 様 |
中山グランドジャンプ JG1 (2021/04/17 中山競馬場)
馬 名 | メイショウダッサイ 号 |
---|---|
セール | 2014年セレクションセール取引馬-NO.134 |
父馬名 | スズカマンボ |
母馬名 | スズカブルーム |
販売者 | ㈲グランド牧場 |
購買者 | 松本 好雄 様 |
マイルChS南部杯 Jpn1 (2021/10/11 盛岡競馬場)
馬 名 | アルクトス 号 |
---|---|
セール | 2016年セレクションセール取引馬-NO.217 |
父馬名 | アドマイヤオーラ |
母馬名 | ホシニイノリヲ |
販売者 | ㈲須崎牧場 |
購買者 | 山口 功一郎 様 |
2020年
函館スプリントステークス G3 (2020/6/21 函館競馬場)
馬 名 | ダイアトニック 号 |
---|---|
セール | 2016年セレクションセール取引馬-NO.150 |
父馬名 | ロードカナロア |
母馬名 | トゥハーモニー |
販売者 | (有)酒井牧場 |
購買者 | ノーザンファーム 様 |
日経新春杯 G2 (2020/1/19 京都競馬場)
馬 名 | モズベッロ 号 |
---|---|
セール | 2017年セレクションセール取引馬-NO.157 |
父馬名 | ディープブリランテ |
母馬名 | ハーランズルビー |
販売者 | (有)村田牧場 |
購買者 | (株)キャピタル・システム 様 |
東京ハイジャンプ JG2 (2020/10/18 東京競馬場)
馬 名 | メイショウダッサイ 号 |
---|---|
セール | 2014年セレクションセール取引馬-NO.134 |
父馬名 | スズカマンボ |
母馬名 | スズカブルーム |
販売者 | (有)グランド牧場 |
購買者 | 松本 好雄 様 |
京都新聞杯 G2 (2020/5/9 京都競馬場)
馬 名 | ディープボンド 号 |
---|---|
セール | 2018年セレクションセール取引馬-NO.114 |
父馬名 | キズナ |
母馬名 | ゼフィランサス |
販売者 | (有)村田牧場 |
購買者 | 前田 幸治 様 |
全日本2歳優駿 Jpn1 (2020/12/16 川崎競馬場)
馬 名 | アランバローズ 号 |
---|---|
セール | 2019年サマーセール取引馬-NO.49 |
父馬名 | ヘニーヒューズ |
母馬名 | カサロサーダ |
販売者 | ㈲大狩部牧場 |
購買者 | 千葉県馬主会 猪熊 広次 様 |
日本テレビ盃 Jpn2 (2020/9/30 船橋競馬場)
馬 名 | ロードブレス 号 |
---|---|
セール | 2017年サマーセール取引馬-NO.1186 |
父馬名 | ダノンバラード |
母馬名 | ミステリューズ |
販売者 | (有)市川牧場 |
購買者 | (有)ケイアイファーム 様 |
中山大障害 JG1 (2020/12/16 中山競馬場)
馬 名 | メイショウダッサイ 号 |
---|---|
セール | 2014年セレクションセール取引馬-NO.134 |
父馬名 | スズカマンボ |
母馬名 | スズカブルーム |
販売者 | ㈲グランド牧場 |
購買者 | 松本 好雄 様 |
中山金杯 G3 (2020/1/5 中山競馬場)
馬 名 | トリオンフ 号 |
---|---|
セール | 2015年サマーセール取引馬-NO.775 |
父馬名 | タートルボウル |
母馬名 | メジロトンキニーズ |
販売者 | (株)レイクヴィラファーム |
購買者 | 黒川 哲美 様 |
JBC2歳優駿 Jpn3 (2020/11/3 門別競馬場)
馬 名 | ラッキードリーム 号 |
---|---|
セール | 2019年サマーセール取引馬-NO.703 |
父馬名 | シニスターミニスター |
母馬名 | サクラスリール |
販売者 | ㈲谷岡牧場 |
購買者 | 林 正夫 様 |
キーンランドカップ G3 (2020/8/30 札幌競馬場)
馬 名 | エイティーンガール 号 |
---|---|
セール | 2017年サマーセール取引馬-NO.44 |
父馬名 | ヨハネスブルグ |
母馬名 | センターグランタス |
販売者 | 庄野牧場 |
購買者 | 日本中央競馬会 様 |
マイルChS南部杯 Jpn1 (2020/10/12 盛岡競馬場)
馬 名 | アルクトス 号 |
---|---|
セール | 2016年セレクションセール取引馬-NO.217 |
父馬名 | アドマイヤオーラ |
母馬名 | ホシニイノリヲ |
販売者 | (有)須崎牧場 |
購買者 | 山口 功一郎 様 |
朝日杯セントライト記念 G2 (2020/9/21 中山競馬場)
馬 名 | バビット 号 |
---|---|
セール | 2019年トレーニングセール取引馬-NO.61 |
父馬名 | ナカヤマフェスタ |
母馬名 | アートリョウコ |
販売者 | ㈲グランデファーム |
購買者 | 宮田 直也 様 |
レパードステークス G3 (2020/8/9 新潟競馬場)
馬 名 | ケンシンコウ 号 |
---|---|
セール | 2018年サマーセール取引馬-NO.942 |
父馬名 | パイロ |
母馬名 | マトゥリアルカ |
販売者 | 鮫川 啓一 |
購買者 | 天野 克彦 様 |
北海道スプリントカップ Jpn3 (2020/6/6 門別競馬場)
馬 名 | メイショウアイアン 号 |
---|---|
セール | 2011年サマーセール取引馬-No.595 |
父馬名 | マヤノトップガン |
母馬名 | デヒアバーズ |
販売者 | エバグリーンセールスコンサインメント |
購買者 | 松本 好雄 様 |
ラジオNIKKEI賞 G3 (2020/7/5 福島競馬場)
馬 名 | バビット 号 |
---|---|
セール | 2019年トレーニングセール取引馬-NO.61 |
父馬名 | ナカヤマフェスタ |
母馬名 | アートリョウコ |
販売者 | (有)グランデファーム |
購買者 | 宮田 直也 様 |