結果速報

Sales Result

2020年 オータムセール 取引成績速報 1日目 開催日:10月19日(月)

サラ1歳 取引成績速報 20:05時点
上場頭数 85頭 157頭 合計 242頭
売却頭数 72頭 119頭 合計 191頭
売却総額 318,890,000円(税込) 361,350,000円(税込) 合計 680,240,000円(税込)
売却率 84.7% 75.79 % 合計 78.92%
取引平均額 4,429,028円(税込) 3,036,555円(税込) 合計 3,561,466円(税込)
セリNo 馬名 購買者氏名 区分 取引価格 消費税 取引価格合計 販売申込者名
1 タイガーティアラ2019 小林 伸幸 落札 1,500,000 150,000 1,650,000 高山 博
2 タオルチャン2019 石川県馬主協会 落札 2,000,000 200,000 2,200,000 門別 敏朗
4 タケカワルキューレ2019 主取 (有)ベルモントファーム
5 タッチオブクラス2019 ㈱馬事学院 落札 800,000 80,000 880,000 農事組合法人 協栄組合
6 ダマスクローズ2019 大屋 高広 落札 4,500,000 450,000 4,950,000 社台ファーム
7 チャリシー2019 諸岡 慶 落札 500,000 50,000 550,000 (有)高橋ファーム
8 ツクバオトメ2019 主取 坂元 芳春
9 ディアパヴォーネ2019 主取 (有)ディアレストクラブ
10 ティフォン2019 佐賀県馬主会 瀬戸 年美 落札 2,900,000 290,000 3,190,000 宝寄山 拓樹
11 デュプレ2019 神奈川県馬主協会 佐久間 拓士 落札 1,000,000 100,000 1,100,000 富田 恭司
13 テレビ2019 佐賀県馬主会 山下 良子 落札 3,000,000 300,000 3,300,000 (有)小田牧場
14 タニセンヴォイス2019 主取 市正牧場
15 タカラジェニファ2019 池袋レーシング 落札 7,700,000 770,000 8,470,000 (有)大栄牧場
16 チーカ2019 櫻井 多美子 落札 1,000,000 100,000 1,100,000 (株)エクワインレーシング
17 ツインエンジェルズ2019 熊木 浩 落札 4,000,000 400,000 4,400,000 (株)社台ブラッドメア
18 トキメキブンブン2019 主取 村上 進治
21 トラックマグナ2019 ㈱馬事学院 落札 800,000 80,000 880,000 (有)サンローゼン
22 トーセンアモーレ2019 主取 (有)ノースガーデン
23 トーセンスタッフ2019 主取 高橋 修
24 トーホークイーン2019 岩﨑 僖澄 落札 4,000,000 400,000 4,400,000 (有)大北牧場
25 ニガオエ2019 主取 村上 進治
26 ナオミノエガオ2019 (有)太盛 落札 2,900,000 290,000 3,190,000 (有)ユーコー牧場
27 ナチュラルブリッジ2019 栗本 博晴 落札 1,500,000 150,000 1,650,000 若林 順一
28 ドゥマイモンシェリ2019 池田 貴征 落札 1,500,000 150,000 1,650,000 (有)キヨタケ牧場
29 ニシノブーケトス2019 主取 (有)山田牧場
30 ニットウサンサン2019 石川県馬主協会 落札 2,200,000 220,000 2,420,000 (有)日東牧場
31 ニホンピロルージュ2019 YUKI DENDO 落札 2,500,000 250,000 2,750,000 佐々木 康治
32 ネオヴァイン2019 中地エージェンシー 落札 1,000,000 100,000 1,100,000 山田 昇史
33 ネオマックイーン2019 主取 (有)ベルモントファーム
34 ノアビジン2019 千葉県馬主会 坂本 肇 落札 4,000,000 400,000 4,400,000 赤田牧場
35 ノルウェーノモリ2019 岐阜県馬主会 藤井 孝治 落札 1,600,000 160,000 1,760,000 (有)藤沢牧場
36 パシャドーラ2019 (有)エクセルマネジメント 落札 6,000,000 600,000 6,600,000 社台ファーム
37 バチスタ2019 八嶋 長久 落札 1,000,000 100,000 1,100,000 岡田スタッド
38 バイオレントハート2019 YUKI DENDO 落札 3,100,000 310,000 3,410,000 (有)上水牧場
39 ハギノクィーン2019 主取 スウィングフィールド牧場
40 ハッピーメイカー2019 主取 (有)大道牧場
41 パレスレディー2019 YUKI DENDO 落札 3,000,000 300,000 3,300,000 (株)安達牧場
42 ピエリーナ2019 中辻 明 落札 1,400,000 140,000 1,540,000 ノーザンファーム
43 バゴラグーン2019 主取 (有)本桐牧場
44 パッションメイト2019 小林 祥晃 落札 1,000,000 100,000 1,100,000 (有)細川牧場
45 ハッピームード2019 荒川 将一 落札 1,500,000 150,000 1,650,000 (株)アフリートファーム
46 ハロックライン2019 ㈲ノルマンディーファーム 落札 4,000,000 400,000 4,400,000 (株)社台ブラッドメア
47 ハワイアンシェーナ2019 内田 裕美 落札 2,000,000 200,000 2,200,000 武田 寛治
48 パンドラズホープ2019 栗本 博晴 落札 8,200,000 820,000 9,020,000 (株)エクワインレーシング
50 ヒアデス2019 ㈱馬事学院 落札 500,000 50,000 550,000 前川 義則
51 ヒカルアスピレイト2019 長塩 豊 落札 2,000,000 200,000 2,200,000 ㈱ホース・マネジメント・ボス
52 ビビッドフレイム2019 石川県馬主協会 落札 2,000,000 200,000 2,200,000 門別 敏朗
53 ピーチドラフト2019 ㈱山﨑STABLE 落札 4,000,000 400,000 4,400,000 芳住 鉄兵
54 ビートフォルテ2019 主取 宝寄山 拓樹
55 ピクニックランチ2019 主取 村上 進治
56 ミューシャ2019 ㈱馬事学院 落札 700,000 70,000 770,000 ㈲センチュリースタッドファーム
57 ファーストサイト2019 ㈱馬事学院 落札 800,000 80,000 880,000 坪田 晃宜
58 フィアレス2019 (有)ビッグレッドファーム 落札 1,500,000 150,000 1,650,000 岡田スタッド
59 フィリグリー2019 蓑島 竜一 落札 2,100,000 210,000 2,310,000 (有)三石ファーム
60 フィーリンググー2019 深瀬 歩 落札 1,500,000 150,000 1,650,000 (有)グランド牧場
61 フォルクスオーパー2019 宮崎 俊也 落札 9,400,000 940,000 10,340,000 (有)宮内牧場
62 フォレスタレガーロ2019 岐阜県馬主会 菅原 仁人 落札 2,000,000 200,000 2,200,000 飯島 暁人
64 ブラウンキャビア2019 岩手県馬主会 落札 6,000,000 600,000 6,600,000 ジャパンブラッドストックマネジメント
65 ブラストエルサ2019 市川 智 落札 2,400,000 240,000 2,640,000 (有)ベルモントファーム
66 フラワーパワー2019 千葉県馬主会 ㈱MBR 落札 2,800,000 280,000 3,080,000 (株)安達牧場
67 プランサー2019 鈴木 雅俊 落札 5,400,000 540,000 5,940,000 髙澤 正幸
68 ボストンパール2019 菅波 雅巳 落札 1,500,000 150,000 1,650,000 堀川 洋之
70 ビジュートウショウ2019 松田 幸生 落札 1,000,000 100,000 1,100,000 ノーザンファーム
72 ブリュードロア2019 主取 (有)山際セントラルスタッド
73 プレッピー2019 (有)大勇 落札 800,000 80,000 880,000 小田 誠一
74 ブーケオブローズ2019 ㈱馬事学院 落札 800,000 80,000 880,000 クラックステーブル
75 ベアフットレディ2019 大友 靖岐 落札 6,000,000 600,000 6,600,000 (株)タイヘイ牧場
77 ベルベットカフェ2019 田中 春美 落札 1,000,000 100,000 1,100,000 (有)豊郷牧場
78 ペロチャン2019 佐賀県馬主会 岡 浩二 落札 3,000,000 300,000 3,300,000 (株)門別山際牧場
79 ドラゴンアリー2019 橋本 義次 落札 1,500,000 150,000 1,650,000 市正牧場
80 ボンジュールメロン2019 岩手県馬主会 落札 6,000,000 600,000 6,600,000 岡田スタッド
81 ホウヨウターニング2019 田口 順子 落札 2,000,000 200,000 2,200,000 (有)木戸口牧場
82 ホオポノポノ2019 宇都宮 智治 落札 1,000,000 100,000 1,100,000 アイズスタッド(株)
83 ポリカ2019 主取 (株)リトルブルーファーム
84 ホリデイインミラノ2019 兵庫県馬主協会 落札 2,000,000 200,000 2,200,000 (株)松浦牧場
85 ポートレイト2019 小野 博郷 落札 1,000,000 100,000 1,100,000 中山 高鹿康
86 ディアラビーニア2019 主取 (有)ディアレストクラブ
87 ミュゲドボヌール2019 八嶋 長久 落札 4,800,000 480,000 5,280,000 高橋 啓
88 メアリーズガーデン2019 岩手県馬主会 落札 6,000,000 600,000 6,600,000 沖田 忠幸
89 マイネフォクシー2019 神奈川県馬主協会 星野 隆男 落札 6,000,000 600,000 6,600,000 (有)山田牧場
90 マキノチーフ2019 主取 長浜 秀昭
91 マイネトップレディ2019 千葉県馬主会 安川 幸彦 落札 1,900,000 190,000 2,090,000 モトスファーム
92 マイネマリアンヌ2019 了德寺健二ホールディングス㈱ 落札 4,000,000 400,000 4,400,000 (有)真歌田中牧場
93 マチカネセンヒメ2019 ㈱アフリートファーム 落札 900,000 90,000 990,000 (有)ベルモントファーム
94 マッキーマドンナ2019 サンバマウンテンファーム 落札 1,500,000 150,000 1,650,000 草薙 利昭
95 マリンブルー2019 神奈川県馬主協会 秋元 順紀 落札 4,200,000 420,000 4,620,000 奥山牧場
96 ミルシャイナー2019 加藤 裕司 落札 6,000,000 600,000 6,600,000 社台ファーム
97 ミスアリバイ2019 三河 辰巳 落札 2,800,000 280,000 3,080,000 惣田 英幸
98 ミヤビソーダライト2019 安部 重夫 落札 1,500,000 150,000 1,650,000 (有)金石牧場
99 ミュゼフローレンス2019 岡田 繁幸 落札 9,600,000 960,000 10,560,000 野表 俊一
100 メドゥーサ2019 佐野 信幸 落札 3,500,000 350,000 3,850,000 岡田スタッド
101 メイショウナゴン2019 中地エージェンシー 落札 1,000,000 100,000 1,100,000 髙橋 直人
102 エイプリルフール2019 ㈱馬事学院 落札 800,000 80,000 880,000 ㈲センチュリースタッドファーム
103 ヒカルエガオ2019 津田 浩一 落札 3,500,000 350,000 3,850,000 守矢牧場
104 ヤンゲストリーター2019 ㈱門別牧場 落札 1,500,000 150,000 1,650,000 藤澤 純
105 パパパノチョイナ2019 ㈱レックス 落札 1,000,000 100,000 1,100,000 (有)藤沢牧場
106 ブランドシャトル2019 兵庫県馬主協会 落札 3,000,000 300,000 3,300,000 Wing Farm
107 プラティーヌ2019 岩手県馬主会 落札 8,000,000 800,000 8,800,000 門別 敏朗
108 メイケイペガムーン2019 齊藤 雅志 落札 2,500,000 250,000 2,750,000 静内酒井牧場
109 メジロミシェル2019 ㈱馬事学院 落札 800,000 80,000 880,000 赤田牧場
111 モリヤッコ2019 中地エージェンシー 落札 4,000,000 400,000 4,400,000 (有)大狩部牧場
112 ヤマノカントリー2019 廣田 優生 落札 3,000,000 300,000 3,300,000 (有)三石ファーム
113 ユウキファイン2019 主取 (株)前田ファーム
114 アイアムラヴィング2019 兼松 忠男 落札 4,300,000 430,000 4,730,000 社台ファーム
115 マヤノブリッツ2019 大野 裕 落札 5,000,000 500,000 5,500,000 長浜 秀昭
116 ラブアスコットー2019 主取 (有)加野牧場
117 ライサ2019 岩手県馬主会 落札 8,500,000 850,000 9,350,000 (有)増本牧場
118 ライジングネクスト2019 岩手県馬主会 落札 4,000,000 400,000 4,400,000 スウィングフィールド牧場
119 ラインセイラ2019 主取 高橋 修
120 ラビットファレル2019 高橋 文男 落札 4,000,000 400,000 4,400,000 船越 伸也
121 ラブステイシー2019 ㈲キタジョファーム 落札 1,000,000 100,000 1,100,000 (有)北星村田牧場
122 アザヤカサクラ2019 村田 愼哉 落札 1,500,000 150,000 1,650,000 長浜 忠
123 モトヒメ2019 主取 岡田スタッド
124 ピサノロマン2019 宮崎 俊也 落札 5,000,000 500,000 5,500,000 (株)安達牧場
125 リトルイライザ2019 シグラップ・マネジメント㈱ 落札 2,600,000 260,000 2,860,000 熊谷 武
126 リリーオブザバリー2019 佐賀県馬主会 戸山 光男 落札 4,100,000 410,000 4,510,000 廣中 稔
127 リングレット2019 石川県馬主協会 落札 2,000,000 200,000 2,200,000 (有)グランデファーム
129 レディハニー2019 定蛇 邦宏 落札 4,300,000 430,000 4,730,000 シンボリ牧場
131 レインダンス2019 松山 増男 落札 3,300,000 330,000 3,630,000 (株)社台ブラッドメア
132 レオアンナ2019 岐阜県馬主会 辻 祐二 落札 1,500,000 150,000 1,650,000 江谷牧場
133 レッドアンジェリカ2019 主取 (有)浜口牧場
134 レディストレイツ2019 (有)ケイアイファーム 落札 7,800,000 780,000 8,580,000 田中スタッド
137 ライクアレディ2019 芳住 革二 落札 1,000,000 100,000 1,100,000 惣田 英幸
138 ラッキースプリント2019 (有)二風谷ファーム 落札 2,600,000 260,000 2,860,000 小田 誠一
139 レナプリンセス2019 主取 髙橋 直人
140 ローズドサハラ2019 遠藤 正広 落札 3,000,000 300,000 3,300,000 対馬 正
141 ローランデイラミ2019 峰 哲馬 落札 3,000,000 300,000 3,300,000 池内 健二
142 ロゼブルー2019 太田 雅貴 落札 1,000,000 100,000 1,100,000 (有)加野牧場
143 シルクジュリエット2019 主取 堤牧場
144 アレグリアス2019 (有)太盛 落札 5,200,000 520,000 5,720,000 (有)橋本牧場
145 アイアンローズ2019 小林 祥晃 落札 7,000,000 700,000 7,700,000 シンボリ牧場
146 アイコチャン2019 吉野 智博 落札 3,000,000 300,000 3,300,000 岡田スタッド
147 アイラインローザー2019 熊谷 清則 落札 1,500,000 150,000 1,650,000 川端 英幸
149 アウロラプラネット2019 YUKI DENDO 落札 1,500,000 150,000 1,650,000 村上 雅規
150 アエテウレシイ2019 原村 正紀 落札 3,700,000 370,000 4,070,000 前山 友厚
151 ヴィヴィアナ2019 千葉県馬主会 日下部 勝徳 落札 1,500,000 150,000 1,650,000 (有)ヒカル牧場
152 ラストミニッツ2019 ㈱馬事学院 落札 800,000 80,000 880,000 クラックステーブル
153 アポロパステル2019 ㈱馬事学院 落札 800,000 80,000 880,000 小屋畑 和久
154 アルウェン2019 森中 蕃 落札 7,200,000 720,000 7,920,000 (有)ノーザンレーシング
155 アルクトゥルス2019 主取 能登 浩
156 アートラヴァー2019 和田 博美 落札 5,400,000 540,000 5,940,000 (株)アスラン
157 アポロレレ2019 石川県馬主協会 落札 1,200,000 120,000 1,320,000 白瀬 盛雄
158 アルマフローラ2019 小松 欣也 落札 7,400,000 740,000 8,140,000 (株)社台ブラッドメア
160 イチオクノユメ2019 門脇 竜一 落札 1,900,000 190,000 2,090,000 大典牧場(有)
161 インソムニア2019 相馬 勇 落札 2,000,000 200,000 2,200,000 サカイファーム
162 イータカリーナ2019 ㈲ビクトリーホースランチ 落札 6,800,000 680,000 7,480,000 (有)アラキファーム
163 アネラノヘア2019 主取 喜多 清貴
164 ウスイ2019 岩手県馬主会 落札 4,000,000 400,000 4,400,000 (有)畠山牧場
166 ヴェアリアスローズ2019 (有)スタッグ・ワールド 落札 6,000,000 600,000 6,600,000 村上牧場
167 ヴィヴィアン2019 主取 (有)サンコウ牧場
168 ヴィジオネール2019 西森 功 落札 6,800,000 680,000 7,480,000 (有)サンローゼン
169 ウインエルドール2019 ㈲キタジョファーム 落札 1,200,000 120,000 1,320,000 (有)北星村田牧場
170 ウインミストレス2019 主取 宝寄山 拓樹
171 ウェイクアップマギー2019 志村 幸彦 落札 4,000,000 400,000 4,400,000 社台ファーム
172 エレガンスローズ2019 寒川 太一 落札 500,000 50,000 550,000 樋渡 志尚
173 エリモフローラ2019 ㈲ディアレストクラブ 落札 2,400,000 240,000 2,640,000 岡田スタッド
174 オーシャンレディー2019 長谷川 成利 落札 10,200,000 1,020,000 11,220,000 (有)増本牧場
175 ウルフコール2019 石川県馬主協会 落札 2,300,000 230,000 2,530,000 谷藤 弘美
176 イナズマディオーネ2019 武市 弘 落札 2,000,000 200,000 2,200,000 (有)ベルモントファーム
177 カネショウフェアー2019 神奈川県馬主協会 ㈱MMC 落札 2,000,000 200,000 2,200,000 (有)三石ファーム
178 カカユウラク2019 主取 (有)グランデファーム
179 エイシンアリエル2019 岩手県馬主会 落札 6,000,000 600,000 6,600,000 平井 克彦
181 エイシンピカデリー2019 ㈲ノルマンディーファーム 落札 8,500,000 850,000 9,350,000 (有)佐藤牧場
182 オーキャロル2019 YUKI DENDO 落札 2,300,000 230,000 2,530,000 原田ファーム
184 オメガハートソング2019 柏木 務 落札 1,000,000 100,000 1,100,000 社台ファーム
185 オペラアイ2019 主取 長浜 秀昭
186 エンシャントアーツ2019 岩手県馬主会 落札 4,000,000 400,000 4,400,000 岡田スタッド
187 スイートピグレット2019 (有)ケイアイファーム 落札 5,000,000 500,000 5,500,000 シンボリ牧場
188 コスモオヌール2019 石川県馬主協会 落札 3,100,000 310,000 3,410,000 原 弘之
189 ガイーヌ2019 主取 (有)出口牧場
190 カクテルフォンテン2019 主取 新井 弘幸
191 カムアラウンド2019 ㈱VICTORY 落札 3,500,000 350,000 3,850,000 ㈲目名共同トレーニングセンター
192 カイアナイト2019 桧山 博守 落札 2,000,000 200,000 2,200,000 村上牧場
193 キセキノチャンス2019 小山 達史 落札 2,900,000 290,000 3,190,000 今牧場
194 キネオスイトピー2019 ㈱MMC 落札 3,000,000 300,000 3,300,000 (有)ベルモントファーム
195 キャラメリゼ2019 稲葉 光昭 落札 2,000,000 200,000 2,200,000 (有)畠山牧場
196 キャントミス2019 康本 利幸 落札 5,000,000 500,000 5,500,000 (有)橋本牧場
197 キョウワアマテラス2019 星野 洋治 落札 3,000,000 300,000 3,300,000 (有)協和牧場
198 コウユーノミチ2019 犬塚 悠治郎 落札 11,000,000 1,100,000 12,100,000 (株)アフリートファーム
199 オージーアイドル2019 山下 稔 落札 1,900,000 190,000 2,090,000 (株)エクワインレーシング
200 クラウンアスリート2019 ㈲ユートピア牧場 落札 8,200,000 820,000 9,020,000 藤澤 純
201 グランデクオーレ2019 伊藤 彰敏 落札 2,000,000 200,000 2,200,000 (有)グッドラック・ファーム
202 グランプリソフィ2019 主取 宝寄山 拓樹
203 クリスタルボイス2019 フェニックスレーシング 落札 2,100,000 210,000 2,310,000 山口 忠彦
204 ギブス2019 主取 ㈲センチュリースタッドファーム
205 スイートプラド2019 琴浦 諒 落札 4,300,000 430,000 4,730,000 シンボリ牧場
206 クイーンバイオ2019 主取 渋谷 健作
207 グレートビーム2019 諸岡 慶 落札 2,900,000 290,000 3,190,000 (有)グランド牧場
208 グローリアスヴォレ2019 サイプレスホールディングス(同) 落札 6,600,000 660,000 7,260,000 ㈱ホース・マネジメント・ボス
209 クーファレイア2019 ㈱B.B レーシング 落札 2,600,000 260,000 2,860,000 (有)ユーコー牧場
210 コウユーヒカリママ2019 主取 静内酒井牧場
211 キャスケードブーケ2019 河内 孝夫 落札 3,800,000 380,000 4,180,000 (株)社台ブラッドメア
212 キネオソレイユ2019 八嶋 長久 落札 2,000,000 200,000 2,200,000 岡田スタッド
213 シルクグラフィック2019 主取 堤牧場
214 ケイアイリヒト2019 (有)ビッグレッドファーム 落札 1,000,000 100,000 1,100,000 福岡 駿弥
216 コーリングオブラブ2019 神奈川県馬主協会 (同)JPN技研 落札 5,600,000 560,000 6,160,000 (株)前田ファーム
217 ゴールデンファレノ2019 中村 立夫 落札 3,500,000 350,000 3,850,000 (有)大栄牧場
218 コウセイオリーヴ2019 野村 茂雄 落札 5,400,000 540,000 5,940,000 イワミ牧場
219 サンマルミッシェル2019 主取 (有)ベルモントファーム
220 セキサンキセキ2019 ㈱山﨑STABLE 落札 5,100,000 510,000 5,610,000 笹島 政信
221 コスモディスティニ2019 主取 宝寄山 拓樹
222 コルカロリ2019 主取 (有)新冠伊藤牧場
223 コロナ2019 主取 (有)下河辺トレーニングセンター
224 ゴーバンズ2019 会田 浩史 落札 3,000,000 300,000 3,300,000 (有)五丸農場
225 ゴールドハーツ2019 佐賀県馬主会 長井 純一 落札 2,500,000 250,000 2,750,000 (有)沖田牧場
226 ゴールデンフェザー2019 松田 幸生 落札 3,000,000 300,000 3,300,000 (有)大栄牧場
227 ゴールデンレコード2019 ㈲ノルマンディーファーム 落札 9,200,000 920,000 10,120,000 三村 卓也
228 コンパーニ2019 岩手県馬主会 落札 6,000,000 600,000 6,600,000 (有)大作ステーブル
229 ギャラクシーセレブ2019 梶本 尚嗣 落札 3,600,000 360,000 3,960,000 岡田スタッド
230 ケンジントン2019 主取 ㈱ホース・マネジメント・ボス
231 シャイニングアイズ2019 福地トレーニングファーム 落札 1,000,000 100,000 1,100,000 岡田 猛
232 ジヴェルニーアート2019 ㈲キタジョファーム 落札 1,500,000 150,000 1,650,000 シンボリ牧場
233 サイドシル2019 曽根 正 落札 3,600,000 360,000 3,960,000 浅川牧場
234 サキノスイセイ2019 主取 原 弘之
235 サツキエンジェル2019 Umastar 落札 2,300,000 230,000 2,530,000 (有)ベルモントファーム
236 サンターナズソング2019 深澤 一生 落札 1,000,000 100,000 1,100,000 村上 雅規
237 サンバダンサー2019 門脇 竜一 落札 500,000 50,000 550,000 村上 進治
238 サンフローラン2019 主取 大典牧場(有)
239 スイートメロディー2019 会田 裕一 落札 4,600,000 460,000 5,060,000 社台ファーム
240 スフィンクス2019 ㈲ノルマンディーファーム 落札 7,500,000 750,000 8,250,000 (有)橋本牧場
241 シゲルヨリツキ2019 原村 正紀 落札 7,000,000 700,000 7,700,000 長浜 秀昭
243 シャインプレジャー2019 高橋 文男 落札 4,000,000 400,000 4,400,000 船越 伸也
244 シャイントウショウ2019 主取 堀川 洋之
245 シルバーチャリス2019 石川 達絵 落札 3,000,000 300,000 3,300,000 ノーザンファーム
246 シルクロザリオ2019 千葉県馬主会 佐藤 勝士 落札 1,500,000 150,000 1,650,000 堤牧場
247 シンワクイーン2019 藤沼 利夫 落札 1,500,000 150,000 1,650,000 (有)本桐牧場
248 ゼリービーン2019 福原 聡 落札 2,900,000 290,000 3,190,000 厚賀古川牧場
249 センターグランタス2019 中山 泰志 落札 2,500,000 250,000 2,750,000 庄野牧場
251 シバノサンデー2019 寺田 英司 落札 2,900,000 290,000 3,190,000 (有)ベルモントファーム
252 スカイワード2019 主取 (有)サンローゼン
253 スカーレットミカ2019 熊谷 清則 落札 2,600,000 260,000 2,860,000 小倉 光博
255 スターリーベイ2019 主取 津島 優治
256 ステイウィズアンナ2019 橋本 浩 落札 3,900,000 390,000 4,290,000 社台ファーム
257 スティッチ2019 主取 門別 敏朗
258 スイートブレナム2019 ㈱加藤ステーブル 落札 1,000,000 100,000 1,100,000 シンボリ牧場
260 ストームトウショウ2019 冨田 藤男 落札 2,000,000 200,000 2,200,000 坂本 春雄
261 スマーティコジーン2019 千葉県馬主会 光安 了 落札 1,700,000 170,000 1,870,000 岡田スタッド
262 スマートアルティラ2019 ㈱アフリートファーム 落札 4,500,000 450,000 4,950,000 静内ファーム
263 スマートエッグ2019 エヌエス仙台㈲ 落札 3,000,000 300,000 3,300,000 鹿嶋牧場
264 スーパーラヴァー2019 主取 樋渡 志尚
265 スーパールミナル2019 渡辺 昌之 落札 1,400,000 140,000 1,540,000 (有)チェスナットファーム
266 セルフィッシュ2019 田中スタッド 落札 2,000,000 200,000 2,200,000 (有)松栄牧場

日高軽種馬農業協同組合
北海道市場事業部

〒056-0002
北海道日高郡新ひだか町静内神森175-2
TEL:0146-45-2133