■北海道市場取引馬 先週の勝馬(2014年11月8〜9日開催)
取引時の写真は月曜日にアップされます(セール開催時はセール終了後)
開催日 | 場名 | レース | コース | 勝馬名 | 性齢 | 北海道市場 取引市場 | 購買者 | |||
レース名 | 父 | 母 | 販売申込者 | |||||||
11/8 | 福島 | 3 | R | 芝 | 2000 | ラインレジェンド | 牡 | 2 | 14年 トレーニングS 95 | 大澤 繁昌 様 |
2歳未勝利 | チチカステナンゴ | ビューティーレディ | (有)大作ステーブル | |||||||
11/8 | 福島 | 7 | R | ダ | 1150 | ウインネオルーラー | 牡 | 3 | 12年 セレクションS1歳 174 | (有)コスモヴューファーム 様 |
3歳以上500万下 | ネオユニヴァース | ニンナナンナ | (有)日の出牧場 | |||||||
11/8 | 東京 | 9 | R | ダ | 2100 | ショウナンアポロン | 牡 | 4 | 11年 サマーS 390 | 国本 哲秀 様 |
伊勢佐木特別 | アドマイヤマックス | メジロアルドラ | (株)レイクヴィラファーム | |||||||
11/8 | 京都 | 1 | R | ダ | 1800 | シンゼンガンプ | 牡 | 2 | 13年 サマーS 782 | (株)ターフマネジメント 様 |
2歳未勝利 | カネヒキリ | ローレルオードリー | 樋渡 志尚 | |||||||
11/8 | 京都 | 4 | R | ダ | 1400 | クリノダイスーシー | 牡 | 2 | 14年 トレーニングS 203 | 栗本 博晴 様 |
メイクデビュー京都 | スターリングローズ | オーチャードグラス | (株)エクワインレーシング | |||||||
11/8 | 京都 | 6 | R | ダ | 1800 | セレッソレアル | 牝 | 3 | 12年 サマーS 471 | 三宅 勝俊 様 |
3歳以上500万下 | プリサイスエンド | アクトウエル | (有)昭和牧場 | |||||||
11/8 | 京都 | 9 | R | 芝 | 1800 | ベリーフィールズ | 牝 | 6 | 09年 サマーS 494 | 日本中央競馬会 様 |
近江特別 | オペラハウス | レディストロベリー | 富田 恭司 | |||||||
11/8 | 京都 | 11 | R | 芝 | 1400 | クールホタルビ | 牝 | 2 | 13年 サマーS 988 | (有)チェスナットファーム 様 |
KBSファンタジーS G3 | マツリダゴッホ | プラセール | エクワインエンジニアリング | |||||||
11/9 | 福島 | 7 | R | 芝 | 1200 | スーパーアース | 牝 | 4 | 11年 サマーS 846 | (株)レックス 様 |
3歳以上500万下牝 | スパイキュール | ジュンプリンセス | (有)様似共栄牧場 | |||||||
11/9 | 福島 | 12 | R | 芝 | 2000 | コスモチョコレイ | 牝 | 3 | 12年 サマーS 640 | (有)ビッグレッドファーム 様 |
檜原湖特別 | ブラックタイド | スイートウィリアム | 高岸 順一 | |||||||
11/9 | 東京 | 7 | R | ダ | 1300 | オータムラヴ | 牡 | 3 | 12年 オータムS1歳 843 | 松浦 正春 様 |
3歳以上500万下 | マイネルラヴ | ウインクセレネ | (有)見上牧場 | |||||||
11/9 | 京都 | 4 | R | 芝 | 1600 | コルボノワール | 牝 | 2 | 14年 トレーニングS 201 | (株)ラ・メール 様 |
メイクデビュー京都 | マンハッタンカフェ | エールドクラージュ | (株)門別牧場 | |||||||
11/9 | 京都 | 6 | R | 芝 | 1200 | メイショウマサカゼ | 牡 | 2 | 13年 サマーS 304 | 松本 好雄 様 |
2歳500万下 | ケイムホーム | デヒアバーズ | 片岡 博 | |||||||
11/9 | 京都 | 10 | R | 芝 | 1200 | ワキノブレイブ | 牡 | 4 | 11年 オータムS1歳 777 | 脇山 良之 様 |
京洛ステークス | マイネルラヴ | ザフェイツ | 平山牧場 |
■馬名、写真をクリックすると大きいサイズの画像が表示されます。
(悪天候などにより、取引時写真を撮影できなかった場合がありますのでご了承下さい。)
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
- 2014/11/11 08:35 enrty
- 2014/11/11 10:24 update