■北海道市場取引馬 先週の勝馬(2014年1月25〜26日開催)
取引時の写真は月曜日にアップされます(セール開催時はセール終了後)
開催日 | 場名 | レース | コース | 勝馬名 | 性齢 | HBAセリ取引 | 購買者 | |||
レース名 | 父 | 母 | 販売者 | |||||||
1月25日 | 中山 | 3 | R | ダ | 1200 | シゲルオオスミ | 牝 | 3 | 2012年オータムS1歳 857 | 森中 蕃 様 |
3歳未勝利 | ボストンハーバー | ホッカイチンフォア | 若林 武雄 | |||||||
1月25日 | 中山 | 4 | R | ダ | 1800 | マキノクィーン | 牝 | 4 | 2011年サマーS 676 | 畑佐 博 様 |
4歳以上500万下牝 | クロフネ | エクラドール | 神垣 道弘 | |||||||
1月25日 | 中京 | 2 | R | ダ | 1800 | ミスマープル | 牝 | 4 | 2011年オータムS1歳 247 | 加藤 厚子 様 |
4歳以上500万下牝 | Sinndar | ドラマティーク | ダーレー・ジャパン・ファーム(有) | |||||||
1月25日 | 京都 | 1 | R | ダ | 1200 | カネトシビバーチェ | 牝 | 3 | 2012年セレクションS1歳 107 | 兼松 利男 様 |
3歳未勝利牝 | キングカメハメハ | ホームウォード | 山下 恭茂 | |||||||
1月25日 | 京都 | 6 | R | ダ | 1200 | テイエムチカラ | 牡 | 4 | 2011年セレクションS 1歳 369 | 竹園 正継 様 |
4歳以上500万下 | サウスヴィグラス | ユーワパンドラ | ヒサイファーム | |||||||
1月25日 | 京都 | 7 | R | ダ | 1800 | ビービートレイター | 牡 | 4 | 2011年サマーS 556 | (有)坂東牧場 様 |
4歳以上500万下 | チーフベアハート | カタズオノンデ | (有)小倉牧場 | |||||||
1月26日 | 中山 | 1 | R | ダ | 1200 | オータムラヴ | 牡 | 3 | 2012年オータムS1歳 843 | 松浦 正春 様 |
3歳未勝利 | マイネルラヴ | ウインクセレネ | (有)見上牧場 | |||||||
1月26日 | 中山 | 3 | R | ダ | 1200 | キャレモンショコラ | 牝 | 3 | 2012年サマーS 965 | ノーザンファーム 様 |
メイクデビュー中山 | サクラバクシンオー | スウィートダンス | 廣中 稔 | |||||||
1月26日 | 中山 | 8 | R | ダ | 1200 | タンブルブルータス | 牡 | 5 | 2010年サマーS 486 | Dr.K C Tan 様 |
4歳以上500万下 | ファスリエフ | ローレルオードリー | 樋渡 信義 | |||||||
1月26日 | 中京 | 5 | R | 芝 | 2000 | オカホンコー | 牡 | 3 | 2012年サマーS 502 | 小林 茂行 様 |
未勝利 | キングカメハメハ | オンワードサマンサ | 下屋敷牧場 | |||||||
1月26日 | 京都 | 10 | R | ダ | 1200 | ポアゾンブラック | 牡 | 5 | 2010年オータムS1歳 889 | 村上 憲政 様 |
山科ステークス | マイネルラヴ | サンライトチーフ | (有)出口牧場 |
■馬名、写真をクリックすると大きいサイズの画像が表示されます。
(悪天候などにより、取引時写真を撮影できなかった場合がありますのでご了承下さい。)
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
- 2014/1/27 8:35 enrty
- 2014/1/27 9:21 update