■北海道市場取引馬 先週の勝馬(2014年8月23〜24日開催)
取引時の写真は月曜日にアップされます(セール開催時はセール終了後)
開催日 | 場名 | レース | コース | 勝馬名 | 性齢 | 北海道市場 取引市場 | 購買者 | |||
レース名 | 父 | 母 | 販売申込者 | |||||||
8/23 | 札幌 | 1 | R | ダ | 1700 | ディアドムス | 牡 | 2 | 13年 サマーS 712 | (有)ディアレストクラブ 様 |
2歳未勝利 | ジャングルポケット | マイネランデブー | (有)ビッグレッドファーム | |||||||
8/23 | 札幌 | 2 | R | 芝 | 1200 | テイエムダンシング | 牡 | 2 | 13年 サマーS 625 | 竹園 正継 様 |
2歳未勝利 | ダンスインザダーク | ティファイファイ | 戸川牧場 | |||||||
8/23 | 札幌 | 8 | R | ダ | 1700 | カネコメオスター | 牡 | 3 | 12年 オータムS1歳 463 | 高岡 義雄 様 |
3歳以上500万下 | マイネルセレクト | プリペアーフォーレイン | エバグリーンセールスコンサインメント | |||||||
8/23 | 新潟 | 3 | R | 芝 | 2200 | コスモナーダム | 牡 | 3 | 12年 サマーS 812 | (有)ビッグレッドファーム 様 |
3歳未勝利 | マツリダゴッホ | メアリーポート | (有)出羽牧場 | |||||||
8/23 | 新潟 | 11 | R | 芝 | 2200 | トラストワン | 牡 | 6 | 09年 サマーS 758 | 日本中央競馬会 様 |
日本海ステークス | マイネルラヴ | イソノスワロー | (有)村下農場 | |||||||
8/23 | 小倉 | 1 | R | 芝 | 1200 | シゲルチャグチャグ | 牝 | 2 | 13年 サマーS 479 | 森中 蕃 様 |
2歳未勝利 | サムライハート | オーデコロン | (有)長浜牧場 | |||||||
8/23 | 小倉 | 7 | R | ダ | 1700 | ダンツトゥルース | 牡 | 3 | 12年 セレクションS1歳 142 | 山元 哲二 様 |
3歳未勝利 | アドマイヤムーン | ビアンキ | 土田農場 | |||||||
8/24 | 札幌 | 7 | R | ダ | 1700 | メイショウドゥーマ | 牡 | 4 | 11年 サマーS 45 | 松本 好隆 様 |
3歳以上500万下 | ロージズインメイ | コスモスプラッシュ | (有)ビッグレッドファーム | |||||||
8/24 | 札幌 | 9 | R | 芝 | 2000 | クリノサンタクルス | 牡 | 4 | 11年 オータムS1歳 581 | 永村 侑 様 |
知床特別 | マイネルラヴ | ニシノフォルテ | 川島 良一 | |||||||
8/24 | 新潟 | 1 | R | 芝 | 1400 | スマートプラネット | 牝 | 2 | 13年 オータムS1歳 295 | 田島 榮二郎 様 |
2歳未勝利牝 | ファルブラヴ | アンダルシア | (有)大柳ファーム | |||||||
8/24 | 新潟 | 6 | R | ダ | 1200 | ドスコイサーファー | 牡 | 3 | 13年 トレーニングS 45 | (株)LS.M 様 |
3歳未勝利 | ショウナンカンプ | トーセンイレイシャ | 岡田スタッド | |||||||
8/24 | 新潟 | 9 | R | 芝 | 2400 | フェスティヴイェル | 牡 | 3 | 12年 オータムS1歳 887 | 臼井 義太郎 様 |
出雲崎特別 | シンボリクリスエス | マクシマール | (有)上水牧場 | |||||||
8/24 | 新潟 | 10 | R | 芝 | 1400 | ミナレット | 牝 | 4 | 11年 オータムS1歳 137 | (有)ミルファーム 様 |
豊栄特別 | スズカマンボ | ノワゼット | (有)キヨタケ牧場 | |||||||
8/24 | 小倉 | 3 | R | ダ | 1700 | シゲルエッチュウ | 牡 | 3 | 12年 サマーS 426 | 森中 蕃 様 |
3歳未勝利 | ヨハネスブルグ | プロヴァンス | 片岡 博 |
■馬名、写真をクリックすると大きいサイズの画像が表示されます。
(悪天候などにより、取引時写真を撮影できなかった場合がありますのでご了承下さい。)
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
- 2014/8/25 05:05 enrty
- 2014/8/25 05:22 update