■北海道市場取引馬 先週の勝馬(2020年3月14日〜3月15日開催)
取引時の写真は月曜日にアップされます(セール開催時はセール終了後)
開催日 | 場名 | レース | コース | 勝馬名 | 性齢 | 北海道市場 取引市場 | 購買者 | |||
レース名 | 父 | 母 | 販売申込者 | |||||||
3/14 | 中山 | 1 | R | ダ | 1200 | ヨシノパナギア | 牝 | 3 | 18年 サマーS no.491 | 日本中央競馬会 様 |
3歳未勝利牝 | エスケンデレヤ | エーシンパナギア | 平井 克彦 | |||||||
3/14 | 中山 | 3 | R | ダ | 1200 | アストロブレイク | 牡 | 3 | 18年 サマーS no.1129 | 葛g澤ステーブル 様 |
3歳未勝利 | サウスヴィグラス | シーノットラブユー | 川端 正博 | |||||||
3/14 | 中山 | 4 | R | ダ | 1800 | キタノヴィジョン | 牡 | 3 | 18年 オータムS no.258 | 泣Lタジョファーム 様 |
メイクデビュー中山 | メイショウボーラー | グリーンオリーヴ | (有)北星村田牧場 | |||||||
3/14 | 中山 | 8 | R | ダ | 1200 | ブラックアウト | 牡 | 4 | 17年 オータムS no.433 | 潟Gクワインレーシング 様 |
4歳以上1勝クラス | トランセンド | エプソムメサイア | 佐々木 康治 | |||||||
3/14 | 中山 | 12 | R | ダ | 2400 | ヴィジョンオブラヴ | 牡 | 5 | 16年 サマーS no.481 | 大塚 亮一 様 |
4歳以上2勝クラス | キングヘイロー | ベストフューチャー | (有)佐藤牧場 | |||||||
3/14 | 中京 | 2 | R | ダ | 1200 | ネイチャーカレン | 牡 | 3 | 18年 サマーS no.1390 | 井上 修一 様 |
3歳未勝利 | カレンブラックヒル | オープニングベル | 高橋 修 | |||||||
3/14 | 中京 | 9 | R | ダ | 1800 | コンボルブルス | 牡 | 4 | 17年 サマーS no.1047 | 村上 憲政 様 |
4歳以上1勝クラス | シビルウォー | グリーンサンライズ | (有)増本牧場 | |||||||
3/14 | 中京 | 10 | R | 芝 | 2000 | ザプリオレス | 牡 | 4 | 17年 サマーS no.897 | 村上 稔 様 |
熱田特別 | トゥザグローリー | テンザンジョイ | 許レ名共同トレーニングセンター | |||||||
3/14 | 阪神 | 12 | R | ダ | 1800 | ライデンバローズ | 牡 | 6 | 15年 セレクションS no.136 | 猪熊 広次 様 |
4歳以上2勝クラス | クロフネ | クーヴェルチュール | 富菜牧場 | |||||||
3/15 | 中山 | 5 | R | 芝 | 2000 | ヒューマンコメディ | 牝 | 3 | 18年 オータムS no.89 | 日本中央競馬会 様 |
3歳未勝利 | ハーツクライ | チョコレートリリー | (有)ブルードメヤ | |||||||
3/15 | 中京 | 2 | R | ダ | 1800 | タイタンブレイン | 牡 | 3 | 18年 サマーS no.204 | エンジェルレーシング 様 |
3歳未勝利 | エスポワールシチー | ニチドウルチル | (有)ビクトリーホースランチ | |||||||
3/15 | 中京 | 3 | R | ダ | 1200 | アーマーバローズ | 牡 | 3 | 18年 オータムS no.104 | 猪熊 広次 様 |
3歳未勝利 | カレンブラックヒル | ノアウイニング | 春木ファーム | |||||||
3/15 | 中京 | 6 | R | ダ | 1400 | トゥインクルリーフ | 牝 | 4 | 18年 トレーニングS no.236 | 極ルマンディーファーム 様 |
4歳以上1勝クラス | ヘニーヒューズ | ウエスタンデンコー | (株)奥州名馬勝志倶楽部 | |||||||
3/15 | 阪神 | 9 | R | 芝 | 2600 | ツーエムアロンソ | 牡 | 4 | 17年 サマーS no.376 | 水谷 昌晃 様 |
淡路特別 | メイショウサムソン | ビューティアイ | 鳥井 征士 |
■馬名、写真をクリックすると大きいサイズの画像が表示されます。
(悪天候などにより、取引時写真を撮影できなかった場合がありますのでご了承下さい。)
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
- 2020/3/16 9:50 entry