■北海道市場取引馬 先週の勝馬(2015年12月19〜20日開催)
取引時の写真は月曜日にアップされます(セール開催時はセール終了後)
開催日 | 場名 | レース | コース | 勝馬名 | 性齢 | 北海道市場 取引市場 | 購買者 | |||
レース名 | 父 | 母 | 販売申込者 | |||||||
12/19 | 中山 | 1 | R | ダ | 1200 | クインズカリナン | 牝 | 2 | 14年 サマーS 1098 | (株)クイーンズランチ 様 |
2歳未勝利 | サウスヴィグラス | ホクザンパラダイス | 谷藤 弘美 | |||||||
12/19 | 中山 | 3 | R | ダ | 1800 | アオイプリンス | 牡 | 2 | 14年 サマーS 1235 | 新谷 幸義 様 |
2歳未勝利 | エンパイアメーカー | エーシンベロシティ | 下屋敷牧場 | |||||||
12/19 | 中京 | 2 | R | ダ | 1800 | ラフェットデメール | 牝 | 4 | 12年 オータムS1歳 149 | 日本中央競馬会 様 |
3歳以上500万下牝 | ブライアンズタイム | クラシックチュチュ | (有)桜井牧場 | |||||||
12/19 | 中京 | 12 | R | ダ | 1400 | ラインシュナイダー | 牡 | 3 | 13年 サマーS 629 | 大澤 繁昌 様 |
大須特別 | ヴァーミリアン | トウジュ | (有)畠山牧場 | |||||||
12/20 | 中山 | 2 | R | ダ | 1800 | サンアンダーソン | 牡 | 2 | 14年 サマーS 962 | (有)ケイズ 様 |
2歳未勝利 | オレハマッテルゼ | オウバイ | (有)様似共栄牧場 | |||||||
12/20 | 中山 | 5 | R | 芝 | 1600 | オルレアンローズ | 牝 | 2 | 14年 セレクションS 234 | (有)ノルマンディーファーム 様 |
メイクデビュー中山 | ベーカバド | テンザンローズ | (有)ヒカル牧場 | |||||||
12/20 | 中山 | 6 | R | ダ | 1200 | イーガーアフェクト | 牡 | 2 | 14年 サマーS 402 | (有)ディアレストクラブ 様 |
メイクデビュー中山 | プリサイスエンド | クールアンフルール | (有)上山牧場 | |||||||
12/20 | 中山 | 7 | R | ダ | 1800 | ナスカザン | 牝 | 3 | 13年 サマーS 785 | 小山田 満 様 |
3歳以上500万下牝 | ダイワメジャー | ルーズブルーマーズ | (有)日高大洋牧場 | |||||||
12/20 | 中山 | 9 | R | ダ | 1800 | バスタータイプ | 牡 | 3 | 13年 サマーS 872 | 村上 稔 様 |
香取特別 | ホワイトマズル | グローバルソング | (有)藤原牧場 | |||||||
12/20 | 中京 | 1 | R | ダ | 1800 | サウンドスタジオ | 牡 | 2 | 14年 セレクションS 139 | 増田 雄一 様 |
2歳未勝利 | ワークフォース | アートスタジオ | (有)矢野牧場 | |||||||
12/20 | 中京 | 2 | R | ダ | 1900 | トウカイエントリー | 牡 | 4 | 12年 オータムS1歳 484 | 内村 正則 様 |
3歳以上500万下 | マーベラスサンデー | シュルードレディ | (有)王蔵牧場 | |||||||
12/20 | 中京 | 4 | R | 芝 | 3000 | ワンダフルワールド | 牡 | 4 | 12年 セレクションS1歳 148 | 日本中央競馬会 様 |
障害3歳以上未勝利 | タイキシャトル | キャットアリ | (有)下河辺牧場 | |||||||
12/20 | 阪神 | 6 | R | 芝 | 1200 | シゲルノコギリザメ | 牡 | 2 | 14年 サマーS 370 | 森中 蕃 様 |
2歳500万下 | スーパーホーネット | シアトルビューティ | (有)ガーベラパークスタッド | |||||||
12/20 | 阪神 | 10 | R | ダ | 2000 | マイネルバイカ | 牡 | 6 | 10年 セレクションS 1歳 241 | (有)ビッグレッドファーム 様 |
ベテルギウスS | ロージズインメイ | スギノセンヒメ | 乾 皆雄 |
■馬名、写真をクリックすると大きいサイズの画像が表示されます。
(悪天候などにより、取引時写真を撮影できなかった場合がありますのでご了承下さい。)
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
- 2015/12/19 18:50 enrty
- 2015/12/20 22:20 update
- 2015/12/21 9:29 update