■北海道市場取引馬 先週の勝馬(2015年2月7〜8日開催)
取引時の写真は月曜日にアップされます(セール開催時はセール終了後)
開催日 | 場名 | レース | コース | 勝馬名 | 性齢 | 北海道市場 取引市場 | 購買者 | |||
レース名 | 父 | 母 | 販売申込者 | |||||||
2/7 | 東京 | 4 | R | ダ | 3000 | ハヤブサゴッド | 牡 | 4 | 12年 サマーS 522 | 武田 修 様 |
障害4歳以上未勝利 | ヴィクトリー | ショウナンダウナー | (有)社台コーポレーション 白老ファーム | |||||||
2/7 | 京都 | 3 | R | ダ | 1800 | マルカライン | 牡 | 3 | 13年 セレクションS 93 | (株)河長産業 様 |
メイクデビュー京都 | キングカメハメハ | シルクチャプター | (有)ヤナガワ牧場 | |||||||
2/7 | 京都 | 6 | R | 芝 | 1800 | ウェーブキング | 牡 | 3 | 13年 サマーS 137 | 万波 健二 様 |
3歳未勝利 | クロフネ | アリデッド | (有)社台コーポレーション 白老ファーム | |||||||
2/8 | 東京 | 3 | R | ダ | 1600 | カズノネネヒメ | 牝 | 3 | 13年 サマーS 717 | 日本中央競馬会 様 |
3歳未勝利牝 | エンパイアメーカー | マスカラーダ | マオジャパン(株) | |||||||
2/8 | 京都 | 2 | R | ダ | 1800 | ドラゴンバローズ | 牡 | 3 | 13年 セレクションS 26 | 猪熊 広次 様 |
3歳未勝利 | キングカメハメハ | ポーリッシュピンク | ヒサイファーム | |||||||
2/8 | 京都 | 4 | R | ダ | 2910 | メイショウセイウン | 牡 | 4 | 12年 オータムS1歳 530 | 松本 好雄 様 |
障害4歳以上未勝利 | オペラハウス | アイノサンライト | (有)磯野牧場 | |||||||
2/8 | 小倉 | 8 | R | 芝 | 1200 | メイショウライナー | 牡 | 5 | 12年 トレーニングS 85 | 松本 好隆 様 |
4歳以上500万下 | キングヘイロー | ナナヨーティアラ | (有)小島牧場 | |||||||
2/8 | 小倉 | 9 | R | ダ | 1700 | レイアロハ | 牡 | 5 | 11年 セレクションS1歳 39 | 日本中央競馬会 様 |
4歳以上500万下 | アルデバラン2 | カクテル | 恵比寿興業那須野牧場 | |||||||
2/8 | 小倉 | 10 | R | 芝 | 1200 | マジックシャトル | 牡 | 3 | 13年 セレクションS 77 | (株)ジェイエス 様 |
かささぎ賞 | タイキシャトル | デイトナイト | 藤本ファーム |
■馬名、写真をクリックすると大きいサイズの画像が表示されます。
(悪天候などにより、取引時写真を撮影できなかった場合がありますのでご了承下さい。)
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
- 2015/2/7 19:00 enrty
- 2015/2/8 20:17 update
- 2015/2/9 13:31 update