印刷画面 | 上場馬検索/Horse Search
No. 上場日 上場No. 母の父 申込者名 飼養者名 当日の上場順
1 5月20日(火) 1 エイシンフラッシュ タガノチャンス スペシャルウィーク (有)三石軽種馬共同育成センター (有)三石軽種馬共同育成センター 1
2 5月20日(火) 2 バンブーエール タマモキラメキ ディープブリランテ (株)吉澤ステーブル (株)吉澤ステーブル 2
3 5月20日(火) 3 ベストウォーリア チーズマヨ シンボリクリスエス 中脇 栄 (株)MAXトレーニングファーム 3
4 5月20日(火) 4 エスケンデレヤ タンスチョキン ストラヴィンスキー アリドメトレーニングファーム アリドメトレーニングファーム 4
5 5月20日(火) 5 カリフォルニアクローム チャーミングホープ キングズベスト 村上 進治 クラックステーブル 5
6 5月20日(火) 6 モズアスコット テンザンアモーレ タイキシャトル M STABLE M STABLE 6
7 5月20日(火) 7 コントレイル テオレーマ ジャスタウェイ KEN&BRAINS(株) (株)MAXトレーニングファーム 7
8 5月20日(火) 8 フィエールマン パストゥレイユ ダノンシャンティ N&star(同) (同)CSステーブル 8
9 5月20日(火) 9 ビーチパトロール トーワフォーエバー ステイゴールド (株)門別牧場 (株)門別牧場 9
10 5月20日(火) 10 サトノダイヤモンド トゥエルブナインズ ハービンジャー (有)ディアレストクラブ (有)ディアレストクラブイースト 10
11 5月20日(火) 11 ホークビル トゥルヴァーユ ダイワメジャー (有)グランデファーム (有)グランデファーム 11
12 5月20日(火) 12 アメリカンペイトリオット トゥールアンレール ディープインパクト 中脇 栄 (株)MAXトレーニングファーム 12
13 5月20日(火) 13 タリスマニック トレノブレーヴィ アグネスデジタル スマートホーム(株) クラックステーブル 13
14 5月20日(火) 14 イスラボニータ ノーブルワークス ワークフォース (株)99.9 (株)99.9 14
15 5月20日(火) 15 ビッグアーサー ハープスプレンダー ゼンノロブロイ N&star(同) (同)CSステーブル 15
16 5月20日(火) 16 タワーオブロンドン ドナライトニング ロードカナロア (株)門別牧場 (株)門別牧場 16
17 5月20日(火) 17 リオンディーズ ナバテア ハーツクライ 中脇 栄 (株)MAXトレーニングファーム 17
18 5月20日(火) 18 ノーブルミッション ニホニウム ブラックタイド (株)愛知ステーブル (株)愛知ステーブル 18
19 5月20日(火) 19 ヴァンゴッホ ネオヴィクトリア ディープインパクト 岡田スタッド 岡田スタッド 19
20 5月20日(火) 20 ビーチパトロール ネイチャークイーン キズナ (有)米田牧場 Gates Stable 20
21 5月20日(火) 21 パイロ ハートトゥハート ハーツクライ (株)99.9 (株)99.9 21
22 5月20日(火) 22 カリフォルニアクローム ハロウィンデイズ ディープインパクト 中脇 栄 (株)MAXトレーニングファーム 22
23 5月20日(火) 23 マインドユアビスケッツ ハートマイハート キングカメハメハ スマートホーム(株) クラックステーブル 23
24 5月20日(火) 24 シュヴァルグラン ビッグザム Zamindar N&star(同) (同)CSステーブル 24
25 5月20日(火) 25 ブラックタイド ビジネスライク カジノドライヴ (有)ヤマダステーブル (有)ヤマダステーブル 25
26 5月20日(火) 26 ミスチヴィアスアレックス フェリシダーデス ディープインパクト (株)門別牧場 (株)門別牧場 26
27 5月20日(火) 27 レッドベルジュール フィルバート High Chaparral M STABLE M STABLE 27
28 5月20日(火) 28 マクフィ プロディジャス ハーツクライ 中脇 栄 (株)MAXトレーニングファーム 28
29 5月20日(火) 29 サトノジェネシス フジノビューティ ホワイトマズル (株)99.9 (株)99.9 29
30 5月20日(火) 30 クリエイターII フラックス カジノドライヴ (株)アフリートファーム (同)CSステーブル 30
31 5月20日(火) 31 ダノンバラード プラチナテーラー ジャングルポケット 岡田スタッド 岡田スタッド 31
32 5月20日(火) 32 タワーオブロンドン ブリリアントコール ディープブリランテ 村上 諒真 クラックステーブル 32
33 5月20日(火) 33 サートゥルナーリア フリークアウト キンシャサノキセキ (株)パールサラブレッド (株)愛知ステーブル 33
34 5月20日(火) 34 サトノダイヤモンド ブルーブラッド Dubawi (株)門別牧場 (株)門別牧場 34
35 5月20日(火) 35 レッドファルクス ペネトレイト ネオユニヴァース N&star(同) (同)CSステーブル 35
36 5月20日(火) 36 トウケイヘイロー フレイミングスカイII Red Ransom (有)三石軽種馬共同育成センター (有)三石軽種馬共同育成センター 36
37 5月20日(火) 37 セイウンコウセイ フローラルウインド アグネスタキオン (株)セイクリットファーム (株)セイクリットファーム 37
38 5月20日(火) 38 アポロケンタッキー ポエティックターン Pivotal 中脇 栄 (株)MAXトレーニングファーム 38
39 5月20日(火) 39 リアルスティール ボンニデー キングカメハメハ (株)ストームファームコーポレーション クラックステーブル 39
40 5月20日(火) 40 ジャスタウェイ ポートキャンベル ルーラーシップ (株)ウエスタンファーム (同)CSステーブル 40
41 5月20日(火) 41 シルバーステート マダムシャルル ドゥラメンテ (株)99.9 (株)99.9 41
42 5月20日(火) 42 ミッキーグローリー ムーニーポンズ Mizzen Mast 岡田スタッド 岡田スタッド 42
43 5月20日(火) 43 レイデオロ メラニー ディープインパクト 中脇 栄 (株)MAXトレーニングファーム 43
44 5月20日(火) 44 ホークビル モリデンヴィーナス ジェニュイン 森田 芳男 アリドメトレーニングファーム 44
45 5月20日(火) 45 フォーウィールドライブ ユメカスミ エイシンフラッシュ N&star(同) (同)CSステーブル 45
46 5月20日(火) 46 ミスターメロディ アースシンボル トウカイテイオー (有)米田牧場 Gates Stable 46
47 5月20日(火) 47 サンダースノー ヤクマンブルース カネヒキリ スマートホーム(株) クラックステーブル 47
48 5月20日(火) 48 ヤマカツエース ヤマカツバーバラ サウスヴィグラス (株)門別牧場 (株)門別牧場 48
49 5月20日(火) 49 デクラレーションオブウォー マラムコーブ ロードカナロア (株)99.9 (有)No.9ホーストレーニングメソド 49
50 5月20日(火) 50 ビーチパトロール ボナパルティズム ダイワメジャー 中脇 栄 (株)MAXトレーニングファーム 50
51 5月20日(火) 51 ベストウォーリア ヴォーチェドーロ ステイゴールド N&star(同) (同)CSステーブル 51
52 5月20日(火) 52 マインドユアビスケッツ ラピッドチェンジ ワークフォース (有)チェスナットファーム (有)チェスナットファーム 52
53 5月20日(火) 53 アジアエクスプレス ラピーダシャリナ Vicar M STABLE M STABLE 53
54 5月20日(火) 54 ダノンバラード ララベスラーナ デュランダル (有)ディアレストクラブ (有)ディアレストクラブイースト 54
55 5月20日(火) 55 サトノジェネシス ランドマカロン エイシンフラッシュ (株)安達牧場 クラックステーブル 55
56 5月20日(火) 56 ヴァンセンヌ ヤマサラグランジュ サクラバクシンオー 岡田スタッド 岡田スタッド 56
57 5月20日(火) 57 ゴールデンマンデラ ウエスタンドルチェ マンハッタンカフェ (株)ウエスタンファーム (同)CSステーブル 57
58 5月20日(火) 58 リアルスティール レッドアクトレス スクリーンヒーロー (株)99.9 (株)99.9 58
59 5月20日(火) 59 イスラボニータ ブルーモントレー ヘニーヒューズ (有)三石軽種馬共同育成センター (有)三石軽種馬共同育成センター 59
60 5月20日(火) 60 アメリカンペイトリオット リスキーディール ネオユニヴァース アリドメトレーニングファーム アリドメトレーニングファーム 60
61 5月20日(火) 61 インカンテーション ウエスタンバーキン ダンカーク (株)ウエスタンファーム (同)CSステーブル 61
62 5月20日(火) 62 シルバーステート ロマンスリップ ネオユニヴァース (株)セイクリットファーム (株)セイクリットファーム 62
63 5月20日(火) 63 アドミラブル ワイルドテイル ケイムホーム 鵜木 唯義 (株)MAXトレーニングファーム 63
64 5月20日(火) 64 マテラスカイ アストランティア キングカメハメハ (有)下河辺牧場 (有)下河辺牧場 64
65 5月20日(火) 65 マジェスティックウォリアー ウエスタンビジュー エンパイアメーカー (株)ウエスタンファーム (同)CSステーブル 65
66 5月20日(火) 66 フィレンツェファイア レジイナアン ダイワメジャー (株)99.9 (株)99.9 66
67 5月20日(火) 67 アルアイン オルニス マンハッタンカフェ (株)門別牧場 (株)門別牧場 67
68 5月20日(火) 68 ミッキーグローリー アマレット スウェプトオーヴァーボード (有)米田牧場 Gates Stable 68
69 5月20日(火) 69 スワーヴリチャード アーマイン Exchange Rate (有)ヤマダステーブル (有)ヤマダステーブル 69
70 5月20日(火) 70 ダノンプレミアム エイシンオリヒメ ロードカナロア N&star(同) (同)CSステーブル 70
71 5月20日(火) 71 トゥザワールド キタサングラシアス キングヘイロー (有)カタオカステーブル (有)日高軽種馬共同育成公社 71
72 5月20日(火) 72 アルアイン アンジェルブ Tiznow (有)北光牧場 (株)MAXトレーニングファーム 72
73 5月20日(火) 73 ビーチパトロール エイシンオルドス フジキセキ (有)三石軽種馬共同育成センター (有)三石軽種馬共同育成センター 73
74 5月20日(火) 74 キタサンブラック エジル Stormy Atlantic N&star(同) (同)CSステーブル 74
75 5月20日(火) 75 ダノンスマッシュ オークヴィル タニノギムレット (有)下河辺牧場 (有)下河辺牧場 75
76 5月20日(火) 76 サトノアラジン エーシンロレーン Rahy M STABLE M STABLE 76
77 5月20日(火) 77 アドマイヤマーズ クラフトアンサー アドマイヤムーン (株)セイクリットファーム (株)セイクリットファーム 77
78 5月20日(火) 78 ミッキーグローリー アンカジャポニカ Authorized 岡田スタッド 岡田スタッド 78
79 5月20日(火) 79 カレンブラックヒル エリカルーチェ ルーラーシップ N&star(同) (同)CSステーブル 79
80 5月20日(火) 80 ビッグアーサー オーゴンカガヤキ デュランダル (有)チェスナットファーム (有)チェスナットファーム 80
81 5月20日(火) 81 モーニン ガルネリ ゼンノロブロイ (株)門別牧場 (株)門別牧場 81
82 5月20日(火) 82 オルフェーヴル イチリュウ キングヘイロー (株)99.9 (株)99.9 82
83 5月20日(火) 83 タワーオブロンドン カクテルフォンテン ルールオブロー N&star(同) (同)CSステーブル 83
84 5月20日(火) 84 スクリーンヒーロー キルシェンロート ロードカナロア 中脇 栄 (株)MAXトレーニングファーム 84
85 5月20日(火) 85 デクラレーションオブウォー クリノサンスーシ ベーカバド 木村牧場(有) 木村牧場(有) 85
86 5月20日(火) 86 リオンディーズ クロッグダンス ハービンジャー (有)米田牧場 Gates Stable 86
87 5月20日(火) 87 ミッキーアイル ウエスタンユーノー アドマイヤコジーン (株)ウエスタンファーム (同)CSステーブル 87
88 5月20日(火) 88 ダノンプレミアム ゲイムスパン ハードスパン (株)門別牧場 (株)門別牧場 88
89 5月20日(火) 89 タワーオブロンドン キタサンナデシコ ヘニーヒューズ (有)木田牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社 89
90 5月20日(火) 90 デクラレーションオブウォー コルネット オルフェーヴル (株)セイクリットファーム (株)セイクリットファーム 90
91 5月20日(火) 91 サブノジュニア コントロヴェント ディープブリランテ N&star(同) (同)CSステーブル 91
92 5月20日(火) 92 ミッキーグローリー シルヴィーボーテ キングカメハメハ (株)99.9 (有)No.9ホーストレーニングメソド 92
93 5月20日(火) 93 サトノクラウン サクラローズマリー サクラプレジデント 村上 進治 クラックステーブル 93
94 5月20日(火) 94 ポエティックフレア サトノオニキス ディープインパクト 中脇 栄 (株)MAXトレーニングファーム 94
95 5月20日(火) 95 マテラスカイ サトノレーヌ キングカメハメハ (有)下河辺牧場 (有)下河辺牧場 95
96 5月20日(火) 96 フォーウィールドライブ サンダーバトル キンシャサノキセキ (株)アフリートファーム (同)CSステーブル 96
97 5月20日(火) 97 リアルスティール シップフォクイーン ルーラーシップ 土田ファーム (株)愛知ステーブル 97
98 5月20日(火) 98 ヴァンセンヌ シングンレガシイ タイムパラドックス M STABLE M STABLE 98
99 5月20日(火) 99 シュヴァルグラン スラスラスイスイ パイロ (有)グランデファーム (有)グランデファーム 99
100 5月20日(火) 100 ホークビル ジョウノアドバンス ファルブラヴ N&star(同) (同)CSステーブル 100
101 5月20日(火) 101 アルアイン スズカダーリン タイキシャトル (株)99.9 (株)99.9 101
102 5月20日(火) 102 ヘンリーバローズ スマイルリリー スターリングローズ (有)三石軽種馬共同育成センター (有)三石軽種馬共同育成センター 102
103 5月20日(火) 103 ルヴァンスレーヴ セルプランタン ロードカナロア (株)吉澤ステーブル (株)吉澤ステーブル 103