印刷画面 | 上場馬検索/Horse Search
No. 上場日 上場No. 母の父 申込者名 飼養者名 当日の上場順
1 10/13(火) 1 ミスチヴィアスアレックス パイントレイン ドゥラメンテ (株)ウイニングスタッド千歳 (株)ウイニングスタッド千歳 1
2 10/13(火) 2 キセキ ハッピーペコ スクリーンヒーロー (有)ハクツ牧場 (有)ハクツ牧場 2
3 10/13(火) 3 ベストウォーリア ハッピーユーゲント ディープインパクト 前川 直美 クラックステーブル 3
4 10/13(火) 4 ゴールデンバローズ パラディドル キングカメハメハ (株)セイクリットファーム (株)セイクリットファーム 4
5 10/13(火) 5 ルヴァンスレーヴ パロットビーク ハーツクライ (有)社台コーポレーション白老ファーム (有)社台コーポレーション白老ファームYearling 5
6 10/13(火) 6 レッドファルクス ハワイアンアイ キングカメハメハ (株)シンカンファーム N&star(同)トレーニングセンター 6
7 10/13(火) 7 マインドユアビスケッツ パイオニアプライド クロフネ (有)千代田牧場 (有)千代田牧場 7
8 10/13(火) 8 サンダースノー ピッチニーニ ホワイトマズル (同)オーシャンズファーム M STABLE 8
9 10/13(火) 9 ホッコータルマエ パンゲア オルフェーヴル (株)チャンピオンズファーム (株)チャンピオンズファーム 9
10 10/13(火) 10 サリオス ファンシーアモン ソングオブウインド 平岡牧場 (株)門別牧場 10
11 10/13(火) 11 シャンハイボビー ブライトホーン ハーツクライ 棚川 祐志 棚川 祐志 11
12 10/13(火) 12 ニューイヤーズデイ プロミストリープ ヘニーヒューズ (有)天栄ホースパーク (有)坂東牧場 12
13 10/13(火) 13 ジャスタウェイ プリンセスアスタ Canford Cliffs (株)社台ファーム 社台ブルーグラスファーム 13
14 10/13(火) 14 コパノリッキー プレストレジェーロ パイロ 小倉スタッド (有)目名共同トレーニングセンター 14
15 10/13(火) 15 ブルドッグボス プレミアムベリー ヘニーヒューズ 笹島 智則 (株)近藤ステーブル 15
16 10/13(火) 16 サリオス フェイバリットキャンディ Candy Ride 中脇 栄 (株)MAXトレーニングファーム 16
17 10/13(火) 17 アドミラブル バライロコマチ スターリングローズ (有)中央牧場 クラックステーブル 17
18 10/13(火) 18 ファストフォース ボロブドゥール ハイアーゲーム (有)浜口牧場 (有)浜口牧場 18
19 10/13(火) 19 ダンシングプリンス ポワティエ Le Havre 中田 浩美 中田 浩美 19
20 10/13(火) 20 オルフェーヴル マイネホコモモラ ロージズインメイ 岡田スタッド 岡田スタッド 20
21 10/13(火) 21 タワーオブロンドン ミラクルチューン ゴールドアリュール (有)ファーミングヤナキタ 大岩ステーブル 21
22 10/13(火) 22 フィレンツェファイア ミンデンユウカ アッミラーレ 富塚ファーム (株)愛知ステーブル 22
23 10/13(火) 23 ドレフォン ミントフレッシュ War Front (株)社台ファーム 社台ブルーグラスファーム 23
24 10/13(火) 24 ブリックスアンドモルタル ベルエポック モーリス (有)ノーザンレーシング (有)坂東牧場 24
25 10/13(火) 25 ベストウォーリア メイケイペガムーン アドマイヤムーン 静内酒井牧場 YTTパートナーシップ 25
26 10/13(火) 26 ダンカーク メイショウカササギ ベーカバド (有)太陽牧場 (有)太陽牧場 26
27 10/13(火) 27 カレンブラックヒル メイショウハマユウ ハービンジャー (有)高昭牧場 (有)荻伏共同育成場 27
28 10/13(火) 28 ルヴァンスレーヴ メジロコウミョウ キングカメハメハ (株)レイクヴィラファーム (株)レイクヴィラファーム 28
29 10/13(火) 29 レッドファルクス フクジュ ロージズインメイ 村上 進治 クラックステーブル 29
30 10/13(火) 30 サトノクラウン ラインシュプール ルーラーシップ (有)日高大洋牧場 (有)日高大洋牧場 30
31 10/13(火) 31 ウィルテイクチャージ モンシュシュ スペシャルウィーク 聖心台牧場(有) 聖心台牧場(有) 31
32 10/13(火) 32 タワーオブロンドン アマイロ オルフェーヴル (株)ホース・マネジメント・ボス (株)ホース・マネジメント・ボス 32
33 10/13(火) 33 ミスターメロディ モリノカワセミ ヘニーヒューズ (有)須崎牧場 (有)須崎牧場 33
34 10/13(火) 34 ダノンキングリー ランパデール キンシャサノキセキ (株)ポーション (株)エイトステーブル 34
35 10/13(火) 35 アジアエクスプレス ラブギャラクシー ネオユニヴァース 松本 信行 (株)奥山ファーム 35
36 10/13(火) 36 オルフェーヴル ララパラプリュイ エピファネイア (有)ヒダカファーム (有)ヒダカファーム 36
37 10/13(火) 37 ウィルテイクチャージ ヤマノサッシュ ファルブラヴ (株)ケイズ (株)ケイズ 37
38 10/13(火) 38 グレーターロンドン ピーエムルッカ キンシャサノキセキ 笹島 智則 (株)ラフメット 38
39 10/13(火) 39 アメリカンペイトリオット マジェスティカ ストリートセンス (有)ハクツ牧場 (有)ハクツ牧場 39
40 10/13(火) 40 ジュンライトボルト ミキノクレシェンド ブラックタキシード (有)浦河育成牧場 (株)MAXトレーニングファーム 40
41 10/13(火) 41 モーニン ビバラビダ スウィフトカレント (株)安達牧場 クラックステーブル 41
42 10/13(火) 42 ルヴァンスレーヴ ポッドシャイニー ゴールドアリュール N&star(同) N&star(同)トレーニングセンター 42
43 10/13(火) 43 ホットロッドチャーリー ヤマカツセレーヌ キングカメハメハ 富塚ファーム (株)愛知ステーブル 43
44 10/13(火) 44 ルーラーシップ ルージュライゼ キズナ (株)社台ファーム 社台ブルーグラスファーム 44
45 10/13(火) 45 シャンハイボビー パールヴァティー タイキシャトル (株)ウイニングスタッド千歳 (株)ウイニングスタッド千歳 45
46 10/13(火) 46 アルアイン ラブミードゥ トゥザワールド 中田 浩美 中田 浩美 46
47 10/13(火) 47 ゴルトマイスター ラルムオブダリア ナムラタイタン 若林 順一 (有)賀張宝寄山育成牧場 47
48 10/13(火) 48 ニューイヤーズデイ エバープリンセス ハービンジャー (株)ホース・マネジメント・ボス (株)ホース・マネジメント・ボス 48
49 10/13(火) 49 ウエストオーバー ルヴォワール ハーツクライ (有)ノーザンレーシング (有)坂東牧場 49
50 10/13(火) 50 バンブーエール リノン エスポワールシチー 野島牧場 (株)Tホースランチ 50
51 10/13(火) 51 マカヒキ リバイブ ロジユニヴァース (有)ファーミングヤナキタ (有)グリーンマイルトレーニングセンター 51
52 10/13(火) 52 アルアイン ヒアデス モンテロッソ 前川 直美 クラックステーブル 52
53 10/13(火) 53 ダノンレジェンド リボーン ドゥラメンテ 風ノ丘ファーム (有)大作ステーブル 53
54 10/13(火) 54 サトノクラウン リラックススマイル Dubai Destination (有)日高大洋牧場 (有)日高大洋牧場 54
55 10/13(火) 55 モーニン ルージュセイレーン エピファネイア 門別 尚省 T.H.Tステーブル 55
56 10/13(火) 56 アルアイン ルージュセリーズ ロードカナロア (有)高山牧場 (株)山﨑STABLE 56
57 10/13(火) 57 グローリーヴェイズ ルージュロワイヤル フレンチデピュティ ゼットステーブル ゼットステーブル 57
58 10/13(火) 58 ロゴタイプ ロスマリンブルー Zoustar (株)社台ファーム 社台ブルーグラスファーム 58
59 10/13(火) 59 ノーブルミッション ラッキーマーチ レイデオロ ザ・チャンピオンズ (株)ウイニングスタッド千歳 59
60 10/13(火) 60 ゴールデンバローズ レヴィナス トゥザワールド (有)上井農場 (有)日高軽種馬共同育成公社 60
61 10/13(火) 61 ナダル レッドウッドヒル ヴィクトワールピサ (株)ハシモトファーム (株)ハシモトファーム 61
62 10/13(火) 62 ルヴァンスレーヴ ルージュカプシーヌ Kingman (有)坂東牧場 (有)坂東牧場 62
63 10/13(火) 63 タリスマニック プロムクイーン キングズベスト 村上 進治 クラックステーブル 63
64 10/13(火) 64 グレナディアガーズ ロイヤルバイオ ハービンジャー (有)沖田牧場 (有)沖田牧場 64
65 10/13(火) 65 ビーチパトロール ワールドリリー ワールドエース (同)YMホースレーシング M STABLE 65
66 10/13(火) 66 シニスターミニスター インターリム Elusive City (株)チャンピオンズファーム (株)チャンピオンズファーム 66
67 10/13(火) 67 カリフォルニアクローム エレベル ディープインパクト (株)ホース・マネジメント・ボス (株)ホース・マネジメント・ボス 67
68 10/13(火) 68 ホットロッドチャーリー アイアムキャツアイ アイルハヴアナザー 岡田スタッド 岡田スタッド 68
69 10/13(火) 69 エピカリス インフィニティラヴ ファルブラヴ 鎌田 正嗣 (有)チェスナットファーム 69
70 10/13(火) 70 ノーブルミッション エイシンマカロン エンパイアメーカー 栄進牧場 (株)門別牧場 70
71 10/13(火) 71 グレーターロンドン ワタシダイナマイト スニッツェル (有)小田牧場 (株)近藤ステーブル 71
72 10/13(火) 72 オメガパフューム ウェストファリア ディープインパクト (株)社台ファーム 社台ブルーグラスファーム 72
73 10/13(火) 73 アメリカンペイトリオット ユニーク コマンズ 村上 進治 クラックステーブル 73
74 10/13(火) 74 シュネルマイスター アトリビュート ディープインパクト (有)ノーザンレーシング ノーザンファームYearling 74
75 10/13(火) 75 バンブーエール アズマヘリテージ トーセンジョーダン (株)アフリートファーム (株)アフリートファーム 75
76 10/13(火) 76 スマートファルコン アテンフェアリー サウスヴィグラス エレガンスファーム エレガンスファーム 76
77 10/13(火) 77 ルヴァンスレーヴ アドルナメンテ ワークフォース (有)岡田牧場 (有)目名共同トレーニングセンター 77
78 10/13(火) 78 シュヴァルグラン アセットサクラ エスポワールシチー 飯島 功典 (有)大作ステーブル 78
79 10/13(火) 79 ミスチヴィアスアレックス ラチカベッラ エンパイアメーカー (株)ウイニングスタッド千歳 (株)ウイニングスタッド千歳 79
80 10/13(火) 80 ポアゾンブラック ローザルージュ キンシャサノキセキ 富塚ファーム (株)愛知ステーブル 80
81 10/13(火) 81 ビッグアーサー レモンケーキ ブラックタイド (有)日高大洋牧場 (有)日高大洋牧場 81
82 10/13(火) 82 エピファネイア レッドラフェスタ オルフェーヴル (有)坂東牧場 (有)坂東牧場 82
83 10/13(火) 83 タリスマニック ワンダーサークル グラスワンダー 海馬沢 明 (有)日高軽種馬共同育成公社 83
84 10/13(火) 84 ヨシダ ローズオブローズ スマートボーイ 村上 進治 クラックステーブル 84
85 10/13(火) 85 フィレンツェファイア ウェルカムヒア マクフィ (株)社台ファーム 社台ブルーグラスファーム 85
86 10/13(火) 86 ウインバリアシオン ヴェルナッツァ Unbridled's Song 石田 英機 (株)門別牧場 86
87 10/13(火) 87 ミスターメロディ アクロバットラン ディープインパクト (同)オーシャンズファーム M STABLE 87
88 10/13(火) 88 ダノンスマッシュ アピールバイオ ネオユニヴァース (有)沖田牧場 (有)沖田牧場 88
89 10/13(火) 89 タイセイレジェンド アプリコットベリー ステイゴールド ジャパンブラッドストックマネジメント(株) (有)グリーンマイルトレーニングセンター 89
90 10/13(火) 90 ブリックスアンドモルタル アリンナ マツリダゴッホ 岡田スタッド 岡田スタッド 90
91 10/13(火) 91 アドマイヤマーズ アンクロワ モーリス ノーザンファーム ノーザンファームYearling 91
92 10/13(火) 92 タワーオブロンドン アンジュジュバーン ネオユニヴァース (有)浦河育成牧場 (株)MAXトレーニングファーム 92
93 10/13(火) 93 リーチザクラウン アーストラベル ロードカナロア 飯岡牧場 大河ステーブル 93
94 10/13(火) 94 ステルヴィオ グローリアスヴェガ タートルボウル (株)ホース・マネジメント・ボス (株)ホース・マネジメント・ボス 94
95 10/13(火) 95 スマートファルコン ライジングネクスト マイネルセレクト 前川 直美 クラックステーブル 95
96 10/13(火) 96 イスラボニータ アガルタ キングカメハメハ (有)ノーザンレーシング (有)坂東牧場 96
97 10/13(火) 97 ラブリーデイ ヴェルズネイ ディープインパクト (株)社台ファーム 社台ブルーグラスファーム 97
98 10/13(火) 98 ヘニーヒューズ ヴィヴィッドヴィジョン Vertiformer (有)村上欽哉牧場 (有)チェスナットファーム 98
99 10/13(火) 99 ミスターメロディ ウィップザワールド パイロ 大岩ステーブル 大岩ステーブル 99
100 10/13(火) 100 ロージズインメイ ウインラピーヌ キタサンブラック 原 弘之 原 弘之 100
101 10/13(火) 101 ファインニードル ウジラーサン オルフェーヴル (株)チャンピオンズファーム (株)チャンピオンズファーム 101
102 10/13(火) 102 ウインブライト ウェディングベール タートルボウル 岡田スタッド 岡田スタッド 102
103 10/13(火) 103 イスラボニータ ヴィクタシア Bluegrass Cat (有)千代田牧場 (有)千代田牧場 103
104 10/13(火) 104 タワーオブロンドン イチノティアラ ブラックタイド (有)ノースガーデン (有)ノースガーデン 104
105 10/13(火) 105 スマートファルコン イグアスフォールズ サウスヴィグラス (株)ビッグウエストプランニング N&star(同)トレーニングセンター 105
106 10/13(火) 106 オメガパフューム リュウノレイビア オルフェーヴル 村上 進治 クラックステーブル 106
107 10/13(火) 107 ビーチパトロール エイシンキララ ハーツクライ 栄進牧場 (株)門別牧場 107
108 10/13(火) 108 ヴァンゴッホ エヴォラ イスラボニータ (有)細川牧場 (有)細川牧場 108
109 10/13(火) 109 ウインブライト エクラノーブル キズナ (株)社台ファーム 社台ブルーグラスファーム 109
110 10/13(火) 110 ファストフォース グローリアスゾーン パイロ (株)ホース・マネジメント・ボス (株)ホース・マネジメント・ボス 110
111 10/13(火) 111 ロードカナロア ダノンアマレット ディープインパクト 追分ファーム 追分ファーム リリーバレー 111
112 10/13(火) 112 リオンディーズ ケンタッキーミント ゼンノロブロイ (株)ケイズ (株)ケイズ 112
113 10/13(火) 113 ヨシダ エイシンダイヤ Galileo 沖田 忠幸 (株)本桐村田牧場 113
114 10/13(火) 114 サリオス エスペレラヴニール ゴールドアリュール (有)ヒダカファーム (有)ヒダカファーム 114
115 10/13(火) 115 ニューイヤーズデイ ウィンターリリー スウェプトオーヴァーボード 中脇 栄 (株)MAXトレーニングファーム 115
116 10/13(火) 116 オナーコード ウルス Poet's Voice (有)村上欽哉牧場 (有)チェスナットファーム 116
117 10/13(火) 117 ファインニードル ラヴァーズロック ヘニーヒューズ (株)ウイニングスタッド千歳 (株)ウイニングスタッド千歳 117
118 10/13(火) 118 ストラクター リュウノアンジェラ ヘニーハウンド 村上 進治 クラックステーブル 118
119 10/13(火) 119 マインドユアビスケッツ エーアイダンサー タニノギムレット 岡田スタッド 岡田スタッド 119
120 10/13(火) 120 ヴァンゴッホ カネトシガーネット キングカメハメハ (有)まるとみ冨岡牧場 (有)浦河育成センター 120
121 10/13(火) 121 ウインブライト カノア キングカメハメハ (株)チャンピオンズファーム (株)チャンピオンズファーム 121
122 10/13(火) 122 ドレフォン カラレーション キングカメハメハ (有)ノーザンレーシング (有)坂東牧場 122
123 10/13(火) 123 ゴールドドリーム ガーデンコンサート ロードカナロア (株)前田ファーム (株)前田ファーム 123
124 10/13(火) 124 ミッキーアイル エトーソ キングカメハメハ (株)社台ファーム 社台ブルーグラスファーム 124
125 10/13(火) 125 ビーチパトロール エイシンセレブ エーシンフォワード 栄進牧場 (株)門別牧場 125
126 10/13(火) 126 タリスマニック グローリアスボレロ ダンカーク (株)ホース・マネジメント・ボス (株)ホース・マネジメント・ボス 126
127 10/13(火) 127 ミスチヴィアスアレックス キララアモーレ ヘニーヒューズ (株)吉澤ステーブル (株)吉澤ステーブル 127
128 10/13(火) 128 マカヒキ キタサンロングラン アドマイヤムーン (有)カタオカステーブル (有)カタオカステーブル 128
129 10/13(火) 129 サトノクラウン キュプリーヌス ヨハネスブルグ (有)広富牧場 (有)B.C.S. 129
130 10/13(火) 130 ジャンダルム ローツェ アジアエクスプレス 村上 進治 クラックステーブル 130
131 10/13(火) 131 サリオス ゴートゥートラベル ヴィクトワールピサ (株)MK Bloodstock (株)ケイズ 131
132 10/13(火) 132 オメガパフューム クイーンロッソ モンテロッソ (有)ノースガーデン (有)ノースガーデン 132
133 10/13(火) 133 マジェスティックウォリアー ケカリネイアウ ロードカナロア 富田 恭司 富田 恭司 133
134 10/13(火) 134 ミスチヴィアスアレックス クリノフラゴナール キングカメハメハ 木村牧場(有) 木村牧場(有) 134
135 10/13(火) 135 ニューイヤーズデイ カンカンガール Exchange Rate (株)社台ファーム 社台ブルーグラスファーム 135
136 10/13(火) 136 キセキ ゴットサーガ ダンスインザダーク 神垣 道弘 (有)日高軽種馬共同育成公社 136
137 10/13(火) 137 ゴールデンバローズ サイキユイコウル キズナ 若林 順一 (有)賀張宝寄山育成牧場 137
138 10/13(火) 138 アジアエクスプレス キネオソレイユ ネオユニヴァース 岡田スタッド 岡田スタッド 138
139 10/13(火) 139 ジュンライトボルト コウエイテンプウ デヒア 長浜 秀昭 クラックステーブル 139
140 10/13(火) 140 マテラスカイ グローリアスレゴン スパロービート (株)ホース・マネジメント・ボス (株)ホース・マネジメント・ボス 140
141 10/13(火) 141 サリオス サバンナズチョイス Redoute's Choice ノーザンファーム (有)坂東牧場 141
142 10/13(火) 142 インディチャンプ サラヘレン エスポワールシチー 村上牧場 村上牧場 142
143 10/13(火) 143 ダノンスマッシュ サンドグロース Mr. Greeley (同)オーシャンズファーム M STABLE 143
144 10/13(火) 144 ヴァンゴッホ サーリセルカ ウォーエンブレム (有)太陽牧場 (有)太陽牧場 144
145 10/13(火) 145 ウインブライト スーパーノーマル ロードカナロア (株)チャンピオンズファーム (株)チャンピオンズファーム 145
146 10/13(火) 146 タリスマニック タカラメロス ヴァーミリアン 風ノ丘ファーム (有)大作ステーブル 146
147 10/13(火) 147 ジュンライトボルト トーコージュエリー ジャングルポケット 千島 勇一 大河ステーブル 147
148 10/13(火) 148 キズナ シャンティサーラ Coulsty (株)社台ファーム 社台ブルーグラスファーム 148
149 10/13(火) 149 アジアエクスプレス シーチェンジ ハーツクライ (株)セイクリットファーム (株)セイクリットファーム 149
150 10/13(火) 150 エフフォーリア シンシアリダーリン ドリームジャーニー 追分ファーム 追分ファーム リリーバレー 150
151 10/13(火) 151 ルヴァンスレーヴ シャインセレブ クロフネ 大江牧場 (株)ディーエスファーム 151
152 10/13(火) 152 ビーチパトロール シェーンブリッツ クロフネ 村上 進治 クラックステーブル 152
153 10/13(火) 153 フィエールマン シャインプレジャー アグネスデジタル ライラックファーム(株) エバグリーンセールスコンサインメント 153
154 10/13(火) 154 グローリーヴェイズ シャインベスト ストロングリターン (有)加藤牧場 (有)グリーンマイルトレーニングセンター 154
155 10/13(火) 155 レッドファルクス ジュンクミチャン ネオユニヴァース (有)和田牧場 アリドメトレーニングファーム 155
156 10/13(火) 156 オナーコード ジュエリスト ダイワメジャー (株)ホース・マネジメント・ボス (株)ホース・マネジメント・ボス 156
157 10/13(火) 157 タニノフランケル シンキングヴァレー アンライバルド (有)浜口牧場 (株)愛知ステーブル 157
158 10/13(火) 158 カフェファラオ ジョイオブライフ ゼンノロブロイ (有)上井農場 (有)日高軽種馬共同育成公社 158
159 10/13(火) 159 テーオーケインズ サンデュランゴ バトルプラン (株)ケイズ (株)ケイズ 159
160 10/13(火) 160 シャンハイボビー ショコラティエール パイロ (株)社台ファーム 社台ブルーグラスファーム 160
161 10/13(火) 161 バンブーエール スターフジサン フリオーソ (有)柏木牧場 (株)奥山ファーム 161
162 10/13(火) 162 モンブランテソーロ スパートル ゼンノロブロイ (有)市川ファーム (有)チェスナットファーム 162
163 10/13(火) 163 ダノンプレミアム スマイルアン ゴールドヘイロー (有)カナイシスタッド (有)カナイシスタッド 163
164 10/13(火) 164 ロゴタイプ シュンラン アルデバランII 村上 進治 クラックステーブル 164
165 10/13(火) 165 グレーターロンドン スージーテイラー ルーラーシップ (株)ハシモトファーム (株)ハシモトファーム 165
166 10/13(火) 166 アメリカンペイトリオット ダラニ サクラバクシンオー (株)チャンピオンズファーム (株)チャンピオンズファーム 166
167 10/13(火) 167 インディチャンプ タオルデスカーフ ハービンジャー (株)門別山際牧場 (株)門別山際牧場 167
168 10/13(火) 168 インカンテーション ダノングラシアス マンハッタンカフェ (有)千代田牧場 (有)千代田牧場 168
169 10/13(火) 169 マテラスカイ ダムガルヌンナ ストリートセンス (有)増本牧場 M STABLE 169
170 10/13(火) 170 ストラクター ノボパニコ ワールドエース サンバマウンテンファーム サンバマウンテンファーム 170
171 10/13(火) 171 ホッコータルマエ ディスティンダリア ショウナンカンプ 岡田スタッド 岡田スタッド 171
172 10/13(火) 172 スマートファルコン ディアベビードール ファンタスティックライト 南部 功 (株)MAXトレーニングファーム 172
173 10/13(火) 173 マスターフェンサー ディスコ クロフネ (株)吉澤ステーブル (株)吉澤ステーブル 173
174 10/13(火) 174 ジャンダルム スリースピナーズ タニノギムレット (株)ホース・マネジメント・ボス (株)ホース・マネジメント・ボス 174
175 10/13(火) 175 カフェファラオ トーセンアンタレス ヨハネスブルグ 門別 尚省 T.H.Tステーブル 175
176 10/13(火) 176 カレンブラックヒル ダークグレイン ダンカーク 中地 義次 クラックステーブル 176
177 10/13(火) 177 Ace Impact ダネガ Galileo (株)社台ファーム 社台ブルーグラスファーム 177
178 10/13(火) 178 タリスマニック ティティテア バブルガムフェロー 津島 優治 津島 優治 178
179 10/13(火) 179 ゴールデンバローズ ティヤム サンカルロ 太田ファーム 太田ファーム 179
180 10/13(火) 180 モーニン ディーズプリンセス ゴールドアリュール (有)マリオステーブル (有)大作ステーブル 180
181 10/13(火) 181 ヘニーヒューズ ディープレーン ディープインパクト (株)チャンピオンズファーム (株)チャンピオンズファーム 181
182 10/13(火) 182 ダノンキングリー デュアルネイチャー ゴールドシップ 追分ファーム 追分ファーム リリーバレー 182
183 10/13(火) 183 カフェファラオ ニシノルフォン ドゥラメンテ 飯岡牧場 大河ステーブル 183
184 10/13(火) 184 インティ トゥルビネ クロフネ (株)セイクリットファーム (株)セイクリットファーム 184
185 10/13(火) 185 アメリカンペイトリオット トーセンガーリー ダイワメジャー (同)オーシャンズファーム M STABLE 185
186 10/13(火) 186 チュウワウィザード トーワフォーエバー ステイゴールド 岡田スタッド 岡田スタッド 186
187 10/13(火) 187 コパノリッキー ナスノキセキ スウェプトオーヴァーボード 村上牧場 村上牧場 187
188 10/13(火) 188 ダノンレジェンド ニシノラフィーネ タニノギムレット 前川 直美 クラックステーブル 188
189 10/13(火) 189 レイデオロ ネオフレグランス ネオユニヴァース (有)ノーザンレーシング (有)社台コーポレーション白老ファームYearling 189
190 10/14(水) 190 グローリーヴェイズ バイブレイションズ キングカメハメハ (有)田原橋本牧場 (株)ラフメット 1
191 10/14(水) 191 ダノンレジェンド ハダカノココロ ヴィクトワールピサ (有)中央牧場 (株)山﨑STABLE 2
192 10/14(水) 192 ミスチヴィアスアレックス ハッピーセーラー ダンスインザダーク (有)出口牧場 (有)賀張宝寄山育成牧場 3
193 10/14(水) 193 ダノンプレミアム ハッピーポイント カジノドライヴ 竹内 良一 アリドメトレーニングファーム 4
194 10/14(水) 194 ヨシダ バトルカグヤ アドマイヤムーン 小林 正仁 (有)荻伏共同育成場 5
195 10/14(水) 195 マテラスカイ ハナオウギ Super Saver 西野 春樹 N&star(同)トレーニングセンター 6
196 10/14(水) 196 アジアエクスプレス ハルノヒダマリ エンパイアメーカー (有)三石川上牧場 (株)ペガサスファーム 7
197 10/14(水) 197 クリソベリル パーソナルビリーフ ヴィクトワールピサ (株)ティーズファーム (有)谷川牧場 8
198 10/14(水) 198 グレナディアガーズ パールドロップ イスラボニータ 静内ファーム 静内ファーム 9
199 10/14(水) 199 ルヴァンスレーヴ ピヌスアモリス ハーツクライ シンボリ牧場 (株)門別牧場 10
200 10/14(水) 200 ジュンライトボルト ブランダルジャン ゼンノロブロイ 三村 卓也 (株)MAXトレーニングファーム 11
201 10/14(水) 201 タワーオブロンドン ファウンテンジョイ スウェプトオーヴァーボード (有)宇南山牧場 (株)ディーエスファーム 12
202 10/14(水) 202 ドレフォン ビビアンギャング シニスターミニスター (株)レジェンドファーム (株)レジェンドファーム 13
203 10/14(水) 203 ヨシダ ヒーセドシーセド Blame (有)パカパカファーム (有)パカパカファーム(厚賀分場) 14
204 10/14(水) 204 ルヴァンスレーヴ ピュアブリス ロードカナロア 青藍牧場 (有)ヤマダステーブル 15
205 10/14(水) 205 ダンシングプリンス プリモ ベーカバド (株)プリモ (株)Tホースランチ 16
206 10/14(水) 206 マジェスティックウォリアー プリンセスタイム エンパイアメーカー 三木田牧場 三木田牧場 17
207 10/14(水) 207 タワーオブロンドン ボルドーリブロン ダノンバラード 宝寄山 拓樹 (有)賀張宝寄山育成牧場 18
208 10/14(水) 208 ミスターメロディ ヘヴンアンドアース アドマイヤムーン 石郷岡 松太郎 (有)日高軽種馬共同育成公社 19
209 10/14(水) 209 エポカドーロ ヘヴンリーカラーズ アドマイヤムーン 中橋 清 中橋 清 20
210 10/14(水) 210 オメガパフューム ホームカミング ヴィクトワールピサ 高松牧場 (株)MAXトレーニングファーム 21
211 10/14(水) 211 ヨシダ プリメールアモーレ ミッキーアイル (有)高橋ファーム (有)高橋ファーム 22
212 10/14(水) 212 ピクシーナイト フラワータッチ バブルガムフェロー 原田 新治 (株)門別牧場 23
213 10/14(水) 213 タワーオブロンドン プレミアムクイーン ローエングリン N&star(同) N&star(同)トレーニングセンター 24
214 10/14(水) 214 フォーウィールドライブ ベルアンブル ロードカナロア スマートホーム(株) (有)大作ステーブル 25
215 10/14(水) 215 サリオス ボヘミアンシュバル マジェスティックウォリアー 幌村牧場 大河ステーブル 26
216 10/14(水) 216 マテラスカイ ホーチャム ステイゴールド シグラップ・マネジメント(株) (同)藤平ステーブル 27
217 10/14(水) 217 アメリカンペイトリオット ホウショウカノコ ゴールドシップ 芳賀 美知子 (株)森本スティーブル 28
218 10/14(水) 218 ジャスタウェイ ワンドロップ サウスヴィグラス (有)目名太山口牧場 (有)目名太山口牧場 29
219 10/14(水) 219 マカヒキ マジェストゥーズ ジャスタウェイ カロッテファーム FUJIWARA STABLE 30
220 10/14(水) 220 サリオス マイネウェリナ キングカメハメハ (有)静内白井牧場 (有)静内白井牧場 31
221 10/14(水) 221 フォーウィールドライブ マイヴァルキリー マジェスティックウォリアー 鵜木 唯義 (株)MAXトレーニングファーム 32
222 10/14(水) 222 マクフィ ミスサハラ スウィフトカレント 大典牧場(有) 大典牧場(有) 33
223 10/14(水) 223 ミッキーアイル ミチノアスカリ キンシャサノキセキ (株)レジェンドファーム (株)レジェンドファーム 34
224 10/14(水) 224 ヴェラアズール ミワノロマンス サムライハート 三輪 幸子 (株)ラフメット 35
225 10/14(水) 226 シャープアステカ メモリーオブハース ディープインパクト 富本牧場 (有)荻伏共同育成場 37
226 10/14(水) 227 ピクシーナイト モダンハート ヴィクトワールピサ 藤春牧場 藤春牧場 38
227 10/14(水) 228 フォーウィールドライブ ミニョネット クロフネ シグラップ・マネジメント(株) (有)日高軽種馬共同育成公社 39
228 10/14(水) 229 イスラボニータ ヤマン ハービンジャー (株)チャンピオンズファーム (株)チャンピオンズファーム 40
229 10/14(水) 230 ダノンザキッド ペプチドモアモア トーセンホマレボシ 伊藤牧場 (有)ヤマダステーブル 41
230 10/14(水) 231 マテラスカイ マルハチブルーム キングヘイロー (有)北光牧場 (株)MAXトレーニングファーム 42
231 10/14(水) 232 クリソベリル ユウチャージ トゥザグローリー (株)門別牧場 (株)門別牧場 43
232 10/14(水) 233 ヘンリーバローズ ユメザンマイ フジキセキ 中橋 清 中橋 清 44
233 10/14(水) 234 ミスターメロディ ラフォリア マンハッタンカフェ 片岡 博 (有)チェスナットファーム 45
234 10/14(水) 235 パレスマリス ラヴィエント ドゥラメンテ (有)絵笛牧場 (株)森本スティーブル 46
235 10/14(水) 236 ヘニーヒューズ ラヴイズブルー ワークフォース (有)シンユウファーム (有)シンユウファーム 47
