印刷画面 | 上場馬検索/Horse Search
No. 上場日 上場No. 母の父 申込者名 飼養者名 当日の上場順
1 8/19(月) 1 フィレンツェファイア バアゼルザウバー シンボリクリスエス (有)市川牧場 (株)門別牧場 1
2 8/19(月) 2 アメリカンペイトリオット ハタノルミエール ハーツクライ 大滝 康晴 (有)目名共同トレーニングセンター 2
3 8/19(月) 3 ウインブライト パッションチカ ナカヤマフェスタ 浦河小林牧場 (株)MAXトレーニングファーム 3
4 8/19(月) 4 マインドユアビスケッツ ハッピーダイアリー アグネスタキオン 岡田スタッド 岡田スタッド 4
5 8/19(月) 5 サトノクラウン バトルエニシ ネオユニヴァース (株)小国スティーブル (株)小国スティーブル 5
6 8/19(月) 6 アポロケンタッキー バブルウィズジョイ ダイワメジャー 織田 米見 N&star(同)トレーニングセンター 6
7 8/19(月) 7 ホッコータルマエ パルパルパピヨン ゴールドアリュール (有)石川牧場 (株)森本スティーブル 7
8 8/19(月) 8 レイデオロ パワーフレーズ クロフネ 上村 清志 (有)福山育成牧場 8
9 8/19(月) 9 リオンディーズ バージニアキャット Bluegrass Cat 新井昭二牧場 (有)チェスナットファーム 9
10 8/19(月) 10 ビッグアーサー バーニングテイスト ハービンジャー 漆原牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社 10
11 8/19(月) 11 バゴ ピクチャーポーズ ロードカナロア 恵比寿興業(株)那須野牧場 (株)那須野 ナスノファーム 11
12 8/19(月) 12 イスラボニータ ピュアアモーレ マツリダゴッホ (有)ユートピア牧場 (有)パイオニアファーム 12
13 8/19(月) 13 ゴールドドリーム ヒストリアドリーム アドマイヤムーン (有)岡田牧場 (有)目名共同トレーニングセンター 13
14 8/19(月) 14 ファインニードル ヒロコファンタジー ゼンノロブロイ (有)大林ファーム (株)山﨑STABLE 14
15 8/19(月) 15 イスラボニータ ヒメベニサクラ ディープブリランテ (有)大狩部牧場 (有)大狩部牧場 15
16 8/19(月) 16 エスケンデレヤ プテリュクス スマートファルコン (株)ウエスタンファーム (株)ウエスタンファーム 16
17 8/19(月) 17 ヘンリーバローズ プラスドピラミッド ヴィクトワールピサ (株)奥山ファーム (株)奥山ファーム 17
18 8/19(月) 18 タワーオブロンドン ファウンテンジョイ スウェプトオーヴァーボード (有)宇南山牧場 (株)ディーエスファーム 18
19 8/19(月) 19 マクフィ ファゴット ディープインパクト (有)オリエント牧場 (有)オリエント牧場 19
20 8/19(月) 20 モズアスコット フィービー ディープインパクト (株)オリオンファーム (株)オリオンファーム 20
21 8/19(月) 21 インディチャンプ フロンサック ワークフォース 沖田 忠幸 (株)本桐村田牧場 21
22 8/19(月) 22 キセキ プシュケ ノヴェリスト (有)絵笛牧場 (株)森本スティーブル 22
23 8/19(月) 23 イスラボニータ ブルーモントレー ヘニーヒューズ 大江牧場 大江牧場 23
24 8/19(月) 24 インディチャンプ プリンセスレジーナ トーセンジョーダン イワミ牧場 イワミ牧場 24
25 8/19(月) 25 モーニン フレンチドール フレンチデピュティ (同)小河ファーム (有)三石軽種馬共同育成センター 25
26 8/19(月) 26 ミスチヴィアスアレックス フェリシダーデス ディープインパクト 小倉スタッド (有)目名共同トレーニングセンター 26
27 8/19(月) 27 ファインニードル ブロードハースト スクリーンヒーロー (株)奥山ファーム (株)奥山ファーム 27
28 8/19(月) 28 ダンカーク プンタレオナ ヘニーヒューズ (株)ウエスタンファーム (株)ウエスタンファーム 28
29 8/19(月) 29 ゴールドドリーム マイネレーヌ マイネルラヴ 荒井ファーム (有)B.C.S. 29
30 8/19(月) 30 グレーターロンドン メメクザリアーナ ジャングルポケット (有)沖田牧場 (有)沖田牧場 30
31 8/19(月) 31 タワーオブロンドン ヘヴンアンドアース アドマイヤムーン 石郷岡 松太郎 (有)日高軽種馬共同育成公社 31
32 8/19(月) 32 マインドユアビスケッツ ペガサスハーツ ハーツクライ (有)天羽牧場 (有)荻伏共同育成場 32
33 8/19(月) 33 クリソベリル ペパーミントラヴ シンボリクリスエス 飯岡牧場 (有)No.9ホーストレーニングメソド 33
34 8/19(月) 34 スマートファルコン ベルモントエルメス ティンバーカントリー N&star(同) N&star(同)トレーニングセンター 34
35 8/19(月) 35 ミスターメロディ ボルティモア ステイゴールド (有)岩見牧場 岩見ステーブル 35
36 8/19(月) 36 ミスチヴィアスアレックス マダムウルル ハーツクライ (有)市川ファーム (有)チェスナットファーム 36
37 8/19(月) 37 アポロケンタッキー マルメゾン ホッコータルマエ (有)小田牧場 (株)MAXトレーニングファーム 37
38 8/19(月) 38 ドレフォン マッテンタルト キングカメハメハ (有)上水牧場 (有)パイオニアファーム 38
39 8/19(月) 39 リアルスティール ミヤコノユメ ロードカナロア (有)恵比寿牧場 (有)ディアレストクラブイースト 39
40 8/19(月) 40 フィレンツェファイア マイスクエアワン Giant's Causeway (同)ヒルヴァレーファーム (同)ヒルヴァレーファーム 40
41 8/19(月) 41 ルヴァンスレーヴ マイネリスペクト リンカーン 上野 正恵 上野 正恵 41
42 8/19(月) 42 デクラレーションオブウォー マイプレジャー サウスヴィグラス (有)沖田牧場 (有)B.C.S. 42
43 8/19(月) 43 ロゴタイプ マダムメガミ マヤノトップガン 及川 ミツ子 (有)豊洋牧場 大富支場 43
44 8/19(月) 44 ビーチパトロール マリントウショウ キャプテンスティーヴ (有)大狩部牧場 (有)大狩部牧場 44
45 8/19(月) 45 ルーラーシップ マイティーハニー ハーツクライ (株)ウエスタンファーム (株)ウエスタンファーム 45
46 8/19(月) 46 ダノンレジェンド モズソフィ マンハッタンカフェ 伊藤牧場 (有)チェスナットファーム 46
47 8/19(月) 47 ミスターメロディ ベストパートナー ヘニーヒューズ (有)石川牧場 (株)森本スティーブル 47
48 8/19(月) 48 ハッピースプリント ヒカルカグヤヒメ ダンスインザダーク 浦河小林牧場 (株)山﨑STABLE 48
49 8/19(月) 49 ロジャーバローズ ファシネイト キングカメハメハ (有)岡田牧場 (有)目名共同トレーニングセンター 49
50 8/19(月) 50 イスラボニータ フロルセレジェイラ ロードカナロア (株)オリオンファーム (株)オリオンファーム 50
51 8/19(月) 51 ミスチヴィアスアレックス ベストベット キングズベスト 沖田 忠幸 (株)本桐村田牧場 51
52 8/19(月) 52 ヘニーヒューズ ミスパッション ディープブリランテ (有)いとう牧場 (有)パイオニアファーム 52
53 8/19(月) 53 ニューイヤーズデイ ミッキーパパイア ルーラーシップ (有)稲葉牧場 (有)稲葉牧場 53
54 8/19(月) 54 ヴァンセンヌ ミノリレディー シンボリクリスエス (有)王蔵牧場 (有)王蔵牧場 54
55 8/19(月) 55 トゥザワールド メジロカトリーヌ メジロライアン ヴェルサイユファーム(株) ヴェルサイユファーム(株) 55
56 8/19(月) 56 フォーウィールドライブ ヤエノリバー ヨハネスブルグ 上野 正恵 エバグリーンセールスコンサインメント 56
57 8/19(月) 57 リオンディーズ ヤマミダンス ハーツクライ 山下 幹夫 (有)チェスナットファーム 57
58 8/19(月) 58 シュヴァルグラン アドマイヤオンリー クロフネ 浦河小林牧場 (株)MAXトレーニングファーム 58
59 8/19(月) 59 サンダースノー メイグレイス ネオユニヴァース 厚賀古川牧場 (有)パイオニアファーム 59
60 8/19(月) 60 アメリカンペイトリオット ラパージュ ダイワメジャー 小野 秀治 (株)Tホースランチ 60
61 8/19(月) 61 エスポワールシチー リアンローズ スターリングローズ 織田 米見 N&star(同)トレーニングセンター 61
62 8/19(月) 62 イスラボニータ リンネルクロス キングヘイロー (株)アフリートファーム (株)アフリートファーム 62
63 8/19(月) 63 フィレンツェファイア ユメノキズナ ストラヴィンスキー 岡田スタッド 岡田スタッド 63
64 8/19(月) 64 ホッコータルマエ ユキノセリーヌ ワイルドラッシュ 市正牧場 (株)愛知ステーブル 64
65 8/19(月) 65 エイシンフラッシュ ユニバーサルレディ ロジユニヴァース (有)沖田牧場 (有)B.C.S. 65
66 8/19(月) 66 エスポワールシチー ユーアーマイン ディープインパクト 飯岡牧場 (有)福山育成牧場 66
67 8/19(月) 67 シルバーステート ラヴザットマスタング Candy Ride (有)アラキファーム (有)チェスナットファーム 67
68 8/19(月) 68 クリソベリル ラゴディラゴライ Pure Prize 大滝 康晴 (有)目名共同トレーニングセンター 68
69 8/19(月) 69 ダンカーク ラストエンジェル バゴ (有)荻伏三好ファーム クラックステーブル 69
70 8/19(月) 70 タリスマニック ラブアダブダブ ファルブラヴ (有)恵比寿牧場 (有)ディアレストクラブイースト 70
71 8/19(月) 71 マテラスカイ ララサンタフェーズ スペシャルウィーク (有)市川牧場 (株)門別牧場 71
72 8/19(月) 72 バンブーエール ロイヤルジュビリー ロージズインメイ (株)アフリートファーム N&star(同)トレーニングセンター 72
73 8/19(月) 73 ヴァンゴッホ ワンメイク フジキセキ (有)浦河育成牧場 (株)MAXトレーニングファーム 73
74 8/19(月) 74 インカンテーション ウエスタンバーキン ダンカーク (株)ウエスタンファーム (株)ウエスタンファーム 74
75 8/19(月) 75 アメリカンペイトリオット リリープリンセス バゴ 長橋 賢吾 (有)パイオニアファーム 75
76 8/19(月) 76 シルバーステート レジュールダムール Kingmambo (有)石川牧場 (株)森本スティーブル 76
77 8/19(月) 77 ヘンリーバローズ レネット ダイワメジャー 小野 秀治 mill farm Ocean View Park 77
78 8/19(月) 78 ダノンバラード ラステラ サツカーボーイ 岡田スタッド 岡田スタッド 78
79 8/19(月) 79 シルバーステート ロイヤルライン クロフネ 新井昭二牧場 (有)チェスナットファーム 79
80 8/19(月) 80 ミスチヴィアスアレックス ロミウ クロフネ 大滝 康晴 (有)目名共同トレーニングセンター 80
81 8/19(月) 81 ストロングリターン ローズヘイロー キングヘイロー N&star(同) N&star(同)トレーニングセンター 81
82 8/19(月) 82 ドレフォン ワタシダイナマイト スニッツェル (有)小田牧場 近藤ステーブル 82
83 8/19(月) 83 アルアイン ウイングパラダイス メイショウサムソン (有)沖田牧場 (有)沖田牧場 83
84 8/19(月) 84 ダノンキングリー アルカイクスマイル クロフネ (有)梅田牧場 (株)MAXトレーニングファーム 84
85 8/19(月) 85 キセキ アサクサフルート エンパイアメーカー (株)オカモトファーム (株)オカモトファーム 85
86 8/19(月) 86 レッドファルクス アスワンサンセット Pioneerof the Nile (有)オリエント牧場 (有)オリエント牧場 86
87 8/19(月) 87 パイロ アドマイヤジュエル アドマイヤベガ (有)いとう牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社 87
88 8/19(月) 88 ヘンリーバローズ アンジェリカス ハービンジャー (株)アフリートファーム (株)アフリートファーム 88
89 8/19(月) 89 ダノンレジェンド ラブルビー ティンバーカントリー (有)荻伏三好ファーム クラックステーブル 89
90 8/19(月) 90 アメリカンペイトリオット リスキーディール ネオユニヴァース (有)市川牧場 (株)門別牧場 90
91 8/19(月) 91 レッドファルクス ロアジス Medaglia d'Oro (有)上水牧場 (有)パイオニアファーム 91
92 8/19(月) 92 バゴ ウエスタンビアンコ クロフネ (株)ウエスタンファーム (株)ウエスタンファーム 92
93 8/19(月) 93 インディチャンプ レッドフィオーレ バゴ (有)アラキファーム (有)チェスナットファーム 93
94 8/19(月) 94 フィレンツェファイア アラーラム ダイワメジャー (有)大狩部牧場 (有)大狩部牧場 94
95 8/19(月) 95 サンダースノー アリュージョン アドマイヤムーン 大江牧場 大江牧場 95
96 8/19(月) 96 アルアイン アンジュデュバン ハーツクライ 荒井ファーム (有)B.C.S. 96
97 8/19(月) 97 アメリカンペイトリオット アートオブダンサー サウスヴィグラス 岡田 知章 (有)目名共同トレーニングセンター 97
98 8/19(月) 98 マテラスカイ アートラヴァー ダイワメジャー シグラップ・マネジメント(株) (株)MAXトレーニングファーム 98
99 8/19(月) 99 ホッコータルマエ インクレセント アグネスタキオン (株)アフリートファーム N&star(同)トレーニングセンター 99
100 8/19(月) 100 パイロ イガノポポー オペラハウス 荒谷 輝和 荒谷 輝和 100
101 8/19(月) 101 マテラスカイ インカンデセンス ファンタスティックライト (同)小河ファーム (有)三石軽種馬共同育成センター 101
102 8/19(月) 102 ゴールドドリーム イントゥゾーン スウェプトオーヴァーボード (有)絵笛牧場 (株)森本スティーブル 102
103 8/19(月) 103 ダノンスマッシュ イノセントデイズ ダイワメジャー 小野 秀治 mill farm Ocean View Park 103
104 8/19(月) 104 フィエールマン アバンダント ハービンジャー (有)いとう牧場 (有)パイオニアファーム 104
105 8/19(月) 105 カリフォルニアクローム ヴィオレッタ シンボリクリスエス (株)奥山ファーム (株)奥山ファーム 105
106 8/19(月) 106 タイセイレジェンド ウィンガーランド ステイゴールド オーシャンズランチ (株)愛知ステーブル 106
107 8/19(月) 107 キタサンブラック ウィンディガーデン タニノギムレット (有)沖田牧場 (有)沖田牧場 107
108 8/19(月) 108 フォーウィールドライブ エムエスクイーン バトルプラン 新井昭二牧場 (有)チェスナットファーム 108
109 8/19(月) 109 ニューイヤーズデイ エアヴェイユ ハードスパン (有)稲原牧場 (有)稲原牧場 109
110 8/19(月) 110 ホークビル ワンダーアリス ブラックホーク 織田 米見 N&star(同)トレーニングセンター 110
111 8/19(月) 111 ロジャーバローズ ヴォーグジャック クロフネ 鵜木 唯義 (株)MAXトレーニングファーム 111
112 8/19(月) 112 タワーオブロンドン ウエスタンレベッカ ゼンノロブロイ (株)ウエスタンファーム (株)ウエスタンファーム 112
113 8/19(月) 113 カリフォルニアクローム アートオブビーン アグネスデジタル (有)岡田牧場 (有)目名共同トレーニングセンター 113
114 8/19(月) 114 バンブーエール エイシンリオ ロージズインメイ 栄進牧場 (株)門別牧場 114
115 8/19(月) 115 タイセイレジェンド エイシンルンディー ゴールドヘイロー 市正牧場 M STABLE 115
116 8/19(月) 116 ヴァンゴッホ エクディス クロフネ 沖田 博志 (有)No.9ホーストレーニングメソド 116
117 8/19(月) 117 アドマイヤマーズ エペルネ ルーラーシップ 乾 皆雄 (有)荻伏共同育成場 117
118 8/19(月) 118 レッドファルクス エポカブラヴァ Point Given (株)ティーズファーム (有)谷川牧場 118
119 8/19(月) 119 シルバーステート カーヴィシャス シンボリクリスエス (有)上水牧場 (有)パイオニアファーム 119
120 8/19(月) 120 モーニン エコロシンフォニー ワイルドラッシュ (同)小河ファーム (株)MAXトレーニングファーム 120
121 8/19(月) 121 ケープブランコ エメラルドクイーン トワイニング N&star(同) N&star(同)トレーニングセンター 121
122 8/19(月) 122 タワーオブロンドン エルメスショコラ アドマイヤムーン 新井昭二牧場 (有)チェスナットファーム 122
123 8/19(月) 123 エイシンフラッシュ エレガンテココ ブラックホーク 岡田スタッド 岡田スタッド 123
124 8/19(月) 124 フリオーソ エレガントフラッグ ダンスインザダーク 沖田 忠幸 (株)本桐村田牧場 124
125 8/19(月) 125 サトノアラジン エーシンロレーン Rahy 栄進牧場 オーシャンズファーム 125
126 8/19(月) 126 セイウンコウセイ イエスアイキャン スマートボーイ (有)沖田牧場 (有)B.C.S. 126
127 8/19(月) 127 ロジャーバローズ オオシマサフィール エピファネイア (有)大島牧場 ヒダカシーサイドファーム(同) 127
128 8/19(月) 128 タワーオブロンドン オトヒメII Pivotal (有)恵比寿牧場 (有)ディアレストクラブイースト 128
129 8/19(月) 129 アルアイン オルニス マンハッタンカフェ 石田 英機 (有)大作ステーブル 129
130 8/19(月) 130 ホッコータルマエ オーガーウェル キズナ (有)岩見牧場 岩見ステーブル 130
131 8/19(月) 131 マテラスカイ オールトゥーウェル ハーツクライ (株)アフリートファーム (株)アフリートファーム 131
132 8/19(月) 132 タワーオブロンドン オオウサンミャク スマートファルコン 織田 米見 N&star(同)トレーニングセンター 132
133 8/19(月) 133 アメリカンペイトリオット ウエスタンベッラ ハーツクライ (株)ウエスタンファーム (株)ウエスタンファーム 133
134 8/19(月) 134 フィレンツェファイア エレンシア ワークフォース 新井昭二牧場 (有)チェスナットファーム 134
135 8/19(月) 135 ビーチパトロール エルビーローズ クロフネ 鵜木 唯義 (株)MAXトレーニングファーム 135
136 8/19(月) 136 アルアイン エアマルソー クロフネ (有)稲原牧場 (有)稲原牧場 136
137 8/19(月) 137 パイロ クリスタルオーブ キンシャサノキセキ 厚賀古川牧場 (有)パイオニアファーム 137
138 8/19(月) 138 タワーオブロンドン カクテルフォンテン ルールオブロー 新井 弘幸 (有)ノースガーデン 138
139 8/19(月) 139 ディオスコリダー カメリアテソーロ ゴールドアリュール (株)前谷牧場 (株)前谷牧場 139
140 8/19(月) 140 イスラボニータ カラフルロマンス タイキシャトル (有)稲葉牧場 (有)稲葉牧場 140
141 8/19(月) 141 アニマルキングダム カラマンシー ゼンノロブロイ 大滝 康晴 (有)目名共同トレーニングセンター 141
142 8/19(月) 142 ウインブライト カルトマリーヌ クロフネ 池田スタッド YTTパートナーシップ 142
143 8/19(月) 143 サトノクラウン ギャラクシーハニー スクリーンヒーロー (株)オカモトファーム (株)オカモトファーム 143
144 8/19(月) 144 マテラスカイ グラニュエル クロフネ ヴェルサイユファーム(株) ヴェルサイユファーム(株) 144
145 8/19(月) 145 クリソベリル グラナリー ヘニーヒューズ (有)アクセス・ワン (有)チェスナットファーム 145
146 8/19(月) 146 イスラボニータ クリスタ シンボリクリスエス 飯岡牧場 (有)No.9ホーストレーニングメソド 146
147 8/19(月) 147 ミスチヴィアスアレックス グリーンダンディ Green Desert (有)絵笛牧場 (株)吉永ファーム 147
148 8/19(月) 148 フォーウィールドライブ クリムパルフェ ナカヤマフェスタ (有)上水牧場 (有)パイオニアファーム 148
149 8/19(月) 149 ダンカーク ギャラクティコ マンハッタンカフェ 今井 秀樹 (株)MAXトレーニングファーム 149
150 8/19(月) 150 マインドユアビスケッツ スピリテッドエアー Danehill Dancer 岡田スタッド 岡田スタッド 150
151 8/19(月) 151 マテラスカイ スーリーズ ネオユニヴァース (有)天羽禮治牧場 (有)天羽禮治牧場 151
152 8/19(月) 152 ヘンリーバローズ グレースローラ アサクサデンエン (有)小田牧場 近藤ステーブル 152
153 8/19(月) 153 ヴァンゴッホ クレールドリュヌ アドマイヤムーン (株)ティーズファーム (有)谷川牧場 153
154 8/19(月) 154 シャンハイボビー クロコレーヌ クロコルージュ (有)浜口牧場 N&star(同)トレーニングセンター 154
155 8/19(月) 155 カレンブラックヒル ゲシートショウリ タイキシャトル (有)大狩部牧場 (有)大狩部牧場 155
156 8/19(月) 156 エピカリス ケツァール ストラヴィンスキー 小倉スタッド (有)目名共同トレーニングセンター 156
157 8/19(月) 157 ダノンレジェンド クロカミノマイ コマンダーインチーフ 沖田 哲夫 (有)チェスナットファーム 157
158 8/19(月) 158 アジアエクスプレス コウセイエリザベス アイルハヴアナザー イワミ牧場 イワミ牧場 158
159 8/19(月) 159 ヴァンゴッホ ココモオレンジ キングカメハメハ (有)大島牧場 ヒダカシーサイドファーム(同) 159
160 8/19(月) 160 モズアスコット ゴールドテーラー ステイゴールド 中西 浩一 (有)パイオニアファーム 160
161 8/19(月) 161 リアルスティール ゴールドアシュレイ マヤノトップガン (有)宇南山牧場 (株)ディーエスファーム 161
162 8/19(月) 162 ベストウォーリア ゴールドハーツ ハーツクライ (有)沖田牧場 (有)沖田牧場 162
163 8/19(月) 163 アメリカンペイトリオット サンブリリアント タイキシャトル (株)ウエストブックステーブル (株)山﨑STABLE 163
164 8/19(月) 164 アニマルキングダム サセッティ Selkirk 今井 秀樹 (株)MAXトレーニングファーム 164
165 8/19(月) 165 ルヴァンスレーヴ スイートリリック ダイワメジャー 飯岡牧場 エレガンスファーム 165
166 8/19(月) 166 サトノクラウン シュンガイト キンシャサノキセキ 折手牧場 (株)奥山ファーム 166
167 8/19(月) 167 アメリカンペイトリオット シャインセレブ クロフネ 大江牧場 大江牧場 167
168 8/19(月) 168 シャンハイボビー シャドウライフ サクラバクシンオー 荒井ファーム (有)福山育成牧場 168
169 8/19(月) 169 サトノダイヤモンド シェイラトス Galileo 沖田 博志 (有)No.9ホーストレーニングメソド 169
170 8/19(月) 170 フィエールマン ステファニーラン スウェプトオーヴァーボード (有)上水牧場 (有)パイオニアファーム 170
171 8/19(月) 171 アジアエクスプレス ディスティンダリア ショウナンカンプ 岡田スタッド 岡田スタッド 171
172 8/19(月) 172 ジャスタウェイ コマノサラサ クロフネ (有)新井牧場 エバグリーンセールスコンサインメント 172
173 8/19(月) 173 ミスチヴィアスアレックス ソウルフルハート キンシャサノキセキ (有)大柳ファーム (株)MAXトレーニングファーム 173
174 8/19(月) 174 ファインニードル コハルチャン スクリーンヒーロー 荒木 貴宏 福地トレーニングファーム 174
175 8/19(月) 175 インディチャンプ サンドグロース Mr. Greeley M STABLE M STABLE 175
176 8/19(月) 176 クリソベリル サンマルリトリート ハードスパン ヴェルサイユファーム(株) ヴェルサイユファーム(株) 176
177 8/19(月) 177 デクラレーションオブウォー シティウェルズ City Zip (有)岡田牧場 (有)目名共同トレーニングセンター 177
178 8/19(月) 178 ミスターメロディ シティーポップ ロードカナロア (有)石川牧場 (有)坂東牧場 178
179 8/19(月) 179 ヘニーヒューズ ジュンユーミン キングカメハメハ (有)オリエント牧場 (有)オリエント牧場 179
180 8/19(月) 180 トビーズコーナー シーホース キングヘイロー (株)アフリートファーム (株)アフリートファーム 180
181 8/19(月) 181 アメリカンペイトリオット シャインレジーナ アグネスタキオン (有)大林ファーム (株)山﨑STABLE 181
182 8/19(月) 182 マクフィ ジュエルメッセージ ダイワメジャー 飯岡牧場 (有)福山育成牧場 182
183 8/19(月) 183 ゴールドドリーム ネオディーズ リオンディーズ (同)小河ファーム (株)MAXトレーニングファーム 183
184 8/19(月) 184 マクフィ ダノニー マンハッタンカフェ (有)いとう牧場 (有)パイオニアファーム 184
185 8/19(月) 185 リアルスティール スプレンダー ファンタスティックライト (株)奥山ファーム (株)奥山ファーム 185
186 8/19(月) 186 タリスマニック ティヤム サンカルロ 令和アーバントラスト(株) クラックステーブル 186
187 8/19(月) 187 バゴ スカイノーヴァ ステイゴールド (株)ウエスタンファーム (株)ウエスタンファーム 187
188 8/19(月) 188 マテラスカイ スズカグレイス サンデーサイレンス (有)稲原牧場 (有)稲原牧場 188
189 8/19(月) 189 エスポワールシチー スノーイルナ アドマイヤムーン 石郷岡 松太郎 (有)日高軽種馬共同育成公社 189
190 8/19(月) 190 ホッコータルマエ スペランツァーレ Singspiel 小倉スタッド (有)目名共同トレーニングセンター 190
191 8/19(月) 191 レッドファルクス セレブレイションキャット Storm Cat 乾 皆雄 (有)荻伏共同育成場 191
192 8/19(月) 192 ヘンリーバローズ ディアブライド ヴィクトワールピサ 岡田スタッド 岡田スタッド 192
193 8/19(月) 193 ビッグアーサー ティリアンパープル ジャングルポケット 今井 秀樹 (株)MAXトレーニングファーム 193
194 8/19(月) 194 マクフィ チャノカオリ ゴールドアリュール 沖田 忠幸 (有)パイオニアファーム 194
195 8/19(月) 195 エスポワールシチー ソリッドリーズン ジャングルポケット 沖田 博志 (有)No.9ホーストレーニングメソド 195
196 8/19(月) 196 タニノフランケル ソレイユフルール マツリダゴッホ エレガンスファーム エレガンスファーム 196
197 8/19(月) 197 サトノクラウン ソートアフター ディープインパクト (株)オリオンファーム (株)オリオンファーム 197
198 8/19(月) 198 サトノダイヤモンド ダイカグラ ジャスタウェイ 折手牧場 (株)奥山ファーム 198
199 8/19(月) 199 フォーウィールドライブ タガノシムナ ロードカナロア (有)市川ファーム (有)チェスナットファーム 199
200 8/19(月) 200 マテラスカイ ツインエンジェルズ ハーツクライ 大江牧場 大江牧場 200
201 8/19(月) 201 キャプテンキング テラコッタ アグネスタキオン オギオギ牧場 (株)森本スティーブル 201
202 8/19(月) 202 ナダル ティックルゴールド ステイゴールド (有)上水牧場 (有)パイオニアファーム 202
203 8/19(月) 203 クリエイターII トチノタイヨー プリサイスエンド 漆原牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社 203
204 8/19(月) 204 リアルスティール トラストフェアリー ケイムホーム (有)梅田牧場 (株)MAXトレーニングファーム 204
205 8/19(月) 205 サンダースノー トーセンヴェール クロフネ (株)幸拓コーポレーション クラックステーブル 205
206 8/19(月) 206 サトノダイヤモンド トーセンバスケット ブライアンズタイム 沖田 博志 (有)No.9ホーストレーニングメソド 206
207 8/19(月) 207 モーニン トーセンビート クロフネ 沖田 忠幸 (株)本桐村田牧場 207
208 8/19(月) 208 タリスマニック トーセンブリリアン ホワイトマズル 太田ファーム 太田ファーム 208
209 8/19(月) 209 ゴールドドリーム トーセンマリオン トーセンブライト 石原牧場 (同)藤平ステーブル 209
210 8/19(月) 210 ビーチパトロール トーワフォーエバー ステイゴールド 岡田スタッド 岡田スタッド 210
211 8/19(月) 211 ベストウォーリア ナラトゥリス ルーラーシップ 協銀興産(株) (有)パイオニアファーム 211
212 8/19(月) 212 ドレフォン ニカモレイ More Than Ready (有)天羽禮治牧場 (有)天羽禮治牧場 212
213 8/19(月) 213 フィレンツェファイア ニシノクローバー アドマイヤオーラ (株)アフリートファーム (株)アフリートファーム 213
214 8/20(火 ) 214 クワイトファイン バトルクウ ケイムホーム 原田 治正 (株)愛知ステーブル 1
215 8/20(火 ) 215 ホークビル ハニームーナー アドマイヤムーン (有)山田昇史牧場 アリドメトレーニングファーム 2
216 8/20(火 ) 216 ナダル ハルサンサン サウスヴィグラス 三村 卓也 YTTパートナーシップ 3
217 8/20(火 ) 217 ミスターメロディ パルトネール カジノドライヴ (株)小国スティーブル (株)小国スティーブル 4
218 8/20(火 ) 218 ホッコータルマエ ハルノヒダマリ エンパイアメーカー (有)三石川上牧場 (株)ペガサスファーム 5
219 8/20(火 ) 219 ナダル バケットリスト シンボリクリスエス (有)宮内牧場 (有)ディスティニーファーム 6
220 8/20(火 ) 220 キセキ パトリツィア キングズベスト (株)安達牧場 クラックステーブル 7
221 8/20(火 ) 221 ロジャーバローズ バンドゥーラ スクリーンヒーロー 山際セントラルスタッド 山際セントラルスタッド 8
222 8/20(火 ) 222 ミスチヴィアスアレックス バーニングハート ストラヴィンスキー (有)山岡牧場 (株)森本スティーブル 9
223 8/20(火 ) 223 サトノダイヤモンド ハーランズワンダー Awesome Again (有)村田牧場 (有)村田牧場 10
224 8/20(火 ) 224 リアルインパクト ピュアゴシップ Pure Prize 森永牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社 11
225 8/20(火 ) 225 モズアスコット ピエモンテ フジキセキ 村下 清志 (株)MAXトレーニングファーム 12
226 8/20(火 ) 226 ホッコータルマエ ビップチャチャチャ ディープブリランテ モリナガファーム (有)チェスナットファーム 13
227 8/20(火 ) 227 ニューイヤーズデイ ビューティーモズ ネオユニヴァース (株)目黒牧場 (株)目黒牧場 14
228 8/20(火 ) 228 アメリカンペイトリオット プルメリアグレース ロードカナロア 門別 尚省 (株)門別牧場 15
229 8/20(火 ) 229 タワーオブロンドン ブリリアントコール ディープブリランテ 村上 諒真 クラックステーブル 16
230 8/20(火 ) 230 サンダースノー フィナリザール Congrats (有)米田牧場 (有)パイオニアファーム 17
231 8/20(火 ) 231 ゴールドドリーム ベルクシュタイゲン エスケンデレヤ (株)メイタイファーム M STABLE 18
232 8/20(火 ) 232 ビッグアーサー ブイルージュ ウォーニング (有)村上牧場 エレガンスファーム 19
233 8/20(火 ) 233 ゴールドシップ フォーシンズ Sinndar (株)レジェンドファーム (株)レジェンドファーム 20
234 8/20(火 ) 234 ゴールドドリーム ベラトリックス スマートボーイ (有)秋田牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社 21
235 8/20(火 ) 235 リアルスティール ブラウローゼン ロードカナロア レースホース牧場(株) (有)No.9ホーストレーニングメソド 22
236 8/20(火 ) 236 スマートファルコン プラニスフィア ディープスカイ (株)リトルブルーファーム (株)リトルブルーファーム 23
237 8/20(火 ) 237 ゴールドシップ フォーモサアピール タイキシャトル (有)三石川上牧場 (株)ペガサスファーム 24
238 8/20(火 ) 238 アニマルキングダム ベルリンガー マンハッタンカフェ (株)門別牧場 (株)門別牧場 25
