印刷画面 | 上場馬検索/Horse Search
No. 上場日 上場No. 母の父 申込者名 飼養者名 当日の上場順
1 8月18日(月) 1 コパノリッキー サイモンベラーノ エスケンデレヤ (有)高昭牧場 (有)荻伏共同育成場 1
2 8月18日(月) 2 サトノクラウン サイレントソニック ディープインパクト (有)桜井牧場 (株)門別牧場 2
3 8月18日(月) 3 チュウワウィザード サウンドウェーブ シンボリクリスエス 鮫川 啓一 (株)MAXトレーニングファーム 3
4 8月18日(月) 4 ヴァンゴッホ サンマルクイーン ダイワメジャー 笹島 政信 (有)チェスナットファーム 4
5 8月18日(月) 5 ホークビル サンキーウエスト ベルシャザール (株)ケイズ (株)ケイズ 5
6 8月18日(月) 6 チュウワウィザード サウンドパドマ シニスターミニスター (同)小泉学 (株)NYS 6
7 8月18日(月) 7 ディーマジェスティ シガレット Sea The Stars 今牧場 (有)ヤマダステーブル 7
8 8月18日(月) 8 ヴァンゴッホ ジェッシージェニー ストロングリターン (有)高昭牧場 (有)荻伏共同育成場 8
9 8月18日(月) 9 ニューイヤーズデイ ジェトライ ディープインパクト (有)鮫川ファーム (有)No.9ホーストレーニングメソド 9
10 8月18日(月) 10 タワーオブロンドン シェーンフレール Smart Strike 惣田 英幸 (有)チェスナットファーム 10
11 8月18日(月) 11 ゴールドシップ ジオパーククイーン バトルプラン (有)様似共栄牧場 Team Unity 11
12 8月18日(月) 12 サンダースノー ショレアドルチェ ドゥラメンテ (株)さとう (株)MAXトレーニングファーム 12
13 8月18日(月) 13 ロゴタイプ シダクティブノンコ ストロングリターン (株)千里ファーム エバグリーンセールスコンサインメント 13
14 8月18日(月) 14 オルフェーヴル シナノネージュ フレンチデピュティ 追分ファーム 追分ファーム リリーバレー 14
15 8月18日(月) 15 ケイティブレイブ シャルルムーン ルーラーシップ THUMPs 石川 翔 THUMPs 石川 翔 15
16 8月18日(月) 16 ヴァンゴッホ ジュリエットソング ディープインパクト (有)酒井牧場 (有)酒井牧場 16
17 8月18日(月) 17 シャンハイボビー シャインエタニティ グラスワンダー (株)グローリーファーム (有)チェスナットファーム 17
18 8月18日(月) 18 アルクトス ジョリガーニャント キングカメハメハ (有)須崎牧場 (有)須崎牧場 18
19 8月18日(月) 19 モーニン ジョーパルカ フジキセキ 斉藤 政志 (株)愛知ステーブル 19
20 8月18日(月) 20 エフフォーリア シルヴィーボーテ キングカメハメハ 鮫川 啓一 (株)MAXトレーニングファーム 20
21 8月18日(月) 21 ステルヴィオ ジュヴィ ハーツクライ (有)ヤマダステーブル (有)ヤマダステーブル 21
22 8月18日(月) 22 マテラスカイ ジンジャーブラッド リアルインパクト (株)ヴィーヴルスタッド 岩見ステーブル 22
23 8月18日(月) 23 エスポワールシチー シーアフェアリー オルフェーヴル テクノファーム (株)NYS 23
24 8月18日(月) 24 チュウワウィザード スイートマルセル ワイルドラッシュ シンボリ牧場 シンボリ牧場 24
25 8月18日(月) 25 ダノンプレミアム スターオブロゼッタ ロードカナロア 佐々木 康治 佐々木 康治 25
26 8月18日(月) 26 ビッグアーサー セイルフィッシュ ネオユニヴァース 長澤 宏美 (有)チェスナットファーム 26
27 8月18日(月) 27 ホットロッドチャーリー スペランツァデーア マンハッタンカフェ (有)鮫川ファーム (有)No.9ホーストレーニングメソド 27
28 8月18日(月) 28 ロジャーバローズ スティルネス ゴールドヘイロー (有)様似堀牧場 M STABLE 28
29 8月18日(月) 29 サリオス スティローザ トランセンド (株)静内山田牧場 (有)福山育成牧場 29
30 8月18日(月) 30 ディーマジェスティ ステラナトゥーラ シニスターミニスター (有)高昭牧場 (有)荻伏共同育成場 30
31 8月18日(月) 31 マテラスカイ スピーディユウマ ディープインパクト サンバマウンテンファーム サンバマウンテンファーム 31
32 8月18日(月) 32 チュウワウィザード ストレイシープ サウスヴィグラス 鮫川 啓一 (株)MAXトレーニングファーム 32
33 8月18日(月) 33 ホッコータルマエ スマートアレンジ パーソナルラッシュ (有)清水牧場 エバグリーンセールスコンサインメント 33
34 8月18日(月) 34 エンパイアペガサス スミヨシルビー ナスダックパワー 佐藤 静子 佐藤 静子 34
35 8月18日(月) 35 ダノンレジェンド ダノンエンジェル ディープインパクト (株)白井牧場 (株)白井牧場 35
36 8月18日(月) 36 コパノリッキー セキサンキセキ フジキセキ 笹島 政信 (有)チェスナットファーム 36
37 8月18日(月) 37 ビッグアーサー セブンシーミノル エンパイアメーカー (有)静内白井牧場 (有)静内白井牧場 37
38 8月18日(月) 38 ロゴタイプ ソプラノムーン アドマイヤムーン (有)目名太山口牧場 (有)目名太山口牧場 38
39 8月18日(月) 39 フォーウィールドライブ センターグランタス アグネスタキオン (有)庄野牧場 (有)賀張宝寄山育成牧場 39
40 8月18日(月) 40 グレーターロンドン センチュリヒロイン スクリーンヒーロー (有)新生ファーム (有)新生ファーム 40
41 8月18日(月) 41 サリオス ダノンクィーン チチカステナンゴ (株)ストームファームコーポレーション (株)ストームファームコーポレーション 41
42 8月18日(月) 42 タリスマニック セイントローズバド タイキシャトル 清水スタッド (有)No.9ホーストレーニングメソド 42
43 8月18日(月) 43 アドマイヤマーズ セブンスセンス キングカメハメハ 追分ファーム (有)社台コーポレーション白老ファームYearling 43
44 8月18日(月) 44 サンダースノー シンダーズ パイロ (有)須崎牧場 (有)須崎牧場 44
45 8月18日(月) 45 ミスチヴィアスアレックス スワンソング Singspiel (有)スイートファーム (株)MAXトレーニングファーム 45
46 8月18日(月) 46 ゴールドドリーム スクリプティド キングズベスト (株)千里ファーム (有)チェスナットファーム 46
47 8月18日(月) 47 インティ ジョーマリリン クロフネ (同)小泉学 (株)NYS 47
48 8月18日(月) 48 エフフォーリア デルマシャンパン ヴァーミリアン (株)白井牧場 (株)白井牧場 48
49 8月18日(月) 49 ジャンダルム ダブルアクセル アグネスタキオン 笹島 智則 (株)ラフメット 49
50 8月18日(月) 50 ゴールドシップ タンスチョキン ストラヴィンスキー 坂元 芳春 (有)ヤマダステーブル 50
51 8月18日(月) 51 サンダースノー タケショウメーカー エンパイアメーカー (株)さとう (有)グランデファーム 51
52 8月18日(月) 52 モーニン チャーミングメイト エンパイアメーカー 桑原牧場 (株)門別牧場 52
53 8月18日(月) 53 シルバーステート ナイアガラモンロー アドマイヤムーン 鮫川 啓一 (株)MAXトレーニングファーム 53
54 8月18日(月) 54 サンダースノー デルマオコマ ゴールドアリュール サンバマウンテンファーム サンバマウンテンファーム 54
55 8月18日(月) 55 サトノクラウン チャンドラプラバー アドマイヤムーン (株)諏訪牧場 (有)チェスナットファーム 55
56 8月18日(月) 56 ノーブルミッション チヨノセイラン ホッコータルマエ 青藍牧場 (有)三石軽種馬共同育成センター 56
57 8月18日(月) 57 フィエールマン チークハート アグネスデジタル (有)サンコウ牧場 (有)サンコウ牧場 57
58 8月18日(月) 58 コントレイル スマッシュハート キングカメハメハ (有)酒井牧場 (有)酒井牧場 58
59 8月18日(月) 59 ダノンスマッシュ セラミックガール ダイワメジャー (株)千里ファーム エバグリーンセールスコンサインメント 59
60 8月18日(月) 60 オメガパフューム ツヨイキモチ シンボリクリスエス (株)サンデーヒルズ (株)サンデーヒルズ 60
61 8月18日(月) 61 グローリーヴェイズ バンボッシュ Tapit 中脇 栄 (株)MAXトレーニングファーム 61
62 8月18日(月) 62 エピカリス ニシノエクレール エイシンフラッシュ 白瀬 盛雄 (株)門別牧場 62
63 8月18日(月) 63 フィレンツェファイア ニューメモリー スクリーンヒーロー (有)高昭牧場 (有)荻伏共同育成場 63
64 8月18日(月) 64 ベンバトル ツクバオトメ ネオユニヴァース 坂元 芳春 (有)ヤマダステーブル 64
65 8月18日(月) 65 クリソベリル ディアハート ヘニーヒューズ (有)嶋田牧場 (有)チェスナットファーム 65
66 8月18日(月) 66 ベストウォーリア ティアラレッド サウスヴィグラス シグラップ・マネジメント(株) (有)日高軽種馬共同育成公社 66
67 8月18日(月) 67 ウィルテイクチャージ ディーズプリモ シニスターミニスター 佐々木 恵一 (株)森本スティーブル 67
68 8月18日(月) 68 モジアナフレイバー テラザホット オンファイア (有)サンローゼン (株)白馬牧場 68
69 8月18日(月) 69 ダノンキングリー デルマヒジリ バゴ (株)白井牧場 (株)白井牧場 69
70 8月18日(月) 70 ダノンスマッシュ デンセツノマジョ オンファイア サンバマウンテンファーム サンバマウンテンファーム 70
71 8月18日(月) 71 タワーオブロンドン テイクユアハート ヨハネスブルグ (同)ニンバスファーム (有)チェスナットファーム 71
72 8月18日(月) 72 クリソベリル ナリタアマリリス ハーツクライ 鮫川 啓一 (株)MAXトレーニングファーム 72
73 8月18日(月) 73 エフフォーリア ニシノプレジール オルフェーヴル ココファーム (株)門別牧場 73
74 8月18日(月) 74 カレンブラックヒル ハートフルモトヒメ フサイチリシャール 斉藤 政志 (株)愛知ステーブル 74
75 8月18日(月) 75 オメガパフューム ハッピーハッピー シニスターミニスター (有)高昭牧場 (有)荻伏共同育成場 75
76 8月18日(月) 76 グレーターロンドン ピンクノミーナ ダイワメジャー (有)静内白井牧場 (有)静内白井牧場 76
77 8月18日(月) 77 タリスマニック トゥニーポート ステイゴールド (有)笹地牧場 (有)No.9ホーストレーニングメソド 77
78 8月18日(月) 78 トウケイヘイロー トウケイココノエ クロフネ 坂本 智広 坂本 智広 78
79 8月18日(月) 79 ウィルテイクチャージ トーセンエポック キングカメハメハ (有)マリオステーブル (有)マリオステーブル 79
80 8月18日(月) 80 バンブーエール ハシルモーガン アグネスタキオン 聖心台牧場(有) 聖心台牧場(有) 80
81 8月18日(月) 81 サンダースノー バトルカグヤ アドマイヤムーン 小林 正仁 (有)荻伏共同育成場 81
82 8月18日(月) 82 ホッコータルマエ パルティール スペシャルウィーク 今牧場 (有)福山育成牧場 82
83 8月18日(月) 83 エスケンデレヤ ナーサリーライム アグネスタキオン (株)諏訪牧場 (有)チェスナットファーム 83
84 8月18日(月) 84 タワーオブロンドン ハナズルナピエナ アドマイヤムーン 白瀬 盛雄 (株)門別牧場 84
85 8月18日(月) 85 マジェスティックウォリアー ブラックシンデレラ ハーツクライ 鮫川 啓一 (株)MAXトレーニングファーム 85
86 8月18日(月) 86 アジアエクスプレス デアリングプライド ダイワメジャー (有)須崎牧場 (有)須崎牧場 86
87 8月18日(月) 87 ホットロッドチャーリー デュークストリート オルフェーヴル (有)三石軽種馬共同育成センター (有)三石軽種馬共同育成センター 87
88 8月18日(月) 88 シャンハイボビー デルマヒスイ エイシンフラッシュ (株)白井牧場 (株)白井牧場 88
89 8月18日(月) 89 サンダースノー トーホウアイランド Power 清水スタッド (有)No.9ホーストレーニングメソド 89
90 8月18日(月) 90 フィレンツェファイア ピカブー スクリーンヒーロー (株)white letter (株)ケイズ 90
91 8月18日(月) 91 サリオス ピチカートポルカ ロードカナロア (株)アフリートファーム (同)CSステーブル 91
92 8月18日(月) 92 モズアスコット フェイスマーク ローエングリン 今牧場 (有)ヤマダステーブル 92
93 8月18日(月) 93 ファインニードル ビューティーロマン バゴ (有)サンコウ牧場 (有)サンコウ牧場 93
94 8月18日(月) 94 アドマイヤマーズ ヒラボクハッピー タイキシャトル (株)ストームファームコーポレーション (株)ストームファームコーポレーション 94
95 8月18日(月) 95 ウィルテイクチャージ ヒルノリスボン マンハッタンカフェ サカイファーム 福地トレーニングファーム 95
96 8月18日(月) 96 チュウワウィザード ピンクベリーニ フジキセキ (有)五丸農場 岩見ステーブル 96
97 8月18日(月) 97 キセキ ビブラビブレ ジャングルポケット 斉藤 政志 (株)愛知ステーブル 97
98 8月18日(月) 98 ダンカーク パリッシュブルー ゴールドアリュール (有)高昭牧場 (有)荻伏共同育成場 98
99 8月18日(月) 99 ウィルテイクチャージ ノンストップ オルフェーヴル (株)諏訪牧場 (有)チェスナットファーム 99
100 8月18日(月) 100 マテラスカイ ミコジェンヌ プリサイスエンド (有)松栄牧場 (株)MAXトレーニングファーム 100
101 8月18日(月) 101 ルヴァンスレーヴ ビタースウィート Afleet Alex (有)桜井牧場 (株)門別牧場 101
102 8月18日(月) 102 エスポワールシチー ファイントリック ルーラーシップ (有)佐藤牧場 (有)佐藤牧場 102
103 8月18日(月) 103 ウィルテイクチャージ フィメールモナーク ルーラーシップ (有)様似共栄牧場 Team Unity 103
104 8月18日(月) 104 キセキ マディラストーン ゼンノロブロイ スウィングフィールド牧場 (有)ヤマダステーブル 104
105 8月18日(月) 105 ゴールドドリーム メンブランツァ タイキシャトル 鮫川 啓一 (株)MAXトレーニングファーム 105
106 8月18日(月) 106 アジアエクスプレス ブルーライトクロス ファスリエフ (有)シンユウファーム (有)シンユウファーム 106
107 8月18日(月) 107 ゴールドドリーム フルールメール スクリーンヒーロー (同)小泉学 (株)NYS 107
108 8月18日(月) 108 ウィルテイクチャージ フューチャーセイル クロフネ ゼットステーブル ゼットステーブル 108
109 8月18日(月) 109 マジェスティックウォリアー ブレッザフレスカ マンハッタンカフェ (株)千里ファーム (有)浦河育成センター 109
110 8月18日(月) 110 スワーヴリチャード フレンチボウ ホワイトマズル (有)鮫川ファーム (有)No.9ホーストレーニングメソド 110
111 8月18日(月) 111 リアルインパクト プロポーズギフト アグネスタキオン 佐々木 康治 佐々木 康治 111
112 8月18日(月) 112 カリフォルニアクローム ブライエニー シニスターミニスター (株)グローリーファーム (有)チェスナットファーム 112
113 8月18日(月) 113 マインドユアビスケッツ ベイビーイッツユー ダイワメジャー (株)白井牧場 (株)白井牧場 113
114 8月18日(月) 114 スズカコーズウェイ ベッティング カジノドライヴ (有)新生ファーム (有)新生ファーム 114
115 8月18日(月) 115 ビッグアーサー ベルシエロ ダイワメジャー 坂本 智広 坂本 智広 115
116 8月18日(月) 116 ロジャーバローズ ミスティレイン タニノギムレット (有)スイートファーム (株)MAXトレーニングファーム 116
117 8月18日(月) 117 フィレンツェファイア ミニョネット クロフネ シグラップ・マネジメント(株) (有)日高軽種馬共同育成公社 117
118 8月18日(月) 118 アルクトス ママノヨリミチ マンハッタンカフェ 聖心台牧場(有) 聖心台牧場(有) 118
119 8月18日(月) 119 マテラスカイ マジックキー ワイルドラッシュ (同)小泉学 萬牧場 119
120 8月18日(月) 120 アルアイン マイネウェリナ キングカメハメハ (有)静内白井牧場 (有)静内白井牧場 120
121 8月18日(月) 121 ルヴァンスレーヴ マイネアンティーク サクラバクシンオー 今牧場 (有)ヤマダステーブル 121
122 8月18日(月) 122 オメガパフューム マダムブランシェ ミラクルアドマイヤ サンバマウンテンファーム サンバマウンテンファーム 122
123 8月18日(月) 123 シュヴァルグラン ホッコータピタン サウスヴィグラス (有)高昭牧場 (有)荻伏共同育成場 123
124 8月18日(月) 124 アメリカンペイトリオット ボーディシア パイロ 白瀬 盛雄 (株)門別牧場 124
125 8月18日(月) 125 ホッコータルマエ ホールハーテッド Awesome Again (有)須崎牧場 (有)須崎牧場 125
126 8月18日(月) 126 フィエールマン ボカイウヴァ Teofilo (株)スマイルファーム (株)森本スティーブル 126
127 8月18日(月) 127 マクフィ フクノドリーム ヨハネスブルグ 福島 祐子 (株)ケイズ 127
128 8月18日(月) 128 カラヴァッジオ フューチャーポップ ディープインパクト (株)千里ファーム エバグリーンセールスコンサインメント 128
129 8月18日(月) 129 ヘニーヒューズ ヘイブンズギフト クロフネ (有)五丸農場 岩見ステーブル 129
130 8月18日(月) 130 モーニン マイウェイカイ サウスヴィグラス 鮫川 啓一 (有)No.9ホーストレーニングメソド 130
131 8月18日(月) 131 ルヴァンスレーヴ マサノアーリー マクフィ 佐藤 勝秀 佐藤 勝秀 131
132 8月18日(月) 132 マジェスティックウォリアー マナエヴァ クロフネ (有)ユートピア牧場 (有)パイオニアファーム 132
133 8月18日(月) 133 レーヴミストラル マルヨディローゼ フジキセキ 鈴木 武蔵 (株)本桐村田牧場 133
134 8月18日(月) 134 マインドユアビスケッツ ライムスカッシュ キングカメハメハ (有)嶋田牧場 (有)チェスナットファーム 134
135 8月18日(月) 135 ヘンリーバローズ レディエントブルー バトルプラン 坂本 晴美 (株)MAXトレーニングファーム 135
136 8月18日(月) 136 デクラレーションオブウォー モフモフ サウスヴィグラス 坂本 健一 福地トレーニングファーム 136
137 8月18日(月) 137 エポカドーロ ミリオンスターズ ヴィクトワールピサ 今牧場 (有)ヤマダステーブル 137
138 8月18日(月) 138 ヘンリーバローズ ミスマリーン マヤノトップガン (有)シンユウファーム (有)シンユウファーム 138
139 8月18日(月) 139 ダノンスマッシュ ミスマンマミーア タニノギムレット (有)新生ファーム (有)新生ファーム 139
140 8月18日(月) 140 デクラレーションオブウォー ミヤビキラメキ ハーツクライ (有)静内白井牧場 (有)静内白井牧場 140
141 8月18日(月) 141 サイモンラムセス ミユキアフロディテ ベルシャザール 白瀬 盛雄 (株)門別牧場 141
142 8月18日(月) 142 タイセイレジェンド ミラクルモーメント フジキセキ (同)小泉学 萬牧場 142
143 8月18日(月) 143 シスキン メルヴェイユドール フジキセキ 斉藤スタッド (有)日高軽種馬共同育成公社 143
144 8月18日(月) 144 イスラボニータ ライジングサン ロードカナロア 鮫川 啓一 (株)MAXトレーニングファーム 144
145 8月18日(月) 145 ロードカナロア ムニラー Kitten's Joy (有)下屋敷牧場 (有)福山育成牧場 145
146 8月18日(月) 146 トランセンド ムーンロード アドマイヤムーン 静内酒井牧場 YTTパートナーシップ 146
147 8月18日(月) 147 ロジャーバローズ メイショウハマユウ ハービンジャー (有)高昭牧場 (有)荻伏共同育成場 147
148 8月18日(月) 148 フォーウィールドライブ ラインクローバー ゴールドアリュール スウィングフィールド牧場 (有)ヤマダステーブル 148
149 8月18日(月) 149 コパノリッキー メガホワイティ キャプテントゥーレ サカイファーム 福地トレーニングファーム 149
150 8月18日(月) 150 ヘニーヒューズ メガン ディープインパクト 追分ファーム (有)社台コーポレーション白老ファームYearling 150
151 8月18日(月) 151 ビッグアーサー メリー モーリス CRステーブル CRステーブル 151
152 8月18日(月) 152 フィレンツェファイア メリーウェザー メジロベイリー シンボリ牧場 シンボリ牧場 152
153 8月18日(月) 153 オメガパフューム メロウメロディ キャプテンスティーヴ (株)アフリートファーム (同)CSステーブル 153
154 8月18日(月) 154 デクラレーションオブウォー ラフェリシテ ルーラーシップ 城地牧場 (有)チェスナットファーム 154
155 8月18日(月) 155 シャンハイボビー レックスレイノス Intikhab (有)下屋敷牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社 155
156 8月18日(月) 156 ニューイヤーズデイ アイリスアゲート ロードカナロア (有)小島牧場 (株)MAXトレーニングファーム 156
157 8月18日(月) 157 コパノリッキー モンシュシュ スペシャルウィーク 聖心台牧場(有) 聖心台牧場(有) 157
158 8月18日(月) 158 フィエールマン ライブザドリーム シニスターミニスター (有)高昭牧場 (有)荻伏共同育成場 158
159 8月18日(月) 159 ルヴァンスレーヴ ラブエナヴィダ Gemologist (株)ヘルシーウッド (有)浦河育成センター 159
160 8月18日(月) 160 モーニン リアハッピー サウスヴィグラス 桑原牧場 (株)門別牧場 160
161 8月18日(月) 161 タワーオブロンドン リマンドインパクト ディープインパクト 清水スタッド (有)No.9ホーストレーニングメソド 161
162 8月18日(月) 162 ディーマジェスティ ラプザントゥール キングカメハメハ (株)サンデーヒルズ (株)サンデーヒルズ 162
163 8月18日(月) 163 ノボバカラ ラブフルーツ キングカメハメハ サンバマウンテンファーム サンバマウンテンファーム 163
164 8月18日(月) 164 ダノンレジェンド リレミト ヴァーミリアン 今牧場 (有)ヤマダステーブル 164
165 8月18日(月) 165 アメリカンペイトリオット アイランドリトリート Medaglia d'Oro 中脇 栄 (株)MAXトレーニングファーム 165
166 8月18日(月) 166 ヒガシウィルウィン リスクオン マツリダゴッホ サカイファーム 福地トレーニングファーム 166
167 8月18日(月) 167 クリソベリル ミヤビグローリー アグネスタキオン (有)静内白井牧場 (有)静内白井牧場 167
168 8月18日(月) 168 シニスターミニスター ルレシャンテ ヴィクトワールピサ 斉藤スタッド (有)日高軽種馬共同育成公社 168
169 8月18日(月) 169 ベンバトル ルンルンクオリティ ヴィクトワールピサ (有)高昭牧場 (有)荻伏共同育成場 169
170 8月18日(月) 170 ディーマジェスティ ルーベンスクラフト スペシャルウィーク 佐々木 康治 佐々木 康治 170
171 8月18日(月) 171 モーニン レッドテオドーラ ディープインパクト (同)ニンバスファーム (有)チェスナットファーム 171
172 8月18日(月) 172 チュウワウィザード レッドオランジュ ステイゴールド 城地牧場 Gates Stable 172
173 8月18日(月) 173 タワーオブロンドン ワディラム サンデーサイレンス スウィングフィールド牧場 (有)ヤマダステーブル 173
174 8月18日(月) 174 ジャンダルム レディシアトル エンパイアメーカー (有)笹地牧場 (有)No.9ホーストレーニングメソド 174
175 8月18日(月) 175 トゥザワールド レディマーマレード シビルウォー サンバマウンテンファーム サンバマウンテンファーム 175
176 8月18日(月) 176 ミスチヴィアスアレックス リュウノラブソング クロフネ 白瀬 盛雄 (株)門別牧場 176
177 8月18日(月) 177 クリソベリル ララシャルロット ヘニーヒューズ (有)佐藤牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社 177
178 8月18日(月) 178 カラヴァッジオ アンフレシェ マンハッタンカフェ (有)小島牧場 (株)MAXトレーニングファーム 178
179 8月18日(月) 179 サンダースノー ロックフォーティ ロックオブジブラルタル 小林 正仁 (有)荻伏共同育成場 179
180 8月18日(月) 180 フィエールマン レッドラフィーネ ハービンジャー (有)静内白井牧場 (有)パイオニアファーム 180
181 8月18日(月) 181 マカヒキ ワイルドモーション War Chant 聖心台牧場(有) 聖心台牧場(有) 181
182 8月18日(月) 182 ディーマジェスティ ワンダーセーハ バゴ (有)サンコウ牧場 (有)サンコウ牧場 182
183 8月18日(月) 183 ゴールドドリーム ワンモアドリーム ハービンジャー 坂本 春雄 (有)ヤマダステーブル 183
184 8月18日(月) 184 フォーウィールドライブ アルソリート ダイワメジャー (株)グローリーファーム (有)チェスナットファーム 184
185 8月18日(月) 185 サートゥルナーリア アサクラ クロフネ (株)スマイルファーム (株)森本スティーブル 185
186 8月18日(月) 186 オメガパフューム アサナト ダノンレジェンド (株)白井牧場 (株)白井牧場 186
187 8月18日(月) 187 ビッグアーサー オースミミズホ スペシャルウィーク 鮫川 啓一 (株)MAXトレーニングファーム 187
188 8月18日(月) 188 ストラクター アットリーチェノバ ネオユニヴァース (有)三石ビクトリーファーム (有)三石ビクトリーファーム 188
189 8月18日(月) 189 エピカリス アップサージ パイロ 白瀬 盛雄 (株)門別牧場 189
190 8月18日(月) 190 グローリーヴェイズ アブシンベル Pioneerof the Nile (有)庄野牧場 (有)賀張宝寄山育成牧場 190
191 8月18日(月) 191 エフフォーリア アンビータブル ブライアンズタイム (有)猿倉牧場 (有)No.9ホーストレーニングメソド 191
192 8月18日(月) 192 シャンハイボビー レーヌルネサンス ステイゴールド 斉藤スタッド (有)日高軽種馬共同育成公社 192
193 8月18日(月) 193 マテラスカイ アポロジャスミン Saint Liam スウィングフィールド牧場 (有)ヤマダステーブル 193
194 8月18日(月) 194 ステルヴィオ アルーリングアクト エンドスウィープ (有)スガタ牧場 (有)スガタ牧場 194
195 8月18日(月) 195 ロゴタイプ アンサンブル ヴィクトワールピサ (株)グローリーファーム (有)チェスナットファーム 195
196 8月18日(月) 196 モズアスコット アンドルディース ハーツクライ (株)サンデーヒルズ (株)サンデーヒルズ 196
197 8月18日(月) 197 シニスターミニスター ヴァルドワーズ ダノンシャンティ (有)小島牧場 (株)MAXトレーニングファーム 197
198 8月18日(月) 198 マインドユアビスケッツ アーモロート ルーラーシップ (株)アフリートファーム (同)CSステーブル 198
199 8月18日(月) 199 フィエールマン ココロノスポーツ Monarchos (株)千里ファーム エバグリーンセールスコンサインメント 199
200 8月18日(月) 200 エピカリス クインズジュエリー ハービンジャー 曾我 博 (有)目名共同トレーニングセンター 200
201 8月18日(月) 201 サートゥルナーリア エーシンベロシティ Lemon Drop Kid (有)下屋敷牧場 (有)浦河育成センター 201
202 8月18日(月) 202 ビッグアーサー エクスポジション Exceed And Excel 坂本 智広 坂本 智広 202
203 8月18日(月) 203 ホッコータルマエ エイシンウルル ディープインパクト テクノファーム (株)NYS 203
204 8月18日(月) 204 ベストウォーリア イアハート ヘニーヒューズ 小林 正仁 (有)荻伏共同育成場 204
205 8月18日(月) 205 チュウワウィザード イナズママンボ スズカマンボ (有)小泉牧場 (株)山﨑STABLE 205
206 8月18日(月) 206 イスラボニータ ウェイヴランナー Raven's Pass (株)白井牧場 (株)白井牧場 206
207 8月18日(月) 207 ナダル ウエバフラッシュ ダイワメジャー (株)システムコア (有)辻牧場 207
208 8月18日(月) 208 ノーブルミッション アインライツ ティンバーカントリー 坂本 春雄 (有)ヤマダステーブル 208
209 8月18日(月) 209 グレーターロンドン アースファイヤー クロフネ (株)グローリーファーム (有)チェスナットファーム 209
210 8月18日(月) 210 アメリカンペイトリオット アッリヴァーレ アッミラーレ (有)笹地牧場 (有)No.9ホーストレーニングメソド 210
211 8月18日(月) 211 インカンテーション アフリカファースト ヨハネスブルグ 聖心台牧場(有) 聖心台牧場(有) 211
212 8月18日(月) 212 フリオーソ エリンピチカート ディスクリートキャット 中脇 栄 (株)MAXトレーニングファーム 212
213 8月18日(月) 213 モズアスコット エヴァ キングカメハメハ 斉藤スタッド (有)日高軽種馬共同育成公社 213
214 8月18日(月) 214 ベストウォーリア エイシンボン ハーツクライ 佐々木 恵一 (株)森本スティーブル 214
215 8月18日(月) 215 アメリカンペイトリオット ヴァージャー タニノギムレット (株)諏訪牧場 (有)チェスナットファーム 215
216 8月18日(月) 216 ウインブライト ヴィグシュテラウス ダイタクリーヴァ 坂元 芳春 (有)ヤマダステーブル 216
217 8月18日(月) 217 ディーマジェスティ エコパン ツルマルボーイ (有)クリアファーム クラックステーブル 217
218 8月18日(月) 218 グレーターロンドン エスカルラータ ルーラーシップ (有)へいはた牧場 YTTパートナーシップ 218
219 8月18日(月) 219 モーニン エンパイアソウル エンパイアメーカー 小林 正仁 (有)荻伏共同育成場 219
220 8月18日(月) 220 サトノクラウン エールオンレール エピファネイア (株)アフリートファーム (同)CSステーブル 220
221 8月18日(月) 221 ミッキーアイル エヴィータアルゼンティーナ Candy Ride (有)下屋敷牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社 221
222 8月18日(月) 222 ダノンレジェンド ギャスケット ゴールドヘイロー 沢井 義一 (株)MAXトレーニングファーム 222
223 8月18日(月) 223 ブリックスアンドモルタル オースミハナチャン ハーツクライ (株)白井牧場 (株)白井牧場 223
224 8月18日(月) 224 リーチザクラウン エンゲージスマイル シンボリクリスエス テクノファーム (株)NYS 224
225 8月18日(月) 225 マジェスティックウォリアー カノンブルー フレンチデピュティ CRステーブル CRステーブル 225
226 8月18日(月) 226 サリオス カマクラ シンボリクリスエス 市川義美ホールディングス(株) ゼットステーブル 226
227 8月18日(月) 227 ステルヴィオ キセキノチャンス ゴールドアリュール 今牧場 (有)ヤマダステーブル 227
228 8月18日(月) 228 モーニン キナウ キングカメハメハ 坂本 智広 坂本 智広 228
229 8月18日(月) 229 ステルヴィオ キャラメルフレンチ タイキシャトル 惣田 英幸 (有)チェスナットファーム 229
230 8月18日(月) 230 ダノンバラード グッナイベイビー スクリーンヒーロー (有)高昭牧場 (有)荻伏共同育成場 230
231 8月18日(月) 231 ロジャーバローズ クイックレス エスポワールシチー (有)小島牧場 (株)MAXトレーニングファーム 231
232 8月18日(月) 232 シニスターミニスター クラシックチュチュ キングカメハメハ (有)桜井牧場 (株)門別牧場 232
233 8月18日(月) 233 ロジャーバローズ グラナートロート スクリーンヒーロー 斉藤スタッド (有)日高軽種馬共同育成公社 233
234 8月18日(月) 234 ダノンプレミアム クリスティザー Tapizar (株)千里ファーム (有)浦河育成センター 234
235 8月18日(月) 235 マスターフェンサー クリーンプリンセス ジャングルポケット (有)笹地牧場 (有)No.9ホーストレーニングメソド 235
236 8月18日(月) 236 フィエールマン クロススピード サウスヴィグラス (有)シンユウファーム (有)シンユウファーム 236
