印刷画面 | 上場馬検索/Horse Search
No. 上場日 上場No. 母の父 申込者名 飼養者名 当日の上場順
1 5/23(火) 1 フリオーソ サイモンパルフェ ゼンノロブロイ (株)門別牧場 (株)門別牧場 1
2 5/23(火) 2 モーニン サクラヴィッキー ダンスインザダーク (有)米田牧場 Gates Stable 2
3 5/23(火) 3 トゥザワールド サクラシンフォニー ワイルドラッシュ (有)グランデファーム (有)グランデファーム 3
4 5/23(火) 4 ベーカバド サマーリガード アドマイヤマックス (株)セイクリットファーム (株)セイクリットファーム 4
5 5/23(火) 5 ディープブリランテ サンマルリトリート ハードスパン (有)ヤマダステーブル (有)ヤマダステーブル 5
6 5/23(火) 6 モーニン シアヌークビル ステイゴールド (有)大栄牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社 6
7 5/23(火) 7 オルフェーヴル サクレディーヴァ クロフネ (株)アスラン (株)門別牧場 7
8 5/23(火) 8 カレンブラックヒル シンセツ ホワイトマズル 99.9 (有)No.9ホーストレーニングメソド 8
9 5/23(火) 9 ラニ シャープナー スニッツェル (株)ニシケン牧場 N&Star(同)トレーニングセンター 9
10 5/23(火) 10 ヤマカツエース ジューンソフィア シンボリクリスエス (有)三石軽種馬共同育成センター (有)三石軽種馬共同育成センター 10
11 5/23(火) 11 アドマイヤムーン シルクプロミス マヤノトップガン 飯島 暁人 (同)藤平ステーブル 11
12 5/23(火) 12 スマートファルコン シルバーウインド サウスヴィグラス (同)ニンバスファーム (株)門別牧場 12
13 5/23(火) 13 セン サトノクラウン シェイキットオフ マーベラスサンデー (有)グランデファーム (有)グランデファーム 13
14 5/23(火) 14 アドマイヤムーン スターオブジュニパー Sadler's Wells (株)セイクリットファーム (株)セイクリットファーム 14
15 5/23(火) 15 ホッコータルマエ スカーレットダンス ダンスインザダーク 高松牧場 (株)MAXトレーニングファーム 15
16 5/23(火) 16 カレンブラックヒル ストレイトフロムテキサス Judge T C 村上 進治 クラックステーブル 16
17 5/23(火) 17 アジアエクスプレス スナークスマイル フレンチデピュティ (株)門別牧場 (株)門別牧場 17
18 5/23(火) 18 キズナ スマッシュ キングカメハメハ (有)宮内牧場 (有)ディスティニーファーム 18
19 5/23(火) 19 マジェスティックウォリアー ソリッドリーズン ジャングルポケット 99.9 (有)No.9ホーストレーニングメソド 19
20 5/23(火) 20 サトノクラウン タオヤカ プリサイスエンド (有)グランデファーム (有)グランデファーム 20
21 5/23(火) 21 ヘンリーバローズ タガノレベッカ サクラバクシンオー 小林 和幸 N&Star(同)トレーニングセンター 21
22 5/23(火) 22 ロゴタイプ ダルトヴィラ ディープインパクト (株)ケイズ (株)ケイズ 22
23 5/23(火) 23 ビッグアーサー セブンスハーモニー シンボリクリスエス (有)千代田牧場 (株)門別牧場 23
24 5/23(火) 24 エピカリス チョコダイスキ アグネスデジタル (株)セイクリットファーム (株)セイクリットファーム 24
25 5/23(火) 25 ダンカーク シェーンフレール Smart Strike 大栗 芳一 (有)日高軽種馬共同育成公社 25
26 5/23(火) 26 シニスターミニスター ツルマルハロー アグネスデジタル (有)下河辺牧場 (有)下河辺牧場 26
27 5/23(火) 27 レーヴミストラル トウバレリーナ マンハッタンカフェ (有)三石軽種馬共同育成センター (有)三石軽種馬共同育成センター 27
28 5/23(火) 28 ビーチパトロール ディアブライド ヴィクトワールピサ (株)門別牧場 (株)門別牧場 28
29 5/23(火) 29 アルデバランII ダーティダンシング Danehill Dancer (有)グランデファーム (有)グランデファーム 29
30 5/23(火) 30 ビッグアーサー ナムラエラン アグネスタキオン 佐々木 將吉 (有)No.9ホーストレーニングメソド 30
31 5/23(火) 31 リアルインパクト ニシノカーリー Shamardal (有)ヤマダステーブル (有)ヤマダステーブル 31
32 5/23(火) 32 モーニン トウカイレジーナ ワイルドラッシュ (株)セイクリットファーム (株)セイクリットファーム 32
33 5/23(火) 33 ベストウォーリア トーコーメロディ ヤマニンセラフィム (株)門別牧場 (株)門別牧場 33
34 5/23(火) 34 バゴ ドンナビアンカ ゴールドアリュール (有)宮内牧場 (有)ディスティニーファーム 34
35 5/23(火) 35 モーニン パテティーク アドマイヤマックス (株)アフリートファーム N&Star(同)トレーニングセンター 35
36 5/23(火) 36 ディスクリートキャット ハニーサックル ハーツクライ (有)米田牧場 Gates Stable 36
37 5/23(火) 37 ヤマカツエース パシャ デュランダル (有)三浦牧場 M STABLE 37
38 5/23(火) 38 アニマルキングダム ディヴァインクレア ディープインパクト (有)グランデファーム (有)グランデファーム 38
39 5/23(火) 39 アルアイン ニシノリアン ハーツクライ (株)MKアセット (株)門別牧場 39
40 5/23(火) 40 ミッキーグローリー ハナオウギ Super Saver (有)ヒダカファーム (有)三石軽種馬共同育成センター 40
41 5/23(火) 41 マジェスティックウォリアー ハヤブサプリプリ キングカメハメハ 竹内 三年 (株)エイトステーブル 41
42 5/23(火) 42 アニマルキングダム ブラックシップ クロフネ (株)セイクリットファーム (株)セイクリットファーム 42
43 5/23(火) 43 リアルスティール ビクトリアスマイル ノヴェリスト 村上 欽哉 (有)チェスナットファーム 43
44 5/23(火) 44 デクラレーションオブウォー センターグランタス アグネスタキオン 99.9 (有)No.9ホーストレーニングメソド 44
45 5/23(火) 45 ベストウォーリア セイユウスマイル ルールオブロー (株)門別牧場 (株)門別牧場 45
46 5/23(火) 46 ゴールデンマンデラ ウエスタンビアンコ クロフネ (株)ウエスタンファーム N&Star(同)トレーニングセンター 46
47 5/23(火) 47 ダノンレジェンド テレキネシス ダイワメジャー (有)グランデファーム (有)グランデファーム 47
48 5/23(火) 48 レッドファルクス ハルノアシオト エンパイアメーカー (有)ヤマダステーブル (有)ヤマダステーブル 48
49 5/23(火) 49 リオンディーズ ピサノプリヴェ Hold That Tiger (有)下河辺牧場 (有)下河辺牧場 49
50 5/23(火) 50 トゥザワールド ピロット ラムタラ (有)ヒカル牧場 (株)ケイズ 50
51 5/23(火) 51 ダンカーク ビーコンファイヤー キンシャサノキセキ (株)ヒポファイル・ブラッドストック (株)愛知ステーブル 51
52 5/23(火) 52 シュヴァルグラン ビブラビブレ ジャングルポケット (株)門別牧場 (株)門別牧場 52
53 5/23(火) 53 リアルスティール パラダイスコーブ キングカメハメハ (株)セイクリットファーム (株)セイクリットファーム 53
54 5/23(火) 54 ベルシャザール ハッピートーク アグネスデジタル 大栗 芳一 (有)日高軽種馬共同育成公社 54
55 5/23(火) 55 デクラレーションオブウォー プリンセスオブザスターズ Sea The Stars (株)タイヘイ牧場 (有)チェスナットファーム 55
56 5/23(火) 56 ヴィクトワールピサ ピアグラス チチカステナンゴ (有)三石軽種馬共同育成センター (有)三石軽種馬共同育成センター 56
57 5/23(火) 57 シルバーステート ネオフェリーク キングカメハメハ (有)エトルタファーム (有)No.9ホーストレーニングメソド 57
58 5/23(火) 58 ディーマジェスティ ライラックラブ アグネスタキオン (株)門別牧場 (株)門別牧場 58
59 5/23(火) 59 モーニン ハルトリーゲル ファスリエフ (有)グランデファーム (有)グランデファーム 59
60 5/23(火) 60 ゴールデンマンデラ プンタレオナ ヘニーヒューズ (株)ウエスタンファーム N&Star(同)トレーニングセンター 60
61 5/23(火) 61 ブリックスアンドモルタル ベラルーナ ディープインパクト 上村 清志 (有)カナイシスタッド 61
62 5/23(火) 62 ダンカーク ボストンビリーヴ アグネスタキオン (有)宮内牧場 (有)ディスティニーファーム 62
63 5/23(火) 63 ホークビル マジェスティックブライト Pivotal (株)愛知ステーブル (株)愛知ステーブル 63
64 5/23(火) 64 アドミラブル ホッテストチケット ゼンノエルシド (株)セイクリットファーム (株)セイクリットファーム 64
65 5/23(火) 65 ビッグアーサー メイクヒストリー サンデーサイレンス (有)千代田牧場 (株)門別牧場 65
66 5/23(火) 66 ラブリーデイ フィリス アフリート (有)下河辺牧場 (有)下河辺牧場 66
67 5/23(火) 67 ミッキーグローリー マサカーネ トワイニング 村上 進治 クラックステーブル 67
68 5/23(火) 68 アルデバランII ホットレッグス Galileo (株)ケイズ (株)ケイズ 68
69 5/23(火) 69 ワールドエース ベレーザ ハーツクライ 村上 欽哉 (有)チェスナットファーム 69
70 5/23(火) 70 サトノアラジン ヒトミヲトジテ バゴ (有)グランデファーム (有)グランデファーム 70
71 5/23(火) 71 ゼンノロブロイ ユアザイオン メイショウサムソン (株)門別牧場 (株)門別牧場 71
72 5/23(火) 72 デビッドジュニア ボールドカップ オペラハウス (有)三石軽種馬共同育成センター (有)三石軽種馬共同育成センター 72
73 5/23(火) 73 ジャスタウェイ ポートキャンベル ルーラーシップ (株)ウエスタンファーム N&Star(同)トレーニングセンター 73
74 5/23(火) 74 モーニン ミカエリビジン ハービンジャー (有)ヤマダステーブル (有)ヤマダステーブル 74
75 5/23(火) 75 ディープブリランテ ミサノグリーン タニノギムレット (有)トラストスリーファーム (有)No.9ホーストレーニングメソド 75
76 5/23(火) 76 マジェスティックウォリアー ラヤーリドバイ ストリートセンス (有)米田牧場 Gates Stable 76
77 5/23(火) 77 アルアイン ラインラピット ヨハネスブルグ (株)セイクリットファーム (株)セイクリットファーム 77
78 5/23(火) 78 トーセンラー モアザンベスト Giant's Causeway (有)千代田牧場 (株)門別牧場 78
79 5/23(火) 79 ジャスタウェイ モトヒメ ショウナンカンプ 岡田スタッド 岡田スタッド 79
80 5/23(火) 80 ダノンレジェンド ユキノセリーヌ ワイルドラッシュ (株)愛知ステーブル (株)愛知ステーブル 80
81 5/23(火) 81 ワールドエース メイケイペガムーン アドマイヤムーン (同)クイック・ホールディングス (株)アクティファーム 81
82 5/23(火) 82 ジャスタウェイ メイショウボーテ シンボリクリスエス (有)大作ステーブル (有)大作ステーブル 82
83 5/23(火) 83 ホッコータルマエ ラッキーハナチャン ネオユニヴァース (有)宮内牧場 (有)ディスティニーファーム 83
84 5/23(火) 84 キズナ レジュールダムール Kingmambo (株)門別牧場 (株)門別牧場 84
85 5/23(火) 85 リオンディーズ リリウオカラニ Grindstone HAYASHI TERRAZOS LUIS ERNESTO クラックステーブル 85
86 5/23(火) 86 シルバーステート ロックドクトリン ロックオブジブラルタル 中脇 栄 (株)MAXトレーニングファーム 86
87 5/23(火) 87 ビッグアーサー アシドベリー スウェプトオーヴァーボード (有)チェスナットファーム (有)チェスナットファーム 87
88 5/23(火) 88 ケープブランコ ブルーミングブーケ ワークフォース (有)グランデファーム (有)グランデファーム 88
89 5/23(火) 89 ホッコータルマエ リンターバル Desert Prince (有)千代田牧場 (株)門別牧場 89
90 5/23(火) 90 アニマルキングダム リアリーラヴユー スペシャルウィーク (株)セイクリットファーム (株)セイクリットファーム 90
91 5/23(火) 91 ゴールデンマンデラ ウエスタンバーキン ダンカーク (株)ウエスタンファーム N&Star(同)トレーニングセンター 91
92 5/23(火) 92 シュヴァルグラン エーシンマイスター タイキシャトル (有)米田牧場 Gates Stable 92
93 5/23(火) 93 サンダースノー ラヴトワイス ファルブラヴ (有)松田牧場 (株)愛知ステーブル 93
94 5/23(火) 94 カリフォルニアクローム アンフレシェ マンハッタンカフェ (株)門別牧場 (株)門別牧場 94
95 5/23(火) 95 Arrogate Ignite Jump Start (有)エトルタファーム (有)No.9ホーストレーニングメソド 95
96 5/23(火) 96 ミッキーロケット イストワール サンデーサイレンス HAYASHI TERRAZOS LUIS ERNESTO クラックステーブル 96
97 5/23(火) 97 ヘンリーバローズ イッツマイン Medicean 岡田スタッド 岡田スタッド 97
98 5/23(火) 98 ホークビル イルミナーレ ハーツクライ 小林 和幸 M STABLE 98
99 5/23(火) 99 シュヴァルグラン エンゼルジョーカー ブライアンズタイム (株)門別牧場 (株)門別牧場 99
100 5/23(火) 100 タリスマニック アドマイヤトパーズ アドマイヤベガ (有)チェスナットファーム (有)チェスナットファーム 100
101 5/23(火) 101 サンダースノー アローシルバー スペシャルウィーク (株)セイクリットファーム (株)セイクリットファーム 101
102 5/23(火) 102 パイロ カツナデシコ カリズマティック 中脇 栄 (株)MAXトレーニングファーム 102
103 5/23(火) 103 コパノリッキー エイシンウィチタ ファルブラヴ (有)米田牧場 Gates Stable 103
104 5/23(火) 104 アニマルキングダム ウエスタンイヴ エンパイアメーカー (株)ウエスタンファーム N&Star(同)トレーニングセンター 104
105 5/23(火) 105 ゴールデンバローズ エイシンヴァルハラ ヴァーミリアン (株)門別牧場 (株)門別牧場 105
106 5/23(火) 106 アポロケンタッキー ガルネリ ゼンノロブロイ (有)ヤマダステーブル (有)ヤマダステーブル 106
107 5/23(火) 107 シュヴァルグラン エクストラファイン シンボリクリスエス HAYASHI TERRAZOS LUIS ERNESTO クラックステーブル 107
108 5/23(火) 108 ディープスカイ エンジェルスマイル エイシンフラッシュ (有)中本牧場 (同)藤平ステーブル 108
109 5/23(火) 109 ヘンリーバローズ オードリーローズ ブライアンズタイム (株)愛知ステーブル (株)愛知ステーブル 109
110 5/23(火) 110 ベストウォーリア カネスブリエ ロックオブジブラルタル 坂牧場 三橋ステーブル 110
111 5/23(火) 111 ジョーカプチーノ エムオーアンジェラ マイネルラヴ (株)門別牧場 (株)門別牧場 111
112 5/23(火) 112 エイシンヒカリ エイシンマイウェイ ヨハネスブルグ 岡田スタッド 岡田スタッド 112
113 5/23(火) 113 ヘニーヒューズ グリーンモネ メイショウサムソン (株)セイクリットファーム (株)セイクリットファーム 113
114 5/23(火) 114 サトノアラジン オオシマパンジー スキャン (有)米田牧場 Gates Stable 114
115 5/23(火) 115 ゴールデンマンデラ ウエスタンビジュー エンパイアメーカー (株)ウエスタンファーム N&Star(同)トレーニングセンター 115
116 5/23(火) 116 ワールドエース オデッタ キングカメハメハ (株)門別牧場 (株)門別牧場 116
117 5/23(火) 117 レッドファルクス コスモアンダルシア アドマイヤマックス 原 弘之 クラックステーブル 117
118 5/23(火) 118 ロゴタイプ キクノアルバ サウスヴィグラス 99.9 (有)No.9ホーストレーニングメソド 118
119 5/23(火) 119 メイショウボーラー ガリカローズ ロックオブジブラルタル 中脇 栄 (株)MAXトレーニングファーム 119
120 5/23(火) 120 ベルシャザール グッドモーメント ゴールドアリュール (有)大作ステーブル (有)大作ステーブル 120
121 5/23(火) 121 バゴ グランデクオーレ シンボリクリスエス (株)門別牧場 (株)門別牧場 121
122 5/23(火) 122 カリフォルニアクローム クライフターン バンブーエール (有)グランデファーム (有)グランデファーム 122
123 5/23(火) 123 エピカリス クラシカルレディ キングズベスト (有)ヤマダステーブル (有)ヤマダステーブル 123
124 5/23(火) 124 シュヴァルグラン クロカミノマイ コマンダーインチーフ 沖田 哲夫 アリドメトレーニングファーム 124
125 5/23(火) 125 パイロ クラッシュオンユー クロフネ (有)米田牧場 Gates Stable 125
126 5/23(火) 126 ベーカバド コウギョウデジタル アグネスデジタル (株)セイクリットファーム (株)セイクリットファーム 126
127 5/23(火) 127 アポロケンタッキー ケンジントン アグネスタキオン (株)門別牧場 (株)門別牧場 127
128 5/23(火) 128 リーチザクラウン コスモカゼツカイ Hurricane Run (株)ニシケン牧場 N&Star(同)トレーニングセンター 128
129 5/23(火) 129 ザサンデーフサイチ コハクトウ ルーラーシップ (株)MKアセット (株)愛知ステーブル 129
130 5/23(火) 130 イスラボニータ ゴールデンプライズ ホワイトマズル HAYASHI TERRAZOS LUIS ERNESTO クラックステーブル 130
131 5/23(火) 131 ミッキーアイル ゴールドアシュレイ マヤノトップガン (同)クイック・ホールディングス (株)アクティファーム 131