■北海道市場取引馬 先週の勝馬(2017年11月11〜12日開催)
取引時の写真は月曜日にアップされます(セール開催時はセール終了後)
開催日 | 場名 | レース | コース | 勝馬名 | 性齢 | 北海道市場 取引市場 | 購買者 | |||
レース名 | 父 | 母 | 販売申込者 | |||||||
11/11 | 福島 | 3 | R | 芝 | 1200 | ベルウッドキング | 牡 | 2 | 16年 サマーS no.1165 | 日本中央競馬会 様 |
2歳未勝利 | バゴ | アズマガール | 増尾牧場 | |||||||
11/11 | 福島 | 6 | R | ダ | 1150 | ポップシンガー | 牝 | 3 | 15年 オータムS no.605 | (有)ムラヤマ・ブラッドストック 様 |
3歳以上500万下 | スマートファルコン | ケイアイポップス | 川島 正広 | |||||||
11/11 | 福島 | 8 | R | 芝 | 1200 | ウィズアットレース | 牝 | 5 | 13年 オータムS no.157 | (株)レックス 様 |
3歳以上500万下若手騎手 | ローレルゲレイロ | シルキーウィズ | (有)ラッキー牧場 | |||||||
11/11 | 東京 | 3 | R | 芝 | 1400 | エスターテ | 牝 | 2 | 16年 サマーS no.1085 | 白戸 光広 様 |
2歳未勝利牝 | ベーカバド | トウカイメガミ | (有)長浜牧場 | |||||||
11/11 | 京都 | 1 | R | ダ | 1400 | メイショウラビエ | 牝 | 2 | 16年 オータムS no.405 | 松本 好雄 様 |
2歳未勝利牝 | ネオユニヴァース | レディーメグネイト | (有)三石川上牧場 | |||||||
11/11 | 京都 | 6 | R | ダ | 1800 | テーオーエナジー | 牡 | 2 | 16年 セレクションS no.184 | 小笹 公也 様 |
メイクデビュー京都 | カネヒキリ | シルキークラフト | (有)オリエント牧場 | |||||||
11/12 | 福島 | 1 | R | ダ | 1150 | ガウル | 牡 | 2 | 16年 セレクションS no.99 | (株)吉澤ステーブル 様 |
2歳未勝利 | キンシャサノキセキ | カブリオレ | (株)ミリオンファーム | |||||||
11/12 | 福島 | 4 | R | 芝 | 2750 | コスモアルヘナ | 牡 | 5 | 13年 サマーS no.134 | (有)ビッグレッドファーム 様 |
障害3歳以上未勝利 | キンシャサノキセキ | アサンブラージュ | (有)昭和牧場 | |||||||
11/12 | 福島 | 9 | R | ダ | 1150 | メイショウオルソ | 牡 | 4 | 14年 サマーS no.211 | 松本 好雄 様 |
3歳以上500万下 | エンパイアメーカー | マミモナ | (有)日の出牧場 | |||||||
11/12 | 東京 | 2 | R | ダ | 1600 | デルマシャンパン | 牝 | 2 | 17年 トレーニングS no.76 | 浅沼 廣幸 様 |
2歳未勝利牝 | ヴァーミリアン | ランウェイスナップ | (有)下河辺牧場 | |||||||
11/12 | 東京 | 3 | R | ダ | 1400 | ワンダーツー | 牡 | 2 | 16年 サマーS no.831 | (株)Y.Y.Blood Stock 様 |
2歳未勝利 | ゴールドヘイロー | ベルモントナウシカ | 静内坂本牧場 | |||||||
11/12 | 東京 | 7 | R | ダ | 2100 | ラテールプロミーズ | 牡 | 4 | 14年 セレクションS no.185 | (有)ディアレストクラブ 様 |
3歳以上500万下 | マンハッタンカフェ | リーフィーウッド | イワミ牧場 | |||||||
11/12 | 京都 | 1 | R | ダ | 1400 | ストリ | 牡 | 2 | 16年 サマーS no.1001 | 金山 敏也 様 |
2歳未勝利 | カルストンライトオ | スノーヴァーダント | (善)橋本牧場 | |||||||
11/12 | 京都 | 8 | R | 芝 | 1600 | グレイスミノル | 牝 | 5 | 13年 オータムS no.360 | 吉岡 實 様 |
ドンカスターカップ | バゴ | シャンハイレディ | (有)武田牧場 |
■馬名、写真をクリックすると大きいサイズの画像が表示されます。
(悪天候などにより、取引時写真を撮影できなかった場合がありますのでご了承下さい。)
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
- 2017/11/13 09:00enrty