■北海道市場取引馬 先週の勝馬(2013年9月14〜15・17日開催)
取引時の写真は月曜日にアップされます(セール開催時はセール終了後)
開催日 | 場名 | レース | コース | 勝馬名 | 性齢 | HBAセリ取引 | 購買者 | |||
レース名 | 父 | 母 | 販売者 | |||||||
9月14日 | 中山 | 2 | R | 芝 | 1200 | シゲルウシュウ | 牡 | 2 | 2013年トレーニングS 240 | 森中 蕃 様 |
2歳未勝利 | スクリーンヒーロー | ケイアイスパイダー | 奥山 博 | |||||||
9月14日 | 中山 | 4 | R | ダ | 1200 | マリーズミイ | 牝 | 3 | 2011年オータムS1歳 225 | (有)ミルファーム 様 |
3歳未勝利 | サウスヴィグラス | マリーズスマイル | 土田農場 | |||||||
9月14日 | 阪神 | 2 | R | 芝 | 1200 | カシノヒカル | 牡 | 2 | 2012年サマーS 289 | 柏木 務 様 |
2歳未勝利 | グラスワンダー | レギンレイヴ | (有)荻伏三好ファーム | |||||||
9月14日 | 阪神 | 3 | R | ダ | 1800 | コウユーアンドレ | 牡 | 3 | 2011年オータムS1歳 803 | 加治屋 康雄 様 |
3歳未勝利 | アルカセット | オスカル | (有)藤原牧場 | |||||||
9月14日 | 阪神 | 5 | R | 芝 | 1600 | マユキ | 牝 | 2 | 2013年トレーニングS 180 | (株)LS.M 様 |
メイクデビュー阪神 | タイキシャトル | イズミコマンダー | (株)タガミファーム | |||||||
9月14日 | 阪神 | 7 | R | ダ | 1400 | ハナズインパルス | 牝 | 3 | 2011年サマーS 217 | TABART MICHAEL DAVID 様 |
3歳以上500万下牝 | シンボリクリスエス | トラストトゲピー | (株)松浦牧場 | |||||||
9月14日 | 阪神 | 9 | R | 芝 | 1800 | サンダラス | 牡 | 2 | 2012年オータムS1歳 894 | (有)ケイズ 様 |
野路菊ステークス | スウィフトカレント | ブルーレインボウ | 小河 豊水 | |||||||
9月14日 | 阪神 | 12 | R | ダ | 1200 | キンシザイル | 牡 | 4 | 2010年サマーS 50 | 堀之内 治美 様 |
3歳以上500万下 | フレンチデピュティ | ケイシンミツル | 谷岡 正次 | |||||||
9月15日 | 中山 | 1 | R | 芝 | 1600 | ツクバアスナロ | 牝 | 2 | 2012年サマーS 49 | 荻原 昭二 様 |
2歳未勝利牝 | サムライハート | メジロヒラリー | (株)レイクヴィラファーム | |||||||
9月15日 | 中山 | 5 | R | 芝 | 1800 | コスモイノセント | 牡 | 2 | 2012年サマーS 800 | (有)ビッグレッドファーム 様 |
メイクデビュー中山 | マイネルラヴ | フジノプログレス | (有)友田牧場 | |||||||
9月15日 | 中山 | 7 | R | 芝 | 2000 | ノーブルジュピタ | 牝 | 3 | 2011年サマーS 410 | 吉木 伸彦 様 |
3歳以上500万下牝 | アドマイヤジュピタ | アイアイボタン | (有)秋田牧場 | |||||||
9月15日 | 阪神 | 8 | R | 芝 | 1600 | スリーカーニバル | 牝 | 3 | 2011年セレクションS 1歳 225 | 永井商事 (株) 様 |
3歳以上500万下 | マンハッタンカフェ | マンボカーニバル | (有)グランド牧場 | |||||||
9月17日 | 中山 | 2 | R | 芝 | 1800 | トーセンカフェ | 牡 | 2 | 2012年セレクションS1歳 85 | 島川 隆哉 様 |
2歳未勝利 | オペラハウス | スナークサクセス | (有)坂本牧場 | |||||||
9月17日 | 中山 | 10 | R | ダ | 1200 | トーセントレジャー | 牡 | 5 | 2009年オータムS1歳 732 | 島川 隆哉 様 |
浦安特別 | サクラバクシンオー | ヴェルサーチ | (有)矢野牧場 |
■馬名、写真をクリックすると大きいサイズの画像が表示されます。
(悪天候などにより、取引時写真を撮影できなかった場合がありますのでご了承下さい。)
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
- 2013/09/17 18:20 enrty